1920년 미국 텍사스 대통령 선거

1920 United States presidential election in Texas
1920년 미국 텍사스 대통령 선거

1916 1920년 11월 2일 1924
James M. Cox 1920.jpg Warren G Harding-Harris & Ewing crop.jpg
지명된 제임스 M. 콕스 워런 G. 하딩
파티 민주적인 공화당
홈스테이트 오하이오 주 오하이오 주
러닝메이트 프랭클린 D. 루즈핏 캘빈 쿨리지
선거인단 투표 20 0
민선투표 288,767 114,538
백분율 59.34% 23.54%

James E. Ferguson.jpg 3x4.svg
지명된 제임스 E. 퍼거슨 없음
파티 미국인의 흑탄 공화주의자
홈스테이트 텍사스
러닝메이트 윌리엄 허우 없음
선거인단 투표 0 0
민선투표 47,968 27,247
백분율 9.86% 5.60%

Texas Presidential Election Results 1920.svg
카운티 결과

1920년 텍사스 대통령 선거1920년 미국 대통령 선거의 일부였으며, 1920년 11월 2일 현재의 48개 주가 모두 투표를 하였다. 주 유권자들은 20명선거인단을 선정했는데, 그들대통령부통령에게 투표했다.

배경

텍사스 주의 초기 역사는 노예제도를 중심으로 한 딥 사우스 주였기 때문에 주정부 시절부터 민주당으로서는 거의 가장 강력한 주였다. 재건축 때도 아프리카계 미국인들 잠시 숙고던 시기, 공화당, 및 구제와 새로운 헌법 지나가는 1876년 후 공화당은 주로 힐 Country,[1]에 전폐론 자인 독일 난민 정착의 지역과 지방 지역 몇은 남부 텍사스 구역들에에 한정되게 되었습니다 단지 하나의 주 선거에서 승리했다.republican 상사들이 그들의 민주당 동급자들보다 경쟁할 수 있다.[2] 테렐 선거법은 1902년부터 사실상 남아 있는 모든 흑인 유권자, 대다수의 멕시코계 미국인들, 그리고 가난한 백인들에 대한 선거권을 박탈하는 투표세를 만들었다.[3] 21세 이상 남성의 투표율은 투표세 이후 80% 이상에서 30% 미만으로 떨어졌다.[4]

그럼에도 불구하고 이 선거권 박탈 이후 시대는 제임스 스티븐 호그토마스 M 캠벨 주지사 시절에는 전형적으로 상당히 많은 "진보적" 개혁이 있었고, 1906년 이 진보파가 보수파에게 정권을 내주었음에도 불구하고 텍사스는 1912년 데모크라티에서 우드로 윌슨 진보후보에 대한 지지로 확고히 입증되었다.c [5]전당대회 또 다른 포퓰리즘인 제임스 퍼거슨은 1914년 반() 금지 플랫폼으로 주지사를 맡았으나 공금 유용 혐의로 탄핵당했다. 그럼에도 불구하고, 이번 탄핵은 실제로 제임스가 다음 대선에 출마하도록 자극하기 위한 것이었다.[6] 비록 그렇게 하려고 시도했음에도 불구하고, 제임스는 다른 47개 주에서 투표권을 얻지 못했다.

1916년 대통령 선거에서는 민주당 우드로 윌슨 후보가 남부 텍사스의 기계 지배 지역에 대한 보다 확고한 통제를 확립하는 것을 보았지만, 윌슨의 평화 약속에 대한 적대감은 리 카운티가 처음으로 공화당이 된 독일 국민들 사이에서 약간의 손실을 초래했다.[7] 1920년 대선 시즌이 시작될 무렵, 윌슨 대통령은 '붉은 공포'[8] 기간 동안 베르사유 조약 초안을 작성하고 많은 반독재 단체를 지원하는 역할로 독일과 아일랜드계 미국인들로부터 미움을 받았다. 그의 국제연맹 제안은 고립주의가 오랫동안 매우 강력했던 남한에서도 반대되었다.[9]

투표하다

오하이오 주지사로서의 공립학교에서의 독일어 교육을 금지했던 윌슨과 제임스 M. 콕스에 대한 적대감에도 불구하고, 텍사스는 미국 대통령 선거 역사상 가장 큰 대중 투표 압승의 위협이 있기에는 너무 확고했다. 콕스의 실적은 1902년 여론조사 세금으로 텍사스 흑인 인구가 완전히 박탈된 이후 민주당원이 가장 저조한 것은 사실이지만 윌슨 외교정책에 대한 적대감으로 인한 손실은 프랑스 루이지애나나 오자크족에 비해 훨씬 덜 두드러졌다.[10][9]

가장 좋아하는 아들 제임스 E. '미국인' 표로 출마한 퍼거슨 주지사는 투표세를 낼 수 있는 동부와 중부 텍사스의 세입자들과 소규모 소유자 사이에서 상당한 지지를 얻었지만,[11] 이들 소유주들은 그가 주 전체를 위해 이중적인 인물들을 단속하지 않을 만큼 적었고, 수감된 사회주의자 유진 5세에 대한 그의 존재감이 줄어들었다., 텍사스에서의 활약으로 가장 강한 주(州)[12]가 됐지

이는 사파타 카운티가 민주당의 지배로 넘어가는 마지막 남텍사스 기계 카운티가 될 것이기 때문에 2020년 선거까지 공화당 대통령 후보를 뽑는 마지막 기회가 될 것이다.[13]

결과.

1920년 미국 텍사스[14] 대통령 선거
파티 후보 투표 백분율 선거인단 투표
민주당원 제임스 M. 콕스 288,767 59.34% 20
공화당 워런 G. 하딩 114,538 23.54% 0
미국인의 제임스 E. 퍼거슨 47,968 9.86% 0
블랙 앤 탄 공화당 후보 없음 27,247 5.60% 0
사회주의자 유진 뷔. 뎁스 8,121 1.67% 0
합계 486,824 100.00% 20
투표율(투표 연령)

카운티별 결과

카운티 제임스 M. 콕스

민주적인

워런 G. 하딩

공화당

제임스 E. 퍼거슨

미국인의

후보 없음

블랙 앤 탄 공화당

유진 뷔. 뎁스

사회주의자

총 투표수
# % # % # % # % # %
앤더슨 2,355 59.98% 323 8.23% 267 6.80% 906 23.08% 75 1.91% 3,926
앤드루스 74 89.16% 9 10.84% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 83
안젤리나 1,661 62.16% 205 7.67% 589 22.04% 119 4.45% 98 3.67% 2,672
아칸소 주 146 74.87% 49 25.13% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 195
궁수 449 69.61% 169 26.20% 20 3.10% 0 0.00% 7 1.09% 645
암스트롱 405 81.49% 87 17.51% 1 0.20% 1 0.20% 3 0.60% 497
아타스코사 531 69.23% 185 24.12% 32 4.17% 7 0.91% 12 1.56% 767
오스틴 538 18.62% 568 19.65% 1,682 58.20% 87 3.01% 15 0.52% 2,890
반데라 311 50.90% 249 40.75% 33 5.40% 0 0.00% 18 2.95% 611
바스트로프 1,088 50.23% 484 22.35% 441 20.36% 147 6.79% 6 0.28% 2,166
베일러 632 73.57% 139 16.18% 61 7.10% 0 0.00% 27 3.14% 859
545 59.05% 283 30.66% 77 8.34% 0 0.00% 18 1.95% 923
3,595 59.12% 483 7.94% 1,759 28.93% 168 2.76% 76 1.25% 6,081
벡사르 6,926 40.63% 8,894 52.18% 498 2.92% 557 3.27% 171 1.00% 17,046
블랑코 426 24.94% 378 22.13% 886 51.87% 14 0.82% 4 0.23% 1,708
보든 89 84.76% 4 3.81% 11 10.48% 0 0.00% 1 0.95% 105
보스크 1,556 61.16% 567 22.29% 364 14.31% 28 1.10% 29 1.14% 2,544
보위 2,396 62.22% 1,032 26.80% 31 0.80% 254 6.60% 138 3.58% 3,851
브라질 1,184 45.45% 1,235 47.41% 110 4.22% 25 0.96% 51 1.96% 2,605
브라조스 1,281 58.98% 277 12.75% 107 4.93% 502 23.11% 5 0.23% 2,172
브루스터 210 60.52% 125 36.02% 8 2.31% 0 0.00% 4 1.15% 347
브리스코 262 78.92% 39 11.75% 22 6.63% 0 0.00% 9 2.71% 332
브룩스 127 77.44% 37 22.56% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 164
갈색 1,708 70.11% 397 16.30% 289 11.86% 14 0.57% 28 1.15% 2,436
벌레슨 981 49.35% 141 7.09% 405 20.37% 459 23.09% 2 0.10% 1,988
버넷 795 62.60% 241 18.98% 225 17.72% 0 0.00% 9 0.71% 1,270
콜드웰 1,240 59.99% 269 13.01% 336 16.26% 218 10.55% 4 0.19% 2,067
칼훈 363 64.71% 95 16.93% 36 6.42% 34 6.06% 33 5.88% 561
캘러한 804 66.78% 213 17.69% 153 12.71% 0 0.00% 34 2.82% 1,204
카메론 920 49.84% 909 49.24% 4 0.22% 1 0.05% 12 0.65% 1,846
캠프 661 50.04% 156 11.81% 58 4.39% 442 33.46% 4 0.30% 1,321
카슨 428 66.15% 208 32.15% 3 0.46% 0 0.00% 8 1.24% 647
캐스 1,563 46.01% 1,446 42.57% 151 4.45% 184 5.42% 53 1.56% 3,397
카스트로 158 56.03% 118 41.84% 3 1.06% 0 0.00% 3 1.06% 282
챔버스 240 42.63% 278 49.38% 30 5.33% 2 0.36% 13 2.31% 563
체로키 2,233 62.51% 478 13.38% 525 14.70% 260 7.28% 76 2.13% 3,572
아동양육자 1,206 83.98% 158 11.00% 27 1.88% 1 0.07% 44 3.06% 1,436
점토 1,324 72.71% 446 24.49% 34 1.87% 3 0.16% 14 0.77% 1,821
콜라. 444 78.58% 59 10.44% 39 6.90% 0 0.00% 23 4.07% 565
콜먼 1,445 65.27% 355 16.03% 334 15.09% 4 0.18% 76 3.43% 2,214
콜린 4,045 70.01% 1,338 23.16% 261 4.52% 31 0.54% 103 1.78% 5,778
콜링스워스 640 63.56% 307 30.49% 8 0.79% 1 0.10% 51 5.06% 1,007
콜로라도 765 30.91% 477 19.27% 822 33.21% 346 13.98% 65 2.63% 2,475
코말 181 9.95% 765 42.03% 841 46.21% 2 0.11% 31 1.70% 1,820
코만치 1,633 57.10% 930 32.52% 197 6.89% 0 0.00% 100 3.50% 2,860
콘초 405 60.00% 151 22.37% 100 14.81% 1 0.15% 18 2.67% 675
2,170 64.05% 1,003 29.60% 60 1.77% 89 2.63% 66 1.95% 3,388
코릴 1,542 56.65% 444 16.31% 714 26.23% 8 0.29% 14 0.51% 2,722
코틀 472 71.08% 121 18.22% 9 1.36% 2 0.30% 60 9.04% 664
크로켓 89 52.05% 80 46.78% 1 0.58% 0 0.00% 1 0.58% 171
크로스비 572 73.15% 146 18.67% 29 3.71% 2 0.26% 33 4.22% 782
컬버슨 40 85.11% 6 12.77% 1 2.13% 0 0.00% 0 0.00% 47
달람 478 64.95% 195 26.49% 23 3.13% 0 0.00% 40 5.43% 736
댈러스 14,390 67.41% 4,984 23.35% 200 0.94% 1,638 7.67% 135 0.63% 21,347
도슨 296 70.64% 75 17.90% 23 5.49% 0 0.00% 25 5.97% 419
데어머 스미스 459 68.92% 205 30.78% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.30% 666
델타 1,081 72.16% 315 21.03% 29 1.94% 50 3.34% 23 1.54% 1,498
덴턴 1,257 48.35% 900 34.62% 302 11.62% 82 3.15% 59 2.27% 2,600
드위트 971 29.34% 1,277 38.59% 647 19.55% 394 11.91% 20 0.60% 3,309
디킨스 433 74.78% 109 18.83% 8 1.38% 0 0.00% 29 5.01% 579
딤밋 231 67.35% 108 31.49% 1 0.29% 0 0.00% 3 0.87% 343
돈리 766 76.52% 206 20.58% 1 0.10% 0 0.00% 28 2.80% 1,001
듀발 1,081 92.08% 86 7.33% 1 0.09% 0 0.00% 6 0.51% 1,174
이스트랜드 2,942 72.30% 941 23.13% 92 2.26% 0 0.00% 94 2.31% 4,069
엑토르 100 80.00% 23 18.40% 2 1.60% 0 0.00% 0 0.00% 125
에드워즈 201 38.00% 297 56.14% 17 3.21% 0 0.00% 14 2.65% 529
엘파소 4,143 50.00% 4,070 49.12% 10 0.12% 8 0.10% 55 0.66% 8,286
엘리스 4,081 69.68% 819 13.98% 621 10.60% 321 5.48% 15 0.26% 5,857
에라스 1,914 69.78% 358 13.05% 384 14.00% 15 0.55% 72 2.62% 2,743
폭포 1,878 48.36% 585 15.07% 635 16.35% 731 18.83% 54 1.39% 3,883
파닌 3,461 66.79% 1,103 21.29% 183 3.53% 319 6.16% 116 2.24% 5,182
파예트 932 20.59% 1,101 24.32% 2,128 47.01% 356 7.86% 10 0.22% 4,527
피셔 743 74.75% 152 15.29% 30 3.02% 1 0.10% 68 6.84% 994
플로이드 841 78.89% 167 15.67% 17 1.59% 1 0.09% 40 3.75% 1,066
포아드 491 78.06% 101 16.06% 1 0.16% 0 0.00% 36 5.72% 629
포트 벤드 27 2.91% 0 0.00% 514 55.33% 388 41.77% 0 0.00% 929
프리스톤 1,463 53.16% 378 13.74% 254 9.23% 630 22.89% 27 0.98% 2,752
프리오 421 79.14% 102 19.17% 2 0.38% 2 0.38% 5 0.94% 532
게인스 134 93.71% 9 6.29% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 143
갤버스턴 2,933 54.63% 1,625 30.27% 645 12.01% 108 2.01% 58 1.08% 5,369
가르자 392 82.88% 28 5.92% 42 8.88% 0 0.00% 11 2.33% 473
길레스피 137 6.51% 1,270 60.36% 681 32.37% 0 0.00% 16 0.76% 2,104
글래스콕 91 77.78% 25 21.37% 1 0.85% 0 0.00% 0 0.00% 117
골리아드 448 38.52% 513 44.11% 114 9.80% 66 5.67% 22 1.89% 1,163
곤잘레스 1,299 52.29% 748 30.11% 256 10.31% 167 6.72% 14 0.56% 2,484
회색 529 65.23% 251 30.95% 7 0.86% 0 0.00% 24 2.96% 811
그레이슨. 5,241 65.97% 2,125 26.75% 103 1.30% 351 4.42% 125 1.57% 7,945
그레그 1,050 68.99% 257 16.89% 29 1.91% 177 11.63% 9 0.59% 1,522
그라임스 1,027 70.88% 214 14.77% 200 13.80% 4 0.28% 4 0.28% 1,449
과달루페 560 17.33% 1,839 56.90% 760 23.51% 69 2.13% 4 0.12% 3,232
헤일 1,279 76.18% 352 20.96% 20 1.19% 0 0.00% 28 1.67% 1,679
922 76.58% 194 16.11% 33 2.74% 1 0.08% 54 4.49% 1,204
해밀턴 1,075 64.29% 422 25.24% 151 9.03% 5 0.30% 19 1.14% 1,672
핸스포드 124 67.39% 54 29.35% 0 0.00% 0 0.00% 6 3.26% 184
하드맨 967 73.04% 252 19.03% 61 4.61% 0 0.00% 44 3.32% 1,324
하딘 999 72.60% 202 14.68% 89 6.47% 58 4.22% 28 2.03% 1,376
해리스 14,808 51.35% 7,735 26.82% 693 2.40% 5,289 18.34% 312 1.08% 28,837
해리슨 2,134 67.09% 377 11.85% 86 2.70% 576 18.11% 8 0.25% 3,181
하틀리 144 61.54% 81 34.62% 2 0.85% 0 0.00% 7 2.99% 234
하스켈 1,127 68.85% 254 15.52% 111 6.78% 0 0.00% 145 8.86% 1,637
헤이스 1,075 64.92% 242 14.61% 322 19.44% 16 0.97% 1 0.06% 1,656
헴필 417 61.50% 253 37.32% 0 0.00% 0 0.00% 8 1.18% 678
헨더슨 1,684 58.29% 538 18.62% 370 12.81% 124 4.29% 173 5.99% 2,889
히달고 2,409 67.69% 1,108 31.13% 21 0.59% 2 0.06% 19 0.53% 3,559
언덕 3,254 63.12% 1,022 19.83% 800 15.52% 48 0.93% 31 0.60% 5,155
후드 697 68.33% 175 17.16% 101 9.90% 27 2.65% 20 1.96% 1,020
홉킨스 2,548 68.98% 837 22.66% 99 2.68% 99 2.68% 111 3.00% 3,694
휴스턴 1,475 49.48% 385 12.92% 584 19.59% 451 15.13% 86 2.88% 2,981
하워드 703 77.51% 107 11.80% 43 4.74% 0 0.00% 54 5.95% 907
허드스페스 97 71.85% 37 27.41% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.74% 135
사냥 4,397 75.97% 880 15.20% 228 3.94% 204 3.52% 79 1.36% 5,788
허친슨 135 54.66% 106 42.91% 2 0.81% 0 0.00% 4 1.62% 247
이리온 148 66.07% 45 20.09% 25 11.16% 0 0.00% 6 2.68% 224
566 64.25% 253 28.72% 14 1.59% 0 0.00% 48 5.45% 881
잭슨 562 53.27% 355 33.65% 115 10.90% 5 0.47% 18 1.71% 1,055
재스퍼 793 72.42% 62 5.66% 211 19.27% 18 1.64% 11 1.00% 1,095
제프 데이비스 91 68.94% 41 31.06% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 132
제퍼슨 4,246 65.83% 1,110 17.21% 143 2.22% 802 12.43% 149 2.31% 6,450
짐 호그 70 75.27% 23 24.73% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 93
짐 웰스 304 58.02% 169 32.25% 38 7.25% 0 0.00% 13 2.48% 524
존슨 3,041 71.99% 661 15.65% 400 9.47% 46 1.09% 76 1.80% 4,224
존스 1,792 78.53% 270 11.83% 152 6.66% 0 0.00% 68 2.98% 2,282
카르네스 642 41.47% 484 31.27% 403 26.03% 16 1.03% 3 0.19% 1,548
카우프만 3,070 68.80% 573 12.84% 215 4.82% 573 12.84% 31 0.69% 4,462
켄달 142 12.25% 846 72.99% 163 14.06% 2 0.17% 6 0.52% 1,159
켄트 214 75.62% 45 15.90% 0 0.00% 1 0.35% 23 8.13% 283
612 53.26% 464 40.38% 48 4.18% 0 0.00% 25 2.18% 1,149
킴블 299 60.90% 150 30.55% 29 5.91% 0 0.00% 13 2.65% 491
157 98.13% 0 0.00% 1 0.63% 0 0.00% 2 1.25% 160
키니 98 39.68% 137 55.47% 11 4.45% 0 0.00% 1 0.40% 247
클레베르크 455 67.61% 172 25.56% 27 4.01% 10 1.49% 9 1.34% 673
녹스 773 75.05% 159 15.44% 64 6.21% 0 0.00% 34 3.30% 1,030
라마 3,765 75.21% 639 12.76% 87 1.74% 459 9.17% 56 1.12% 5,006
양고기 264 63.01% 136 32.46% 14 3.34% 0 0.00% 5 1.19% 419
람파사스 778 57.72% 227 16.84% 328 24.33% 5 0.37% 10 0.74% 1,348
라살레 252 80.25% 53 16.88% 8 2.55% 0 0.00% 1 0.32% 314
라바카 1,249 39.10% 100 3.13% 1,659 51.94% 144 4.51% 42 1.31% 3,194
712 32.09% 325 14.65% 836 37.67% 332 14.96% 14 0.63% 2,219
레옹 1,124 54.06% 220 10.58% 616 29.63% 74 3.56% 45 2.16% 2,079
석회암 2,165 63.86% 408 12.04% 371 10.94% 401 11.83% 45 1.33% 3,390
립스콤 350 42.63% 425 51.77% 0 0.00% 0 0.00% 46 5.60% 821
라이브 오크 234 47.18% 161 32.46% 56 11.29% 0 0.00% 45 9.07% 496
라노 665 60.90% 184 16.85% 239 21.89% 1 0.09% 3 0.27% 1,092
러벅 1,180 81.27% 204 14.05% 30 2.07% 7 0.48% 31 2.13% 1,452
538 78.89% 76 11.14% 56 8.21% 1 0.15% 11 1.61% 682
매컬로치 780 71.17% 210 19.16% 70 6.39% 1 0.09% 35 3.19% 1,096
맥레넌 4,975 63.71% 1,655 21.19% 936 11.99% 192 2.46% 51 0.65% 7,809
맥멀런 72 67.92% 33 31.13% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.94% 106
매디슨 650 57.73% 63 5.60% 263 23.36% 144 12.79% 6 0.53% 1,126
마리온 430 38.05% 392 34.69% 3 0.27% 304 26.90% 1 0.09% 1,130
마틴 136 77.71% 33 18.86% 6 3.43% 0 0.00% 0 0.00% 175
메이슨 304 45.17% 269 39.97% 93 13.82% 0 0.00% 7 1.04% 673
마타고르다 992 47.44% 918 43.90% 69 3.30% 58 2.77% 54 2.58% 2,091
매버릭 173 36.42% 296 62.32% 1 0.21% 1 0.21% 4 0.84% 475
메디나 519 30.73% 772 45.71% 389 23.03% 2 0.12% 7 0.41% 1,689
메나드 197 46.24% 203 47.65% 3 0.70% 0 0.00% 23 5.40% 426
미들랜드 271 79.47% 68 19.94% 2 0.59% 0 0.00% 0 0.00% 341
밀람 2,598 53.81% 371 7.68% 1,321 27.36% 407 8.43% 131 2.71% 4,828
밀스 669 55.70% 247 20.57% 257 21.40% 0 0.00% 28 2.33% 1,201
미첼 694 81.65% 89 10.47% 40 4.71% 0 0.00% 27 3.18% 850
몬태규 1,714 71.57% 474 19.79% 53 2.21% 0 0.00% 154 6.43% 2,395
몽고메리 935 64.48% 203 14.00% 123 8.48% 144 9.93% 45 3.10% 1,450
무어 101 87.83% 13 11.30% 1 0.87% 0 0.00% 0 0.00% 115
모리스 669 73.68% 164 18.06% 5 0.55% 68 7.49% 2 0.22% 908
모틀리 345 88.24% 40 10.23% 1 0.26% 0 0.00% 5 1.28% 391
나코그도체스 1,794 65.79% 238 8.73% 340 12.47% 276 10.12% 79 2.90% 2,727
나바로 3,328 64.35% 821 15.87% 744 14.39% 248 4.80% 31 0.60% 5,172
뉴턴 420 62.87% 58 8.68% 148 22.16% 30 4.49% 12 1.80% 668
놀런 923 79.98% 175 15.16% 43 3.73% 0 0.00% 13 1.13% 1,154
누에체스 1,246 70.12% 383 21.55% 64 3.60% 50 2.81% 34 1.91% 1,777
오칠트리 280 67.47% 135 32.53% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 415
올덤 139 72.40% 52 27.08% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.52% 192
오렌지 1,055 81.47% 121 9.34% 83 6.41% 21 1.62% 15 1.16% 1,295
팔로 핀토 1,645 75.74% 342 15.75% 80 3.68% 11 0.51% 94 4.33% 2,172
파놀라 1,086 65.46% 268 16.15% 186 11.21% 95 5.73% 24 1.45% 1,659
파커 1,765 74.50% 488 20.60% 14 0.59% 0 0.00% 102 4.31% 2,369
파머 189 55.43% 140 41.06% 3 0.88% 0 0.00% 9 2.64% 341
페코스 386 47.42% 394 48.40% 31 3.81% 1 0.12% 2 0.25% 814
폴크 810 63.04% 255 19.84% 139 10.82% 55 4.28% 26 2.02% 1,285
포터 1,374 77.58% 358 20.21% 10 0.56% 1 0.06% 28 1.58% 1,771
프레시디오 238 65.03% 122 33.33% 1 0.27% 0 0.00% 5 1.37% 366
462 58.56% 189 23.95% 16 2.03% 26 3.30% 96 12.17% 789
랜들 360 65.34% 183 33.21% 5 0.91% 0 0.00% 3 0.54% 551
레이건 49 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 49
진짜 177 57.28% 111 35.92% 9 2.91% 1 0.32% 11 3.56% 309
레드 리버 2,263 63.96% 799 22.58% 98 2.77% 326 9.21% 52 1.47% 3,538
리브스 457 83.09% 91 16.55% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.36% 550
리푸지오 227 35.19% 360 55.81% 41 6.36% 1 0.16% 16 2.48% 645
로버츠 173 72.38% 60 25.10% 5 2.09% 0 0.00% 1 0.42% 239
로버트슨 1,634 64.97% 225 8.95% 515 20.48% 134 5.33% 7 0.28% 2,515
록월 873 87.83% 104 10.46% 11 1.11% 3 0.30% 3 0.30% 994
런넬스 1,197 64.53% 332 17.90% 279 15.04% 4 0.22% 43 2.32% 1,855
러스크 1,555 54.31% 745 26.02% 242 8.45% 284 9.92% 37 1.29% 2,863
사빈 637 64.67% 61 6.19% 269 27.31% 10 1.02% 8 0.81% 985
산 아우구스티누스 658 42.62% 121 7.84% 749 48.51% 7 0.45% 9 0.58% 1,544
산자신토 320 46.31% 7 1.01% 186 26.92% 173 25.04% 5 0.72% 691
산패트리시오 620 64.92% 308 32.25% 11 1.15% 0 0.00% 16 1.68% 955
산사바 874 59.21% 180 12.20% 396 26.83% 3 0.20% 23 1.56% 1,476
슐라이셔 211 69.41% 81 26.64% 12 3.95% 0 0.00% 0 0.00% 304
허둥지둥 801 79.62% 151 15.01% 30 2.98% 0 0.00% 24 2.39% 1,006
섀클포드 342 64.90% 116 22.01% 33 6.26% 1 0.19% 35 6.64% 527
셸비 1,700 72.77% 150 6.42% 220 9.42% 174 7.45% 92 3.94% 2,336
셔먼 170 67.73% 77 30.68% 0 0.00% 0 0.00% 4 1.59% 251
스미스 2,965 63.45% 707 15.13% 357 7.64% 553 11.83% 91 1.95% 4,673
서머벨 198 52.94% 92 24.60% 51 13.64% 0 0.00% 33 8.82% 374
스타 418 82.45% 89 17.55% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 507
스티븐스 643 76.09% 141 16.69% 33 3.91% 0 0.00% 28 3.31% 845
스털링 152 81.72% 17 9.14% 17 9.14% 0 0.00% 0 0.00% 186
스톤월 356 65.08% 134 24.50% 33 6.03% 1 0.18% 23 4.20% 547
서튼 190 62.30% 104 34.10% 11 3.61% 0 0.00% 0 0.00% 305
스위셔 443 73.59% 148 24.58% 2 0.33% 1 0.17% 8 1.33% 602
타란트 12,431 72.66% 3,486 20.38% 191 1.12% 833 4.87% 167 0.98% 17,108
테일러 1,932 79.25% 300 12.31% 141 5.78% 8 0.33% 57 2.34% 2,438
테렐 155 57.84% 95 35.45% 12 4.48% 1 0.37% 5 1.87% 268
테리 270 76.06% 39 10.99% 30 8.45% 0 0.00% 16 4.51% 355
노크모턴 399 80.12% 72 14.46% 11 2.21% 0 0.00% 16 3.21% 498
티투스 1,094 60.95% 508 28.30% 12 0.67% 144 8.02% 37 2.06% 1,795
톰 그린 1,264 76.61% 256 15.52% 87 5.27% 19 1.15% 24 1.45% 1,650
트래비스 3,541 59.97% 1,204 20.39% 719 12.18% 380 6.44% 61 1.03% 5,905
삼위일체 643 57.00% 125 11.08% 275 24.38% 51 4.52% 34 3.01% 1,128
타일러. 1,066 76.53% 115 8.26% 128 9.19% 69 4.95% 15 1.08% 1,393
업슈어 1,222 52.45% 616 26.44% 343 14.72% 107 4.59% 42 1.80% 2,330
업턴 46 64.79% 25 35.21% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 71
우발데 743 72.77% 237 23.21% 30 2.94% 0 0.00% 11 1.08% 1,021
발 베르데 418 58.22% 296 41.23% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.56% 718
반잔트 1,958 61.07% 728 22.71% 203 6.33% 34 1.06% 283 8.83% 3,206
빅토리아 686 36.51% 782 41.62% 329 17.51% 66 3.51% 16 0.85% 1,879
워커 788 45.73% 404 23.45% 375 21.76% 148 8.59% 8 0.46% 1,723
왈러 674 53.92% 167 13.36% 180 14.40% 224 17.92% 5 0.40% 1,250
병동 181 68.30% 79 29.81% 0 0.00% 0 0.00% 5 1.89% 265
워싱턴 796 24.72% 684 21.24% 1,267 39.35% 471 14.63% 2 0.06% 3,220
633 56.67% 468 41.90% 16 1.43% 0 0.00% 0 0.00% 1,117
와튼 836 35.38% 852 36.06% 500 21.16% 124 5.25% 51 2.16% 2,363
휠러 516 68.62% 198 26.33% 1 0.13% 1 0.13% 36 4.79% 752
위치타 3,812 70.46% 1,487 27.49% 26 0.48% 0 0.00% 85 1.57% 5,410
윌바거 1,118 72.50% 335 21.73% 34 2.20% 1 0.06% 54 3.50% 1,542
윌러시 53 85.48% 9 14.52% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 62
윌리엄슨 2,677 53.00% 819 16.21% 1,443 28.57% 84 1.66% 28 0.55% 5,051
윌슨 753 42.33% 820 46.09% 192 10.79% 4 0.22% 10 0.56% 1,779
윙클러 17 89.47% 2 10.53% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 19
지혜로운 2,031 74.53% 579 21.25% 64 2.35% 0 0.00% 51 1.87% 2,725
나무 1,643 51.99% 798 25.25% 480 15.19% 141 4.46% 98 3.10% 3,160
요아쿰 79 97.53% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.47% 81
젊은 1,214 82.59% 209 14.22% 8 0.54% 1 0.07% 38 2.59% 1,470
사파타 50 33.78% 98 66.22% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 148
자발라 264 66.84% 101 25.57% 14 3.54% 0 0.00% 16 4.05% 395
베일리[a] 0 해당 없음 0 해당 없음 0 해당 없음 0 해당 없음 0 해당 없음 0
프랭클린[a] 0 해당 없음 0 해당 없음 0 해당 없음 0 해당 없음 0 해당 없음 0
자유[a] 0 해당 없음 0 해당 없음 0 해당 없음 0 해당 없음 0 해당 없음 0
합계 289,627 59.49% 113,646 23.34% 48,096 9.88% 27,316 5.61% 8,139 1.67% 486,824

참고 항목

메모들

  1. ^ a b c 베일리 카운티, 프랭클린 카운티 또는 리버티 카운티에 대한 조사 결과는 없었다. 이들 카운티에 존재하는 유권자들은 모두 이웃 카운티의 총합에 기재되었다.

참조

  1. ^ 베이스, 잭; 남부 정치의 변혁: 1945년, 페이지 25 이후 사회 변화와 정치적 결과 ISBN0820317284
  2. ^ 몇 주 동안, O. 더글라스; '텍사스 멕시코와 남부 텍사스의 정치'; 미국 정치학 리뷰, 제24권, 제3권 (1930년 8월), 페이지 606–627.
  3. ^ 데이비드슨, 챈들러; 텍사스 정치계의 인종과 계급, 페이지 21 ISBN 0691025398
  4. ^ 데이비슨; 텍사스 정치에서의 인종과 계급, 페이지 24
  5. ^ 그랜담, 듀이 W; 고체 남부의 생사: 정치사, 페이지 50-52 ISBN 0813148723
  6. ^ 워렌, 케네스 F.; 미국 캠페인, 선거선거 행동 백과사전, 페이지 788 ISBN 1452265879
