FLTRXSE CVO ロードグライド カスタム
全長(mm) | 2,445 |
---|---|
全幅(mm) | 985 |
全高(mm) | 1,345 |
ホイールベース(mm) | 1,630 |
最低地上高(mm) | 130 |
加重時シート高(mm)※1 | 696 |
レイク(°) /トレール(mm) | 26/172.5 |
車両重量(kg) | 385 |
エンジン型式 | Twin Cam 110 |
燃料供給型式 | インジェクション |
排気量(cc) | 1,801 |
ボア×ストローク(mm) | 101.6×111.1 |
圧縮比 | 9.2:1 |
最大トルク(Nm/rpm) | 150/3750 |
---|---|
減速比1/2/3/4/5/6速 | 3.34/2.31/1.72/1.39/1.19/1.00 |
フュエルタンク容量(L) | 22.7 |
燃費 ハイウェイ(km/L) | 20.0 |
燃費 市街地(km/L) | 13.5 |
フロントタイヤ | 130/60B19 M/C 61H |
リアタイヤ | 180/55B18 M/C 80H |
フロントホイール | キャスト |
リアホイール | キャスト |
フロントブレーキ | ダブルディスク |
リアブレーキ | シングルディスク |
制動力制御装置形式 | ABS |
- FLTRXSEのページへのリンク