예브게니 디멘테예프
Yevgeny Dementyev예브게니 디멘테예프 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
나라 | 러시아 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
태어난 | 타요즈니, 소비에트 연방 | 1983년 1월 17일 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
월드컵 커리어 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
계절들 | 11 – (2003–2009, 2012–2013, 2015, 2017) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
개인 우승 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
팀이 이기다 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indiv. podiums | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
팀 연단 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indiv. starts | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
팀 시작 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
전체 제목 | 0 – (2005년 9위) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
규율 직함 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
메달 기록
|
예브게니 알렉산드로비치 데멘예프(러시아어: :ееееееййййррчччччччччччччччччччччччччч,))))))),)))))))))))))))))))는 러시아의 크로스컨트리 스키 선수다.그는 한티-만시 자치구 소베츠키 지구의 어린이와 청소년 스포츠 학교에 다녔고, 그의 첫 조련사는 발레리 우코프였다.Dentenyev의 첫 번째 국제적인 성공은 2001년 주니어 월드 챔피언십에서였다.2006년 토리노 동계 올림픽에서 남자 15km + 15km 추월 종목에서 금메달, 남자 50km 자유형 매스스타트에서 은메달로 2개의 메달을 땄다.
디멘테예프는 50km 경기에서 우승자인 조르지오 디 센타에게 0.8초 뒤진 채 이 대회 올림픽 역사상 가장 근접한 승률로 경기를 마쳤다.이로써 1984년 사라예보 동계 올림픽에서 스웨덴 선수 토마스 와스버그와 군드 스반 사이에 세운 종전 기록인 4.9초를 넘어섰다.
2003년 노르딕 스키 세계 주니어선수권대회에서도 10km 금메달, 30km 동메달로 2개의 메달을 땄다.디멘티예프는 2007년 은메달, 2005년 동메달로 FIS 노르딕 세계 스키 선수권대회에서 2개의 4× 10km 메달을 땄다.2005년 FIS 노르딕 세계 스키 선수권대회 개인 최고 성적은 15km + 15km 더블추월에서 22위였다.
2009년 8월 25일, Dentenyev는 재조합 에리트로포이에틴(EPO) 양성반응을 보였다.그는 2011년 2년간의 금지령을 받고 돌아왔지만 곧 은퇴했다.
크로스컨트리 스키 결과
올림픽 경기
- 메달 2개 – (금 1, 은 1개
연도 | 나이 | 15km 개인의 | 30km 스키애슬론 | 50km 매스 스타트 | 스프린트 | 4×10km 중계하다 | 팀 전력질주를 하다 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 23 | — | 금 | 은색 | — | 6 | — |
세계 선수권 대회
- 메달 2개 – (은 1, 동 1개)
연도 | 나이 | 15km 개인의 | 30km 스키애슬론 | 50km 매스 스타트 | 스프린트 | 4×10km 중계하다 | 팀 전력질주를 하다 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 22 | 23 | 22 | — | — | 청동 | — |
2007 | 24 | 22 | — | — | — | 은색 | — |
2009 | 26 | — | — | DSQ | — | DSQ | — |
월드컵
시즌 순위
계절 | 나이 | 규율 순위 | 스키 투어 순위 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
전체적으로 | 거리 | 스프린트 | 노르딕 오프닝 | 투르 드 스키 | 월드컵 파이널 | ||
2003 | 20 | 90 | 해당 없음 | — | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
2004 | 21 | 33 | 23 | NC | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
2005 | 22 | 9 | 6 | NC | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
2006 | 23 | 38 | 25 | NC | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
2007 | 24 | 13 | 13 | NC | 해당 없음 | 8 | 해당 없음 |
2008 | 25 | 29 | 31 | 93 | 해당 없음 | 9 | 30 |
2009 | 26 | 67 | 48 | 69 | 해당 없음 | DSQ | DSQ |
2012 | 29 | 65 | 41 | — | — | — | — |
2013 | 30 | 134 | 85 | — | — | — | — |
2015 | 32 | 87 | 51 | — | — | — | 해당 없음 |
2017 | 34 | 109 | 88 | NC | 25 | — | — |
개별 연단
- 1승 – (1)
- 5개의 시상대 – (5)
아니요. | 계절 | 날짜 | 위치 | 인종 | 레벨 | 장소 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2003–04 | 2004년 2월 21일 | 스웨덴 우메우 | 15km 개인 C | 월드컵 | 두 번째 |
2 | 2004–05 | 2005년 3월 19일 | 스웨덴 팔룬 | 15km + 15km 스키애슬론 C/F | 월드컵 | 첫 번째 |
3 | 2005–06 | 2006년 1월 14일 | 이탈리아 테세로 라고 디 | 30km 매스 스타트 F | 월드컵 | 두 번째 |
4 | 2006–07 | 2006년 12월 13일 | 이탈리아 코뉴 | 15km 개인 C | 월드컵 | 3번째 |
5 | 2006년 12월 16일 | 프랑스 클루사즈 주 | 30km 매스 스타트 F | 월드컵 | 3번째 |
팀 연단
- 1승 – (1)
- 4개의 시상대 – (4)
아니요. | 계절 | 날짜 | 위치 | 인종 | 레벨 | 장소 | 팀원 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2003–04 | 2004년 2월 7일 | 프랑스 클루사즈 주 | 4 × 10 km 릴레이 C/F | 월드컵 | 3번째 | 판크라토프 / 이바노프 / 노비코프 |
2 | 2006–07 | 2006년 11월 19일 | 스웨덴 겔리바레 | 4 × 10 km 릴레이 C/F | 월드컵 | 두 번째 | 판크라토프 / 로체프 / 레그코프 |
3 | 2006년 12월 17일 | 프랑스 클루사즈 주 | 4 × 10 km 릴레이 C/F | 월드컵 | 첫 번째 | 판크라토프 / 로체프 / 레그코프 | |
4 | 2007–08 | 2007년 11월 25일 | 노르웨이 베이토스테를렌 | 4 × 10 km 릴레이 C/F | 월드컵 | 3번째 | 로체프 / 판크라토프 / 레그코프 |
참조
- ^ "Athlete : DEMENTIEV Eugeniy". FIS-Ski. International Ski Federation. Retrieved 4 April 2018.
외부 링크
- 예브게니 디멘티예프 국제스키연맹 선수단