스콧 스완슨
Scott Swanson스콧 스완슨 | |||
---|---|---|---|
태어난 | 미국 미네소타 주, 코티지 그로브 | ( 1975년 2월 2일||
높이 | 6 피트 2 인치 (188 cm) | ||
체중 | 188파운드(85kg, 13st 6lb) | ||
위치 | 디펜던트맨 | ||
샷 | 왼쪽 | ||
플레이 대상 | 휴스턴 에어로스 사우스캐롤라이나 스팅레이스 스프링필드 팔콘스 아이다호 스틸헤드 콜로라도 이글스 윌크스배어/스크랜턴펭귄 | ||
NHL 드래프트 | 통산 225위, 1995년 워싱턴 캐피털스 | ||
선수 경력 | 1995–2004 |
Scott Swanson은 미국의 아이스하키 코치이자 콜로라도 [1]칼리지의 전 미국인 수비수이다.
직업
스완슨은 오마하 랭커스에서 주니어 하키를 뛰며 1994년 클라크 컵 우승을 도왔다.마지막 해에 경기당 1점 이상을 기록하며 리그 MVP에 오른 스완슨은 NHL [2]드래프트 9라운드에서 워싱턴 캐피탈스에 지명됐다.그는 이듬해 가을 콜로라도 대학에 다니기 시작했고 등반 중인 팀에 합류했다.스완슨은 1학년 시즌에도 번치 득점 행진을 이어가며 수비수 중 전국 3위를 차지했다.그는 CC가 거의 40년 만에 처음으로 NCAA 챔피언십 경기에 진출하는 것을 도왔고 올 토너먼트 [3]팀에 선정되었다.
스완슨은 이듬해 포인트 생산량이 절반 이상 줄었지만 프로즌 포에 도달한 팀의 일원이었다.그는 3학년 때 회복되어 4학년 때 최고 기록을 세웠다.그의 마지막 시즌에 스완슨은 올아메리칸으로 선정되어 타이거즈는 6년 연속 20승과 5년 연속 NCAA 토너먼트에 출전하게 되었다.
졸업 후, 스완슨은 프로 계약을 했고 휴스턴 에어로스에서 첫 해를 보냈다.스완슨은 2년차에 ECHL로 강등된 그를 발견하고 2001년 켈리컵에서 사우스캐롤라이나 스팅레이스가 우승하는 데 도움을 주었다.그는 이후 3년의 대부분을 AA-호키를 뛰며 보냈고, AHL 레벨에서 마지막 한 번 출전했다.윌크스-배어/스크랜턴 펭귄스에서 단 한 경기를 뛴 후, 그는 콜로라도 이글스에서 한 해를 마치고 선수 생활을 은퇴했다.
2007년 스완슨은 노스 콜로라도 유스 하키의 코치로 자원봉사를 시작했다.5년 후, 그는 이사로 채용되어 2021년 현재도 그 직책으로 일하고 있습니다.
통계 정보
정규시즌 및 플레이오프
정규 시즌 | 플레이오프. | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계절 | 팀. | 리그 | GP | G | A | PTS | 핌. | GP | G | A | PTS | 핌. | ||
1993–94 | 오마하 랜서스 | USHL | 48 | 9 | 25 | 34 | 16 | — | — | — | — | — | ||
1994–95 | 오마하 랜서스 | USHL | 48 | 14 | 46 | 60 | 22 | — | — | — | — | — | ||
1995–96 | 콜로라도 대학교 | WCHA | 42 | 13 | 35 | 48 | 16 | — | — | — | — | — | ||
1996–97 | 콜로라도 대학교 | WCHA | 44 | 4 | 16 | 20 | 22 | — | — | — | — | — | ||
1997–98 | 콜로라도 대학교 | WCHA | 42 | 7 | 32 | 39 | 24 | — | — | — | — | — | ||
1998–99 | 콜로라도 대학교 | WCHA | 42 | 11 | 41 | 52 | 16 | — | — | — | — | — | ||
1999–00 | 휴스턴 에어로스 | IHL | 67 | 6 | 7 | 13 | 38 | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||
2000–01 | 스프링필드 팔콘스 | AHL | 22 | 1 | 10 | 11 | 10 | — | — | — | — | — | ||
2000–01 | 사우스캐롤라이나 스팅레이스 | ECHL | 28 | 4 | 14 | 18 | 8 | 17 | 2 | 9 | 11 | 12 | ||
2001–02 | 아이다호 스틸헤드 | WCHL | 55 | 3 | 28 | 31 | 24 | 15 | 3 | 5 | 8 | 4 | ||
2002–03 | 아이다호 스틸헤드 | WCHL | 66 | 9 | 60 | 69 | 22 | 6 | 0 | 5 | 5 | 2 | ||
2003–04 | 윌크스배어/스크랜턴펭귄 | AHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | ||
2003–04 | 콜로라도 이글스 | 채널 | 53 | 7 | 35 | 42 | 18 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
USHL 합계 | 96 | 23 | 71 | 94 | 38 | — | — | — | — | — | ||||
NCAA 합계 | 170 | 35 | 124 | 159 | 78 | — | — | — | — | — | ||||
WCHL 합계 | 121 | 12 | 88 | 100 | 46 | 21 | 3 | 10 | 13 | 6 | ||||
AHL 합계 | 23 | 1 | 10 | 11 | 10 | — | — | — | — | — |
수상과 영예우
상 | 연도 | |
---|---|---|
USHL 퍼스트 팀 | 1993–94 | [2] |
USHL 퍼스트 팀 | 1994–95 | [2] |
USHL MVP | 1994–95 | [2] |
올WCHA 루키팀 | 1995–96 | [4] |
전 WCHA 세컨드 팀 | 1995–96 | [5] |
WCHA 전 대회 팀 | 1996 | [6] |
NCAA 전 대회 팀 | 1996 | [7] |
전 WCHA 서드 팀 | 1997–98 | [5] |
전 WCHA 퍼스트 팀 | 1998–99 | [5] |
AHCA 서부 퍼스트 팀 전미 선수 | 1998–99 | [1] |
WCHL 올스타 | 2002–03 | [8] |
WCHL 올해의 방어자 | 2002–03 | [8] |
레퍼런스
- ^ a b "Men's Ice Hockey Award Winners" (PDF). NCAA.org. Retrieved June 11, 2013.
- ^ a b c d "NCYH & NOCO STAFF". North Colorado Youth Hockey. Retrieved November 17, 2021.
- ^ "Colorado College men's Hockey 2017-18 Media Guide". Colorado College Tigers. Retrieved 2018-10-06.
- ^ "WCHA All-Rookie Teams". College Hockey Historical Archives. Retrieved May 19, 2013.
- ^ a b c "WCHA All-Teams". College Hockey Historical Archives. Retrieved May 19, 2013.
- ^ "WCHA Tourney History". WCHA. Archived from the original on 2014-07-02. Retrieved 2014-06-26.
- ^ "NCAA Frozen Four Records" (PDF). NCAA.org. Retrieved 2013-06-19.
- ^ a b "WCHL Announces All-WCHL Team". Our Sports Central. April 1, 2003. Retrieved November 17, 2021.
외부 링크
- NHL.com, Eliteprospects.com 또는 The Internet Hockey Database의 전기정보 및 경력통계