리즈반 알리타로프
Rizvan Ablitarov개인정보 | |||
---|---|---|---|
풀네임 | 리즈반 레파토비치 아블리타로프 | ||
출생의 날짜. | 1989년 4월 18일 | ||
출생지 | 샤리사브즈, 우즈벡 SSR(현 우즈베키스탄) | ||
높이 | 1.93m(6ft 4인치) | ||
포지션 | 디펜더 | ||
클럽정보 | |||
현팀 | FC 제티수 | ||
숫자 | 55 | ||
청년 경력 | |||
유스 스포티브 스쿨 수닥 | |||
2003–2006 | UOR 심페로폴 | ||
시니어 커리어* | |||
몇 해 | 팀 | Apps | (Gls) |
2006–2009 | 드니프로 드니프로페트로프스크 | 0 | (0) |
2009–2011 | 일리히베츠 마리우폴 | 0 | (0) |
2012–2014 | 세바스토폴 | 0 | (0) |
2012 | → 세바스토폴-2(대출) | 4 | (0) |
2012–2013 | → 부코비나 체르니브츠시 (대출) | 26 | (2) |
2013–2014 | → 타이탄 아미넌스크 (대출) | 23 | (0) |
2014–2015 | 다우가바 다우가프필스 | 9 | (0) |
2015–2016 | 오볼론브로바르 키예프 | 47 | (1) |
2017 | 오데사 조르노모레츠 | 12 | (0) |
2017–2019 | 아티라우 | 73 | (5) |
2020 | 카이사르 | 0 | (0) |
2020 | 올림피크 도네츠크 | 2 | (0) |
2021– | 젤티수 | 0 | (0) |
국가대표팀‡ | |||
2006 | 크림 타타르스 | 5 | (0) |
2007 | 우크라이나 U18 | 1 | (0) |
2007–2008 | 우크라이나 U19 | 8 | (0) |
* 시니어 클럽의 등장과 골은 국내 리그에만 반영되며 2021년 5월 8일 현재 정정됨 〇 2018년 2월 14일 현재 대표팀 상한선 및 골 수정 |
리잔 아블리타로프(우크라이나어: 랠리іазааннннннннн;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;, 1989년 4월 18일 우즈베크 SSR에서 출생)는 크림 타타르 계통의 전문 우크라이나 축구 수비수 소속이다.
경력
클럽
아블리타로프는 UOR 심페로폴 청소년 제도의 산물이다.[1]
2020년 1월 15일, 아블리타로프는 FC 카이사르에 계약했다.[2] 2021년, 그는 제티수 사에 서명했다.
참조
- ^ Офіційно. Захисник Різван Аблітаров виступатиме у "Буковині" (in Ukrainian). FC Bukovyna Official Site. 10 July 2012.
- ^ "ОФИЦИАЛЬНО: РИЗВАН АБЛИТАРОВ ПОДПИСАЛ КОНТРАКТ С КАЙСАРОМ". fckaysar.kz/ (in Russian). FC Kaisar. 15 January 2020. Retrieved 15 January 2020.
외부 링크