크레펠트 핑구인
Krefeld Pinguine크레펠트 핑구인 | |
---|---|
도시 | 독일, 크레펠트 |
리그 | DEL2 |
설립. | 1936 |
홈 아레나 | 야일라아레나 (용량: 8,029) |
색상 | |
제너럴 매니저 | 세르게이 사벨예프 |
헤드코치 | 보리스 블랭크 |
대장. | 마틴 시만스키 |
웹 사이트 | 크레펠트 핀구인데 |
Krefeld Pinguine(Krefeld Penguins)은 DEL2에 소속된 아이스하키 팀이다.그들의 고향 얼음은 독일 노르트라인베스트팔렌주 크레펠트에 쾨니히 팔라스트에 있습니다.1936년 빌리 먼스터만이 창단한 프로팀은 1994년 유한 책임 회사가 되어 최상위 리그인 도이치 아이쇼키 리가에 합류하였다.그들의 역사에서 그들은 1951년, 1952년, 2003년 독일 챔피언십에서 우승했다.
팀명
- 1936년 "Krefelder Eislauf-Verein 1936 E.V.(KEV)"로 표기)
- 1978년 'EHC 크레펠트'로
- 1981 asc "Krefelder Eislauf-Verein 1981 E.V."
- 1995년 "KEV Pinguine Eishockey Gmb"로 지정H"
시즌 기록
계절 | 게임. | 수상해 | 잃다 | 넥타이 | OTL | 솔 | 포인트 | 목표들 위해서 | 목표들 그에 반대하여 | 순위 | 플레이오프. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994–95 | 44 | 29 | 12 | 3 | - | - | 63 | 203 | 127 | 4 | 준결승에서 패하다 |
1995–96 | 50 | 26 | 19 | 5 | - | - | 58 | 169 | 154 | 7 | 8강전에서 패하다 |
1996–97 | 48 | 28 | 15 | 2 | 3 | - | 61 | 198 | 166 | 8 | 8강전에서 패하다 |
1997–98 | 44 | 18 | 19 | 6 | 1 | - | 43 | 126 | 141 | 11 | 8강전에서 패하다 |
1998–99 | 52 | 23 | 18 | 7 | 4 | - | 87 | 183 | 159 | 7 | 8강전에서 패하다 |
1999–00 | 56 | 34 | 17 | 0 | 5 | - | 101 | 213 | 171 | 3 | 8강전에서 패하다 |
2000–01 | 60 | 27 | 22 | 0 | 11 | - | 88 | 182 | 177 | 9 | 플레이오프 없음 |
2001–02 | 60 | 40 | 16 | 0 | 4 | - | 118 | 210 | 162 | 3 | 8강전에서 패하다 |
2002–03 | 52 | 28 | 22 | 2 | 0 | - | 78 | 147 | 133 | 6 | 챔피언스 |
2003–04 | 52 | 22 | 26 | 0 | 4 | - | 64 | 127 | 149 | 10 | 플레이오프 없음 |
2004–05 | 52 | 26 | 23 | 0 | 3 | - | 73 | 145 | 159 | 9 | 플레이오프 없음 |
2005–06 | 52 | 28 | 20 | - | 0 | 4 | 79 | 173 | 169 | 8 | 8강전에서 패하다 |
2006–07 | 52 | 24 | 23 | - | 2 | 3 | 71 | 170 | 173 | 10 | 예선 탈락 |
2007–08 | 56 | 25 | 23 | - | 3 | 5 | 80 | 191 | 193 | 11 | 플레이오프 없음 |
2008–09 | 52 | 28 | 20 | - | 3 | 1 | 84 | 167 | 140 | 6 | 8강전에서 패하다 |
2009–10 | 56 | 24 | 28 | - | 0 | 4 | 72 | 167 | 173 | 12 | 플레이오프 없음 |
2010–11 | 52 | 27 | 16 | - | 3 | 6 | 86 | 143 | 130 | 4 | 준결승에서 패하다 |
2011–12 | 52 | 18 | 23 | - | 2 | 5 | 69 | 126 | 153 | 12 | 플레이오프 없음 |
2012–13 | 52 | 20 | 15 | - | 1 | 5 | 88 | 166 | 145 | 3 | 준결승에서 패하다 |
2013–14 | 52 | 29 | 18 | - | 2 | 0 | 95 | 169 | 136 | 2 | 8강전에서 패하다 |
2014–15 | 52 | 20 | 23 | - | 1 | 1 | 76 | 156 | 168 | 10 | 예선 탈락 |
2015–16 | 52 | 15 | 26 | - | 4 | 2 | 61 | 136 | 164 | 13 | 플레이오프 없음 |
2016–17 | 52 | 17 | 29 | - | 5 | 1 | 51 | 120 | 173 | 14 | 플레이오프 없음 |
2017–18 | 52 | 17 | 25 | - | 7 | 3 | 55 | 141 | 177 | 14 | 플레이오프 없음 |
2018–19 | 52 | 23 | 26 | - | 2 | 1 | 61 | 141 | 170 | 11 | 플레이오프 없음 |
2019–20 | 52 | 15 | 29 | - | 4 | 4 | 52 | 134 | 170 | 12 | COVID-19 [1]대유행으로 인해 취소되었습니다. |
2020–21 | 38 | 5 | 29 | - | 2 | 2 | 18 | 74 | 167 | 14 | 플레이오프 없음 |
2021–22 | 56 | 22 | 29 | - | 4 | 1 | 59 | 144 | 203 | 15 | 플레이오프 없음, 강등 |
플레이어
현재 명부
2021년 [2]2월 14일 갱신.
아니요. | 내트 | 플레이어 | 포스 | S/G | 나이 | 획득한 | 출생지 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | 톰 에릭 배퍼트 | D | L | 스물세 살 | 2019 | 멘덴, 독일 | |
72 | 세르게이 벨로프 | G | L | 스물여덟 살 | 2020 | 러시아 모스크바 | |
84 | 크리스토퍼스 빈둘리스 | D | L | 스물여섯 살 | 2020 | 리가, 라트비아 | |
24 | 알렉산더 블랭크 | F | L | 이십 | 2020 | 독일 베를린 | |
11 | 콘스탄틴 브라운 | D | L | 34 | 2020 | 람페르테이임, 독일 | |
93 | 토마스 발케 올슨 | RW | R | 스물아홉 | 2021 | 노르웨이 아스카르 | |
14 | 필립스 번시스 | C | L | 스물다 | 2020 | 라트비아, 옐가바 | |
39 | 마빈 쿠퍼 | G | L | 스물여덟 살 | 2020 | 쾰른, 독일 | |
59 | 막시밀리안 글래슬 | D | L | 스물다 | 2021 | 독일, 마르크트레드비츠 | |
15 | 마르틴스 카르섬스 | RW | R | 36개 | 2020 | 리가, 라트비아 | |
9 | 패트릭 클로퍼 | C | L | 스물여덟 살 | 2020 | 뒤스부르크, 독일 | |
10 | 필립 쿠네카스 | F | L | 스물네 | 2016 | 뒤스부르크, 독일 | |
6 | 루카스 레시오 | LW | L | 스물아홉 | 2020 | 캐나다 온타리오주 리치몬드힐 | |
9 | 마르셀 뮐러 | LW | L | 34 | 2022 | 독일 베를린 | |
17 | 리언 니더버거 | RW | L | 스물여섯 살 | 2020 | 뒤셀도르프, 독일 | |
16 | 브렛 올슨(A) | C | R | 서른다섯 살 | 2020 | 미국 미네소타 주 덜루스 | |
13 | 이반 페트라코프 | C | L | 스물여덟 살 | 2020 | 콘도포가, 러시아 | |
29 | 니클라스 포스텔 | F | L | 스물네 | 2018 | 숀가우, 독일 | |
30 | 니키타 쿱 | G | L | 열아홉 | 2020 | 라벤스부르크, 독일 | |
19 | 미르코 자허 | D | R | 30개 | 2020 | 프라이부르크, 독일 | |
88 | 마틴 시메인스키(C) | RW | L | 36개 | 2012 | 뒤스부르크, 독일 | |
25 | 니키타 샤츠키 | RW | L | 스물일곱 살 | 2020 | 포돌스크, 러시아 | |
91 | 다니일 발리토프 | D | R | 스물두 살 | 2020 | 페름, 러시아 | |
55 | 저스틴 볼렉 | F | R | 이십 | 2021 | 라벤스부르크, 독일 | |
– | 파스칼 제레센 | D | L | 스물아홉 | 2022 | 독일, 투니스보르스트 |
명예 회원
- 1 카렐 랑
- 2 우웨 파비그
- 4 빅 스탠필드
- 7 로타르 크레메르쇼프
- 80 로버트 뮐러
저명한 졸업생
- 르네 비엘케(1993~1995)
- 카를 바이어셸(1948년-1963년)
- 크리스토프 브란트너(2000~2003)
- 딕 데클로(1974년-1978년)
- 크리스티안 에르호프(1999-2003, 2012)
- 우웨 파비그(1981-1983/1984-1992)
- 브루노 구토프스키(1951-1958)
- 피터 아이나카크(1992~1997)
- 울리 얀센 1세(1947년-1972년)
- 귄터 요켐스(1949~1965)
- 요제프 콤팔라(1958년-1971년)
- 코네키 에리히 1세(1948~1952)
- 로타르 크레메르쇼프 1세(1969년-1978년/1981년-1985년)
- 카렐 랑(1990-2001)
- 페트리 리마타이넨(1995~1999년)
- 크리스 린드버그(1994~1998)
- 얀 마렉(1974년-1978년)
- 로베르트 뮐러 1세 (2002~2006)
- 알렉산드르 셀리바노프(2003~2008)
- 한스 게오르크 페셰르(1948~1956)
- 브래드 퍼디(2000~2003)
- 제임스 서전트(1994~1995)
- 헤르베르트 시부카트(1949-1954)
- 팀 슈틀레 (2014~2017)
- 빅 스탠필드(1976년-1978년, 1980년-1988년)
- 헤르베르트 바시예프 (2005년 ~ 2017년)
- 하인즈 웨커스(1936~1955)
- 레미 웰런(1955년-1972년
저명한 코치
레퍼런스
- ^ "Deutsche Eishockey Liga beendet Saison vorzeitig". del.org (in German). Retrieved 10 March 2020.
- ^ "Krefeld Pinguine Team roster" (in German). Krefeld Pinguine. 10 February 2021. Retrieved 10 February 2021.
외부 링크
- 공식 웹사이트 (독일어)