2001년 클리블랜드 로커스 시즌
2001 Cleveland Rockers season
2001 WNBA 시즌은 클리블랜드 로커스의 5번째 시즌이었다.로커스는 프랜차이즈 역사상 최고의 기록으로 동부 콘퍼런스에서 1위를 차지했지만, 그들의 시즌은 플레이오프에서 최종 콘퍼런스 챔피언인 샬럿 스팅에게 1라운드에서 패하며 곧 끝났다.
비수기
WNBA 드래프트
정규 시즌
시즌 순위
시즌 스케줄
날짜. | 상대 | 스코어 | 결과 | 기록. |
5월 31일 | 워싱턴 | 69-34 | 당첨되다 | 1-0 |
6월 2일 | @ 새크라멘토 | 65-70 | 손실 | 1-1 |
6월 5일 | @ 로스앤젤레스 | 50-58 | 손실 | 1-2 |
6월 7일 | 뉴욕 | 67-49 | 당첨되다 | 2-2 |
6월 9일 | 인디애나 주 | 86-76 | 당첨되다 | 3-2 |
6월 12일 | @ 포틀랜드 | 62-67 | 손실 | 3-3 |
6월 14일 | @ 시애틀 | 58-36 | 당첨되다 | 4-3 |
6월 16일 | 마이애미 | 70-53 | 당첨되다 | 5-3 |
6월 17일 | @ 워싱턴 | 57-55 | 당첨되다 | 6-3 |
6월 22일 | 로스앤젤레스 | 74-70 | 당첨되다 | 7-3 |
6월 24일 | @ 마이애미 | 54-35 | 당첨되다 | 8-3 |
6월 26일 | 포틀랜드 | 61-57 | 당첨되다 | 9-3 |
6월 27일 | @ 올란도 | 65-41 | 당첨되다 | 10-3 |
6월 30일 | @ 샬롯 | 55-58 | 손실 | 10-4 |
7월 1일 | 미네소타 주 | 52-47 | 당첨되다 | 11-4 |
7월 6일 | @ 유타 | 69-73 | 손실 | 11-5 |
7월 8일 | @ 휴스턴 | 63-53 | 당첨되다 | 12-5 |
7월 10일 | 시애틀 | 59-53 | 당첨되다 | 13-5 |
7월 11일 | @ 인디애나 | 76-58 | 당첨되다 | 14-5 |
7월 13일 | 피닉스 | 69-61 | 당첨되다 | 15-5 |
7월 19일 | 뉴욕 | 65-60 | 당첨되다 | 16-5 |
7월 21일 | 샬롯. | 56-41 | 당첨되다 | 17-5 |
7월 25일 | 마이애미 | 52-48 | 당첨되다 | 18-5 |
7월 27일 | 인디애나 주 | 63-67 | 손실 | 18-6 |
7월 28일 | @ 디트로이트 | 57-50 | 당첨되다 | 19-6 |
7월 30일 | 올란도 | 65-47 | 당첨되다 | 20-6 |
8월 4일 | @ 뉴욕 | 58-43 | 당첨되다 | 21-6 |
8월 7일 | @ 올란도 | 67-74 | 손실 | 21-7 |
8월 8일 | 디트로이트 | 73-66 | 당첨되다 | 22-7 |
8월 10일 | 샬롯. | 53-55 | 손실 | 22-8 |
8월 12일 | @ 워싱턴 | 49-57 | 손실 | 22-9 |
8월 14일 | @ 디트로이트 | 65-76 | 손실 | 22-10 |
플레이오프.
게임 | 날짜. | 상대 | 스코어 | 결과 | 기록. |
동부 콘퍼런스 준결승 |
1 | 8월 16일 | @ 샬롯 | 46-53 | 손실 | 0-1 |
2 | 8월 18일 | 샬롯. | 69-51 | 당첨되다 | 1-1 |
3 | 8월 20일 | 샬롯. | 64-72 | 손실 | 1-2 |
플레이어 통계
플레이어 | GP | REB | AST | STL | BLK | PTS |
멀라키아 존스 | 30 | 164 | 45 | 29 | 4 | 404 |
체이시 멜빈 | 27 | 154 | 50 | 24 | 16 | 266 |
루시아 브라운 | 30 | 132 | 37 | 44 | 10 | 249 |
앤 와이터스 | 24 | 114 | 35 | 17 | 13 | 234 |
페니 테일러 | 32 | 112 | 44 | 35 | 11 | 230 |
헬렌 달링 | 32 | 76 | 109 | 34 | 4 | 196 |
메리 안드라드 | 32 | 87 | 100 | 51 | 10 | 152 |
제니퍼 리조티 | 32 | 30 | 51 | 25 | 2 | 119 |
에바 넴코바 | 8 | 10 | 8 | 2 | 5 | 34 |
폴리아나 존스 킴브로 | 18 | 31 | 4 | 0 | 2 | 28 |
트리샤 베이더 빈포드 | 19 | 12 | 11 | 5 | 0 | 21 |
페이지 사우어 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
[1]
레퍼런스