1999년 트램펄린 세계 선수권 대회
1999 Trampoline World Championships제21회 트램펄린 세계선수권대회가 1999년 9월 30일부터 10월 3일까지 남아프리카공화국 선시티에서 열렸다.[1]
결과.
남자들
트램펄린 개인
순위 | 나라 | 체조 선수 | 포인트 |
---|---|---|---|
러시아 | 알렉산드르 모스칼렌코 | 111.0 | |
벨라루스 | 니콜라이 카작 | 109.5 | |
프랑스. | 데이비드 마틴 | 107.5 | |
4 | 벨라루스 | 드미트리 폴리아라우치 | 107.2 |
5 | 호주. | 지 월리스 | 106.5 |
6 | 우크라이나 | 알렉산드르 체르노스 | 104.7 |
7 | 러시아 | 세르게이 라체프 | 104.7 |
8 | 네덜란드 | 앨런 빌라푸에르치 | 79.6 |
트램펄린 팀
순위 | 나라 | 체조 선수 | 포인트 |
---|---|---|---|
러시아 | 알렉산드르 루사코프 독일 크니체프 알렉산드르 모스칼렌코 세르게이 이아체프 | 119.4 | |
독일. | 마이클 서스 마르쿠스 쿠비카 헨리크 스틸릭 스테판 레이토퍼 | 115.7 | |
캐나다 | 벤 스네이프 크리스 미트룩 마티외 투르건 미셸 그린 | 115.5 | |
4 | 프랑스. | 세바스티안 라이파 기욤 부르건 데이비드 마틴 에마뉘엘 듀랜드 | 114.3 |
5 | 벨라루스 | 블라디미르 카코르코 니콜라이 카작 드미트리 폴리아라우치 | 88.3 |
트램펄린 싱크로
순위 | 나라 | 체조 선수 | 포인트 |
---|---|---|---|
러시아 | 알렉산드르 모스칼렌코 독일 크니체프 | 135.50 | |
벨라루스 | 니콜라이 카작 블라디미르 카코르코 | 134.80 | |
우크라이나 | 세르게이 부코프체프 올렉산드르 체르노노스 | 132.20 | |
4 | 일본. | 나카타 다이스케 스가이 게이타 | 129.5 |
5 | 독일. | 마이클 서스 스테판 레이토퍼 | 128.90 |
6 | 미국 | 데이비드 포킨 라이언 웨스턴 | 127.00 |
7 | 캐나다 | 미셸 그린 크리스 미트룩 | 126.80 |
8 | 포르투갈 | 요아오 마르케스 누노 리코 | 118.90 |
더블 미니 트램펄린
순위 | 나라 | 체조 선수 | 포인트 |
---|---|---|---|
캐나다 | 크리스 미트룩 | 25.00 | |
독일. | 호르그 게르케 | 24.53 | |
브라질 | 로돌포 레젤 | 24.33 | |
4 | 포르투갈 | 누노 메리노 | 23.86 |
5 | 뉴질랜드 | 저스틴 더걸 | 22.87 |
6 | 미국 | 라이언 웨스턴 | 22.60 |
7 | 미국 | 마크 그리피스 | 22.47 |
8 | 스웨덴 | 닐스 멜케루드 | 22.00 |
더블 미니 트램펄린 팀
순위 | 나라 | 체조 선수 | 포인트 |
---|---|---|---|
미국 | 마크 그리피스 카를 헤거 바이런 스미스 라이언 웨스턴 | 35.07 | |
독일. | 호르그 게르케 우에 마르콰르트 데니스 룩슨 마이클 도버트 | 34.60 | |
캐나다 | 크리스 미트룩 라이언 워드 스콧 피셔 제러미 브록 | 34.01 | |
4 | 뉴질랜드 | 저스틴 더걸 크리스 오망디 스티븐 베티 마커스 레슬리 | 33.33 |
5 | 스웨덴 | 마르틴 인날라 마티아스 린데베르크 닐스 멜케루드 더글러스 얀손 | 29.40 |
텀블링
순위 | 나라 | 체조 선수 | 포인트 |
---|---|---|---|
러시아 | 레본 페트로이언 | 85.90 | |
러시아 | 알렉세이 크리야노프스키 | 85.10 | |
영국 | 로버트 스몰 | 83.71 | |
4 | 덴마크 | 마르틴 지데 닐슨 | 82.53 |
5 | 미국 | 브래드 데이비스 | 81.27 |
6 | 프랑스. | 알렉상드르 드차넷 | 81.27 |
7 | 영국 | 로스 깁슨 | 80.77 |
8 | 폴란드 | 토마시 키즈 | 77.87 |
텀블링 팀
순위 | 나라 | 체조 선수 | 포인트 |
---|---|---|---|
러시아 | 87.60 | ||
프랑스. | 84.50 | ||
영국 | 83.80 | ||
4 | 덴마크 | 82.44 | |
5 | 미국 | 81.44 |
여성들.
트램펄린 개인
순위 | 나라 | 체조 선수 | 포인트 |
---|---|---|---|
러시아 | 이리나 카라바에바 | 108.90 | |
우크라이나 | 옥사나 치슐레바 | 108.10 | |
독일. | 안나 도고나제 릴켄디 | 106.40 | |
4 | 우크라이나 | 올레나 모브찬 | 104.80 |
5 | 러시아 | 나탈리아 체르노바 | 104.50 |
6 | 벨라루스 | 나탈리아 카르펜코바 | 103.20 |
7 | 캐나다 | 캐런 콕번 | 102.60 |
8 | 우즈베키스탄 | 에카테리나힐코 | 102.60 |
트램펄린 팀
순위 | 나라 | 체조 선수 | 포인트 |
---|---|---|---|
러시아 | 이리나 카라바에바 나탈리아 체르노바 모리노바 마리나 타티아나 코발레바 | 113.50 | |
우크라이나 | 옥사나 치슐레바 올레나 모브찬 옥사나 베빗스카야 | 113.20 | |
벨라루스 | 갈리나 레베데바 류드밀라 파다센코 나탈리아 카르펜코바 타치시아나 피아트레니아 | 110.30 | |
4 | 독일. | 티나 루트비히 어름가르드 엘 니콜 마츠 안나 도고나제 릴켄디 | 109.50 |
5 | 영국 | 클레어 라이트 커스틴 로튼 제이미 무어 비키 폴라드 | 107.60 |
트램펄린 싱크로
순위 | 나라 | 체조 선수 | 포인트 |
---|---|---|---|
우크라이나 | 옥사나 치슐레바 엘레나 모브찬 | 133.10 | |
독일. | 티나 루트비히 안나 도고나제 릴켄디 | 132.90 | |
러시아 | 나탈리아 체르노바 이리나 카라바에바 | 131.90 | |
4 | 벨라루스 | 나탈리아 카르펜코바 갈리나 레베데바 | 130.30 |
5 | 영국 | 클레어 라이트 커스틴 로튼 | 128.20 |
6 | 폴란드 | 실비아 더릭 마르타 쿠비아K | 126.10 |
7 | 미국 | 제니퍼 산스 제니퍼 패릴라 | 125.80 |
8 | 캐나다 | 캐런 콕번 리디아 자논 | 123.20 |
더블 미니 트램펄린
순위 | 나라 | 체조 선수 | 포인트 |
---|---|---|---|
캐나다 | 리사 콜루시미루크 | 22.40 | |
러시아 | 모리노바 마리나 | 21.47 | |
미국 | 에린 맥과이어 | 21.27 | |
4 | 러시아 | 알라 트리포노바 | 21.13 |
5 | 호주. | 자킨타 하퍼드 | 20.60 |
6 | 벨기에 | 일스 데스프리에트 | 20.47 |
7 | 독일. | 캐스린 듀너 | 20.33 |
8 | 포르투갈 | 라켈 핀토 | 20.10 |
더블 미니 트램펄린 팀
순위 | 나라 | 체조 선수 | 포인트 |
---|---|---|---|
포르투갈 | 마르타 페레이라 라켈 핀토 리타 코스타 소니아 올리베이라 | 31.13 | |
호주. | 30.92 | ||
캐나다 | 29.67 | ||
4 | 불가리아 | 안토니아 이바노바 테오도라 시닐코바 다니엘라 페트로바 | 28.6 |
5 | 미국 | 28.20 |
텀블링
순위 | 나라 | 체조 선수 | 포인트 |
---|---|---|---|
러시아 | 엘레나 블루지나 | 79.69 | |
프랑스. | 크리스텔 로버트 | 78.07 | |
프랑스. | 멜라니 아비세 | 76.17 | |
4 | 미국 | 아만다 렌츠 | 75.87 |
5 | 영국 | 캐서린 페버디 | 74.37 |
6 | 영국 | 멜라니 톰프슨 | 73.97 |
7 | 러시아 | 타티아나 차크노프스키아 | 73.97 |
8 | 미국 | 라제아나 데이비스 | 71.63 |
텀블링 팀
순위 | 나라 | 체조 선수 | 포인트 |
---|---|---|---|
러시아 | 77.46 | ||
프랑스. | 75.77 | ||
우크라이나 | 75.24 | ||
4 | 미국 | 74.17 | |
5 | 영국 | 73.16 |