보스턴 셀틱스 1993-94 시즌

1993–94 Boston Celtics season
보스턴 셀틱스 1993-94 시즌
수석 코치크리스 포드
아레나보스턴 가든
하트퍼드 시빅센터
결과.
기록하다32–50 (.390)
장소사단:5위(대서양)
컨퍼런스: 10일(동부)
플레이오프 마무리자격이 없음

통계(Basketball-Reference.com
로컬 미디어
텔레비전WSBK-TV
WBZ-TV
스포츠채널 뉴잉글랜드
라디오WEEI
< 1992–93 1994–95 >

1993-94년 NBA 시즌미국프로농구(NBA) 보스턴 셀틱스의 48번째 시즌이었다.[1]1993년 7월 27일 스타 가드 겸 팀 주장인 레지 루이스가 연습 중 심장마비로 사망하기 전 팀에는 비극이 찾아왔다.[2][3]셀틱스는 시즌 6 대 2로 힘차게 출발했고, 이후 남은 시즌 동안 대부분 평범한 농구를 하며 7연패에 나선 크리스마스 직전까지 5할을 맴돌았다.셀틱스는 지난 1월 7연승에 그쳤지만 2월에도 13연패에 그쳐 대서양사단에서 32-50으로 아쉬운 5위에 그치며 [4]한 달 동안 무승부를 기록했다.[5]

시즌은 1978-79년 이후 처음으로 셀틱스가 NBA 플레이오프(14시즌 연속) 진출에 실패했다.[6]루이스의 부재와 래리 버드케빈 맥헤일의 이전 두 시즌 동안의 은퇴가 부진한 시즌에 기여했다.디 브라운은 경기당 15.5득점 2.0도루로 팀을 이끌었고 크로아티아 신인 포워드 디노 라드자는 경기당 평균 15.1득점 7.2리바운드로 NBA 올루키 2군에 이름을 올렸고 셔먼 더글러스도 경기당 13.3득점 8.8어시스트를 제공했다.장기 셀틱스 센터 로버트 패리쉬는 경기당 평균 11.7득점 7.3리바운드를 기록했고 케빈 갬블은 경기당 11.5득점을, 릭 폭스는 경기당 10.8득점을 기록했다.[7]

시즌에 이어 패리쉬는 샬럿 호넷과 자유계약선수(FA) 계약을 했고,[8] 갬블은 마이애미 히트와 계약했고, 에드 핀크니밀워키 벅스로 트레이드됐다.[9]

드래프트 픽

둥글다 뽑다 플레이어 포지션 국적 대학
1 19 아이시 얼 C 미국 아이오와 주

명부

보스턴 셀틱스 선수 명단 1993-94
플레이어스 코치
Pos. No. 이름 높이 무게 DOB(YYYY-MM-DD) 보낸 사람
C 4 압델나비, 알라 6피트 10인치(2.08m) 240 lb (140 kg) 1968–06–24 듀크
G 7 브라운, 디 6피트 1인치(1.85m) 160파운드(73kg) 1968–11–29 잭슨빌
G 12 코르치아니, 크리스 6피트 0인치(1.83m) 185파운드(84kg) 1968–03–28 노스캐롤라이나 주
G 20 더글러스, 셔먼 6피트 0인치(1.83m) 180파운드(82kg) 1966–09–15 시러큐스
C 55 얼, 에이시 6피트 10인치(2.08m) 240 lb (140 kg) 1970–06–23 아이오와 주
F 44 폭스, 릭 6피트 7인치(2.01m) 230파운드(약 1kg) 1969–07–24 노스캐롤라이나
F 34 갬블, 케빈 6피트 5인치(1.96m) 210파운드(95kg) 1965–11–13 아이오와 주
G 43 해리스, 토니 6피트 3인치(1.91m) 190파운드(86kg) 1967–05–13 뉴올리언스
G 30 리히티, 토드 6피트 4인치(1.93m) 205파운드(93 kg) 1967–01–08 스탠퍼드
F 31 사비에르 맥대니얼 6피트 7인치(2.01m) 205파운드(93 kg) 1963–06–03 위치타 주
G 27 올리버, 지미 6피트 5인치(1.96m) 205파운드(93 kg) 1969–07–12 퍼듀
C 00 패리쉬, 로버트 7피트 0인치(2.13m) 230파운드(약 1kg) 1953–08–30 100주년
F 54 핀크니, 에드 6피트 9인치(2.06m) 195파운드(88kg) 1963–03–27 빌라노바
F 40 라자, 디노 6피트 11인치(2.11m) 225파운드(약 1kg) 1967–04–24 크로아티아
C 50 웬스트롬, 매트 7피트 1인치(2.16m) 250 lb (150 kg 1970–11–04 노스캐롤라이나
수석 코치

레전설
  • (다)팀장
  • (DP) 서명되지 않은 초안 선택
  • (FA) 자유계약선수(FA)
  • (S) 일시 중단됨
  • Injured부상당한

명부

메모 목록 작성

  • 센터 알라 압델나비는 미국 시민권과 이집트 시민권을 모두 가지고 있다.

정규 시즌

시즌 순위

애틀랜틱 디비전 W L PCT GB Home Road Div
y-뉴욕 닉스 57 25 .695 32–9 25–16 18–10
x-올랜도 매직 50 32 .610 7 31–10 19–22 20–8
x-뉴저지 네츠 45 37 .549 12 29–12 16–25 17–11
x-마이애미 히트 42 40 .512 15 22–19 20–21 16–12
보스턴 셀틱스 32 50 .390 25 18–23 14–27 12–16
필라델피아 76ers 25 57 .305 32 15–26 10–31 7–21
워싱 글런스 24 58 .293 33 17–24 7–34 8–20
# 이스턴 콘퍼런스
W L PCT GB
1 c-아틀란타 호크 57 25 .695
2 y-뉴욕 닉스 57 25 .695
3 x-시카고 불스 55 27 .671 2
4 x-올란도 매직 50 32 .610 7
5 x-인디아나 페이커스 47 35 .573 10
6 x-클리블랜드 캐벌리어스 47 35 .573 10
7 x-뉴저지 네트 45 37 .549 12
8 x-미아미 히트 42 40 .512 15
9 샬럿 호넷츠 41 41 .500 16
10 보스턴 셀틱스 32 50 .390 25
11 필라델피아 76ers 25 57 .305 32
12 워싱 글런스 24 58 .293 33
13t 밀워키 벅스 20 62 .244 37
13t 디트로이트 피스톤스 20 62 .244 37

기록 vs 상대

NBA 기록 1993-94
ATL 보스 CI CLE 달. DET GSW HOU 인디아 LAC 미아 MIL NJN 뉴욕 시 ORL PHI PHO POR SAC SAS 바다 UTA WAS
애틀랜타 4–0 4–1 2–3 3–1 2–0 1–1 4–0 0–2 1–1 3–2 1–1 1–1 3–1 5–0 2–0 1–3 2–2 3–1 4–0 1–1 1–1 2–0 1–1 1–1 1–1 4–0
보스턴 0–4 0–4 2–2 1–3 2–0 1–1 3–1 1–1 1–1 0–4 1–1 1–1 2–3 3–1 1–1 1–4 0–4 2–2 4–1 1–1 1–1 1–1 0–2 0–2 0–2 3–2
샬롯. 1–4 4–0 1–4 1–4 1–1 1–1 4–0 0–2 1–1 2–2 1–1 2–0 1–3 3–2 2–0 2–2 3–1 2–2 3–1 2–0 0–2 1–1 0–2 0–2 1–1 2–2
시카고 3–2 2–2 4–1 1–3 2–0 1–1 5–0 2–0 1–1 4–1 2–0 1–1 2–2 4–0 2–0 3–1 1–3 2–2 3–1 1–1 0–2 1–1 1–1 1–1 2–0 4–0
클리블랜드 1–3 3–1 4–1 3–1 2–0 1–1 3–2 2–0 0–2 2–3 2–0 1–1 1–3 3–2 2–0 2–2 0–4 2–2 4–0 0–2 2–0 2–0 0–2 1–1 1–1 3–1
댈러스 0–2 0–2 1–1 0–2 0–2 1–4 1–1 0–4 1–4 0–2 0–4 0–4 0–2 0–2 5–1 0–2 0–2 0–2 0–2 0–4 1–3 2–2 0–5 0–4 0–5 1–1
덴버 1–1 1–1 1–1 1–1 1–1 4–1 2–0 1–3 3–2 1–1 3–1 3–1 1–1 2–0 4–1 1–1 1–1 1–1 0–2 1–3 1–3 2–2 2–4 2–2 1–4 1–1
디트로이트 0–4 1–3 0–4 0–5 2–3 1–1 0–2 0–2 0–2 1–4 1–1 0–2 2–2 1–4 2–0 1–3 0–4 1–3 1–3 1–1 0–2 1–1 1–1 1–1 0–2 2–2
골든 스테이트 2–0 1–1 2–0 0–2 0–2 4–0 3–1 2–0 0–4 1–1 4–1 5–0 2–0 2–0 2–2 0–2 1–1 1–1 1–1 2–3 3–2 4–1 2–2 1–4 3–1 2–0
휴스턴 1–1 1–1 1–1 1–1 2–0 4–1 2–3 2–0 4–0 1–1 4–0 3–1 2–0 1–1 4–1 2–0 2–0 1–1 2–0 2–2 4–0 4–0 2–3 2–2 3–3 1–1
인디애나 주 2–3 4–0 2–2 1–4 3–2 2–0 1–1 4–1 1–1 1–1 2–0 0–2 3–1 3–1 2–0 3–1 0–4 2–2 2–2 1–1 1–1 2–0 0–2 1–1 1–1 3–1
LA 클리퍼스 1–1 1–1 1–1 0–2 0–2 4–0 1–3 1–1 1–4 0–4 0–2 2–3 1–1 1–1 1–3 1–1 0–2 1–1 1–1 0–5 2–3 3–2 1–3 1–4 1–3 1–1
LA 레이커스 1–1 1–1 0–2 1–1 1–1 4–0 1–3 2–0 0–5 1–3 2–0 3–2 1–1 2–0 3–1 0–2 0–2 2–0 1–1 3–2 0–5 1–4 0–4 0–5 2–2 1–1
마이애미 1–3 3–2 3–1 2–2 3–1 2–0 1–1 2–2 0–2 0–2 1–3 1–1 1–1 4–0 2–0 2–3 2–2 2–3 4–1 0–2 0–2 1–1 0–2 1–1 1–1 3–1
밀워키 0–5 1–3 2–3 0–4 2–3 2–0 0–2 4–1 0–2 1–1 1–3 1–1 0–2 0–4 0–2 1–3 0–4 1–3 1–3 0–2 1–1 1–1 0–2 0–2 0–2 1–3
미네소타 0–2 1–1 0–2 0–2 0–2 1–5 1–4 0–2 2–2 1–4 0–2 3–1 1–3 0–2 2–0 1–1 0–2 1–1 2–0 0–4 0–4 2–2 1–4 0–4 1–4 0–2
뉴저지 주 3–1 4–1 2–2 1–3 2–2 2–0 1–1 3–1 2–0 0–2 1–3 1–1 2–0 3–2 3–1 1–1 4–1 0–5 3–1 0–2 0–2 1–1 1–1 1–1 1–1 3–1
뉴욕 2–2 4–0 1–3 3–1 4–0 2–0 1–1 4–0 1–1 0–2 4–0 2–0 2–0 2–2 4–0 2–0 1–4 3–2 3–2 1–1 2–0 2–0 1–1 1–1 0–2 5–0
올랜도 1–3 2–2 2–2 2–2 2–2 2–0 1–1 3–1 1–1 1–1 2–2 1–1 0–2 3–2 3–1 1–1 5–0 2–3 4–0 1–1 2–0 2–0 0–2 1–1 2–0 4–1
필라델피아 0–4 1–4 1–3 1–3 0–4 2–0 2–0 3–1 1–1 0–2 2–2 1–1 1–1 1–4 3–1 0–2 1–3 2–3 0–4 0–2 0–2 0–2 0–2 0–2 1–1 2–3
피닉스 1–1 1–1 0–2 1–1 2–0 4–0 3–1 1–1 3–2 2–2 1–1 5–0 2–3 2–0 2–0 4–0 2–0 1–1 1–1 2–0 3–2 4–1 3–1 2–3 2–2 2–0
포틀랜드 1–1 1–1 2–0 2–0 0–2 3–1 3–1 2–0 2–3 0–4 1–1 3–2 5–0 2–0 1–1 4–0 2–0 0–2 0–2 2–0 2–3 4–1 1–3 1–4 1–3 2–0
새크라멘토 0–2 1–1 1–1 1–1 0–2 2–2 2–2 1–1 1–4 0–4 0–2 2–3 4–1 1–1 1–1 2–2 1–1 0–2 0–2 2–0 1–4 1–4 1–3 0–5 1–3 2–0
샌안토니오 1–1 2–0 2–0 1–1 2–0 5–0 4–2 1–1 2–2 3–2 2–0 3–1 4–0 2–0 2–0 4–1 1–1 1–1 2–0 2–0 1–3 3–1 3–1 0–4 0–5 2–0
시애틀 1–1 2–0 2–0 1–1 1–1 4–0 2–2 1–1 4–1 2–2 1–1 4–1 5–0 1–1 2–0 4–0 1–1 1–1 1–1 2–0 3–2 4–1 5–0 4–0 3–1 2–0
유타 주 1–1 2–0 1–1 0–2 1–1 5–0 4–1 2–0 1–3 3–3 1–1 3–1 2–2 1–1 2–0 4–1 1–1 2–0 0–2 1–1 2–2 3–1 3–1 5–0 1–3 2–0
워싱턴 0–4 2–3 2–2 0–4 1–3 1–1 1–1 2–2 0–2 1–1 1–3 1–1 1–1 1–3 3–1 2–0 1–3 0–5 1–4 3–2 0–2 0–2 0–2 0–2 0–2 0–2

게임 로그

플레이어 통계

레전설
GP 게임했다 GS 게임 시작 엠피지 게임당 분 수
FG% 현장 골 백분율 3P% 3점 현장 조사 비율 FT% 자유투율
RPG 경기당 리바운드 에이피지 경기당 어시스트 SPG 게임당 도루
BPG 게임당 블록 PPG 게임당 포인트

수상 및 기록

트랜잭션

참조

  1. ^ 보스턴 셀틱스 1993-94
  2. ^ "PRO BASKETBALL; Celtics' Lewis Dies After Collapsing in a Gym". New York Times. July 28, 1993. Retrieved November 4, 2016.
  3. ^ "PRO BASKETBALL; Reggie Lewis's Family Had a History of Heart Problems, Report Asserts". New York Times. September 13, 1993. Retrieved January 15, 2022.
  4. ^ "Cavs Deal Celtics 13th Straight Loss". The Oklahoman. March 3, 1994. Retrieved January 18, 2022.
  5. ^ "1993–94 Boston Celtics Schedule and Results". Basketball-Reference. Retrieved September 21, 2021.
  6. ^ "Boston Celtics". Basketball-Reference. Retrieved January 31, 2022.
  7. ^ "1993–94 Boston Celtics Roster and Stats". Basketball-Reference. Retrieved September 21, 2021.
  8. ^ "SPORTS PEOPLE: BASKETBALL; Parish Signs Multiyear Deal With Hornets". New York Times. August 5, 1994. Retrieved December 30, 2021.
  9. ^ "Bucks trade Edwards to Celtics". UPI Archives. June 30, 1994. Retrieved January 19, 2022.

참고 항목