葬式用語のアクセスランキング
2021年12月22日のデイリーキーワードランキング
1 | 荼毘 |
2 | だび |
3 | 火葬 |
4 | 密葬 |
5 | 彼岸 |
6 | 荘厳 |
7 | 忌中 |
8 | 施行 |
9 | 納骨 |
10 | 法要 |
11 | 祭祀 |
12 | 位牌 |
13 | 悲嘆 |
14 | 喪中 |
15 | 遺体 |
16 | 鈴 |
17 | 施主 |
18 | 喪 |
19 | 埋葬 |
20 | 遺影 |
21 | どうし |
22 | 斎場 |
23 | も |
24 | 仕上げ |
25 | 読経 |
26 | お布施 |
27 | 服喪 |
28 | 弔辞 |
29 | かね |
30 | いたい |
31 | 戒名 |
32 | 遺族 |
33 | 式辞 |
34 | 鉦 |
35 | 供養 |
36 | 一周忌 |
37 | 料理 |
38 | 遺産 |
39 | 葬儀 |
40 | けんとう |
41 | 墓地 |
42 | りん |
43 | ぼち |
44 | お清め |
45 | 危篤 |
46 | 喪服 |
47 | 喪家 |
48 | 院号 |
49 | 供物 |
50 | 答礼 |
2025年1月8日 13時23分更新(随時更新中)