茨城弁大辞典のアクセスランキング
2014年9月22日のデイリーキーワードランキング
1 | とっぽい |
2 | ごじゃっぺ |
3 | おばんです |
4 | したっけ |
5 | ぼっこ |
6 | へちゃむくれ |
7 | いじやける |
8 | うる覚え |
9 | でれすけ |
10 | やっこい |
11 | 切ない |
12 | だんべ |
13 | がめる |
14 | もやい |
15 | ひっぺがす |
16 | よばれる |
17 | からっきし |
18 | だべ |
19 | さし |
20 | つける |
21 | ~はぐる |
22 | つんのめる |
23 | こすい |
24 | あよ |
25 | くたばる |
26 | かせる |
27 | ふてる |
28 | 生寿司 |
29 | どどめ色 |
30 | どんつき |
31 | びっこたっこ |
32 | ぶきっちょ |
33 | おんこ |
34 | おっかねえ |
35 | ぎる |
36 | 便所蜂 |
37 | ほっぽる |
38 | ばっちい |
39 | して |
40 | ねっぱる |
41 | へっぴりむし |
42 | あげる |
43 | すっかい |
44 | えびがに |
45 | よる |
46 | はたく |
47 | あきれる |
48 | ばっち |
49 | せやける |
50 | おろぬく |
2025年1月9日 06時51分更新(随時更新中)