年金用語集のアクセスランキング
2011年4月4日のデイリーキーワードランキング
1 | 定額部分 |
2 | 年金証書 |
3 | 特別法人税 |
4 | 免除保険料 |
5 | 通算老齢年金 |
6 | 脱退一時金 |
7 | 所得代替率 |
8 | 厚生年金の支給開始年齢 |
9 | 第1号被保険者 |
10 | 第2号被保険者 |
11 | 代行部分 |
12 | 遺族共済年金 |
13 | 併給調整 |
14 | 社会保険オンラインシステム |
15 | 加給年金額 |
16 | 被用者年金 |
17 | 学生納付特例制度 |
18 | 報酬比例部分 |
19 | 経過的加算 |
20 | 第3号被保険者 |
21 | 社会保険方式 |
22 | 配偶者特別加算 |
23 | 社会保障審議会 |
24 | 社会保険業務センター |
25 | 保険料 |
26 | 国家公務員共済組合 |
27 | 育児休業等終了時改定 |
28 | 基礎年金番号 |
29 | 老齢基礎年金 |
30 | コーポレートガバナンス |
31 | 育児期間における従前標準報酬月額みなし措置 |
32 | 定時決定 |
33 | 遺族厚生年金 |
34 | 受給資格期間 |
35 | 特別支給の老齢厚生年金 |
36 | 地方公務員共済組合 |
37 | 適格退職年金 |
38 | 時価評価 |
39 | 加算型 |
40 | 老齢厚生年金 |
41 | 財政再計算 |
42 | 振替加算 |
43 | 職域加算額 |
44 | スライド調整率 |
45 | 確定拠出型年金 |
46 | 代行返上 |
47 | 二重の負担 |
48 | 退職共済年金 |
49 | 確定給付企業年金 |
50 | 年金手帳 |
2025年1月9日 11時36分更新(随時更新中)