ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
とうしんのどうくつ
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
とうしんのどうくつ | |
---|---|
Courageous Cavern | |
ダンジョンの詳細 | |
地方 | ガラル地方 |
接続する街・道路 ・水路 |
いちれいのはら(東) チャレンジビーチ(北西) えんかんのいりえ(南西) |
とうしんのどうくつ(闘心の洞窟)とは、ヨロイじまのエリアの1つ。
概要
このエリアは晴れ以外の天候にならない。
出現ポケモン
ランダム
出現するポケモンのレベルは16-21、ムゲンダイナ捕獲後は60固定。
ポケモン | 出現率 |
---|---|
カムカメ | 100% |
※とうしんのどうくつには草むらがなく、ポケモンキャンプでカレーライスを作った時も野生ポケモンは出現しないためこの出現リストは使用されない。
シンボル
洞窟
出現するポケモンのレベルは13-18、ムゲンダイナ捕獲後は60固定。
ポケモン | Sw出現率 | Sh出現率 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晴 | 曇 | 雨 | 雷 | 照 | 雪 | 吹 | 砂 | 霧 | 晴 | 曇 | 雨 | 雷 | 照 | 雪 | 吹 | 砂 | 霧 | |
カムカメ | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
コロモリ | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
コソクムシ | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
バチンウニ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
イシズマイ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ラッキー | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ― | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ― |
ハピナス | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2 |
水上
出現するポケモンのレベルは40-45、ムゲンダイナ捕獲後は60固定。
ポケモン | Sw出現率 | Sh出現率 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晴 | 曇 | 雨 | 雷 | 照 | 雪 | 吹 | 砂 | 霧 | 晴 | 曇 | 雨 | 雷 | 照 | 雪 | 吹 | 砂 | 霧 | |
メノクラゲ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
タタッコ | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
固定シンボル
1~7は毎日復活する。
1~7の場所に出現するポケモンのレベルはムゲンダイナ捕獲後は60になる。
- 2か所。
- 3か所。
- 水上。2か所。
- 水上。
場所 | ポケモン | レベル | Sw | Sh | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晴 | 曇 | 雨 | 雷 | 照 | 雪 | 吹 | 砂 | 霧 | 晴 | 曇 | 雨 | 雷 | 照 | 雪 | 吹 | 砂 | 霧 | |||
(1) | イワパレス | Lv.28 | ○ | ○ | ||||||||||||||||
(2) | クリムガン | Lv.42 | ○ | ○ | ||||||||||||||||
(3) | グソクムシャ | Lv.32 | ○ | ○ | ||||||||||||||||
(4) | ココロモリ | Lv.28 | ○ | ○ | ||||||||||||||||
(5) | カジリガメ | Lv.28 | ○ | ○ | ||||||||||||||||
(6) | ドククラゲ | Lv.42 | ○ | ○ | ||||||||||||||||
(7) | ナマズン | Lv.42 | ○ | ○ |
釣り
出現するポケモンのレベルは16-21、ムゲンダイナ捕獲後は60固定。
ポケモン | 出現率 |
---|---|
コイキング | 50% |
シェルダー | 40% |
パルシェン | 10% |
巣穴
7か所。★はキョダイマックスポケモンが出現する可能性がある。
ポケモンの巣 | 出現リスト | 場所 | |
---|---|---|---|
通常 | レア | ||
巣穴139 | Den103 | Den104 | チャレンジビーチ側。 |
巣穴140 | Den135 | Den148★ | 洞窟奥、3つ並んだ巣の中央。 |
巣穴141 | Den127 | Den128 | 洞窟奥、3つ並んだ巣の向かって右。 |
巣穴142 | Den129 | Den130 | 洞窟奥、3つ並んだ巣の向かって左。 |
巣穴143 | Den133 | Den134 | いちれいのはら側。 |
巣穴144 | Den101 | Den102 | えんかんのいりえ側。 |
- 凡例
- 隠れ特性の可能性: ○の場合は隠れ特性のポケモンが出現する可能性があり、◎の場合は確定で隠れ特性のポケモンが出現する(隠れ特性を持つポケモンの場合のみ)
- 個体値31の数: 最大値 (31) の個体値が最低何個あるかを表す。
巣穴139
通常
ごほうび | |||||
---|---|---|---|---|---|
固定のごほうび | SwSh:ラッキー | ||||
★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | |
けいけんアメXS | 3個 | 3個 | 3個 | 3個 | 3個 |
けいけんアメS | 7個 | 7個 | 3個 | 3個 | 3個 |
けいけんアメM | 2個 | 2個 | 7個 | 3個 | 3個 |
けいけんアメL | ― | ― | 2個 | 5個 | 3個 |
けいけんアメXL | ― | ― | ― | ― | 3個 |
ダイマックスアメ | 2個 | 2個 | 2個 | 2個 | 3個 |
ヨロイこうせき | 2個 | 2個 | 2個 | 3個 | 4個 |
固定のごほうび | SwSh:ラッキー以外 | ||||
★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | |
けいけんアメXS | 5個 | ― | ― | ― | ― |
けいけんアメS | 1個 | 5個 | ― | ― | ― |
けいけんアメM | ― | 1個 | 5個 | 2個 | ― |
けいけんアメL | ― | ― | 1個 | 3個 | 2個 |
けいけんアメXL | ― | ― | ― | ― | 1個 |
ダイマックスアメ | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 | 2個 |
ヨロイこうせき | 1個 | 1個 | 1個 | 2個 | 2個 |
ドロップのごほうび | SwSh:ラッキー | ||||
★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | |
キョダイパウダー | ― | ~2% | |||
ぎんのおうかん | ― | ― | 3% | 5% | 10% |
しあわせタマゴ | 2% | 2% | 3% | 4% | 5% |
ふしぎなアメ | 40% | 40% | 50% | 60% | 70% |
ふしぎなアメ | 40% | 40% | 50% | 70% | 90% |
ふしぎなアメ | 70% | 70% | 80% | 90% | 100% |
ドロップのごほうび | SwSh:ラッキー以外 | ||||
★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | |
キョダイパウダー | ― | ~2% | |||
ぎんのおうかん | ― | ― | 1% | 2% | 3% |
ふしぎなアメ | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
バンジのみ | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
ウブのみ | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
ほしのすな | 20% | 25% | 30% | 35% | 50% |
ほしのかけら | 20% | 25% | 30% | 35% | 50% |
わざレコード87 (ドリルライナー) | 100% | 100% | ― | 100% | 100% |
わざレコード94 (10まんばりき) | ― | 100% | 100% | ― | 100% |
わざレコード76 (ステルスロック) | ― | ― | 100% | 100% | 100% |
わざレコード10 (じしん) | ― | ― | ― | 100% | 100% |
ポケモン | 隠れとくせい の可能性 |
個体値31 の数 |
Sw | Sh | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | |||
ラッキー | × | 4 | ― | ― | 5% | 5% | 5% | ― | ― | 5% | 5% | 5% |
サンド | × | 1 | 60% | 30% | ― | ― | ― | 60% | 30% | ― | ― | ― |
メグロコ | × | 1 | 40% | 25% | ― | ― | ― | 40% | 25% | ― | ― | ― |
カラカラ | × | 2 | ― | 25% | 30% | ― | ― | ― | 25% | 30% | ― | ― |
サンド | × | 2 | ― | 20% | 25% | ― | ― | ― | 20% | 25% | ― | ― |
ワルビル | × | 3 | ― | ― | 25% | 25% | ― | ― | ― | 25% | 25% | ― |
サンドパン | × | 3 | ― | ― | 15% | 25% | ― | ― | ― | 15% | 25% | ― |
サダイジャ | ○ | 4 | ― | ― | ― | 15% | 25% | ― | ― | ― | 15% | 25% |
サンドパン | ○ | 4 | ― | ― | ― | 15% | 20% | ― | ― | ― | 15% | 20% |
ガラガラ | ○ | 4 | ― | ― | ― | 15% | 20% | ― | ― | ― | 15% | 20% |
ワルビアル | ○ | 4 | ― | ― | ― | ― | 15% | ― | ― | ― | ― | 15% |
ガルーラ | ○ | 4 | ― | ― | ― | ― | 15% | ― | ― | ― | ― | 15% |
レア
ごほうび | |||||
---|---|---|---|---|---|
固定のごほうび | SwSh:ハピナス | ||||
★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | |
けいけんアメXS | 5個 | 5個 | 5個 | 5個 | 5個 |
けいけんアメS | 10個 | 10個 | 5個 | 5個 | 5個 |
けいけんアメM | 5個 | 5個 | 10個 | 5個 | 5個 |
けいけんアメL | ― | ― | 3個 | 5個 | 5個 |
けいけんアメXL | ― | ― | ― | 2個 | 5個 |
ダイマックスアメ | 3個 | 3個 | 4個 | 4個 | 5個 |
ヨロイこうせき | 3個 | 3個 | 3個 | 4個 | 5個 |
固定のごほうび | SwSh:ハピナス以外 | ||||
★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | |
けいけんアメXS | 7個 | ― | ― | ― | ― |
けいけんアメS | 2個 | 7個 | ― | ― | ― |
けいけんアメM | ― | 2個 | 7個 | 3個 | ― |
けいけんアメL | ― | ― | 2個 | 5個 | 3個 |
けいけんアメXL | ― | ― | ― | ― | 3個 |
ダイマックスアメ | 2個 | 2個 | 2個 | 2個 | 3個 |
ヨロイこうせき | 2個 | 2個 | 2個 | 3個 | 3個 |
ドロップのごほうび | SwSh:ハピナス | ||||
★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | |
キョダイパウダー | ― | ~2% | |||
ぎんのおうかん | ― | ― | 3% | 5% | 10% |
しあわせタマゴ | 2% | 2% | 3% | 4% | 5% |
ふしぎなアメ | 40% | 40% | 50% | 60% | 70% |
ふしぎなアメ | 40% | 40% | 50% | 70% | 90% |
ふしぎなアメ | 70% | 70% | 80% | 90% | 100% |
ドロップのごほうび | SwSh:ハピナス以外 | ||||
★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | |
キョダイパウダー | ― | ~2% | |||
ぎんのおうかん | ― | ― | 1% | 2% | 3% |
ふしぎなアメ | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
バンジのみ | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
ウブのみ | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
ほしのすな | 20% | 25% | 30% | 35% | 50% |
ほしのかけら | 20% | 25% | 30% | 35% | 50% |
わざレコード87 (ドリルライナー) | 100% | 100% | ― | 100% | 100% |
わざレコード94 (10まんばりき) | ― | 100% | 100% | ― | 100% |
わざレコード76 (ステルスロック) | ― | ― | 100% | 100% | 100% |
わざレコード10 (じしん) | ― | ― | ― | 100% | 100% |
ポケモン | 隠れとくせい の可能性 |
個体値31 の数 |
Sw | Sh | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | |||
ハピナス | ◎ | 4 | ― | ― | 5% | 5% | 5% | ― | ― | 5% | 5% | 5% |
サンド | ◎ | 1 | 60% | 30% | ― | ― | ― | 60% | 30% | ― | ― | ― |
カラカラ | ◎ | 1 | 40% | 25% | ― | ― | ― | 40% | 25% | ― | ― | ― |
ナックラー | ◎ | 2 | ― | 45% | 55% | ― | ― | ― | 45% | 55% | ― | ― |
ワルビル | ◎ | 3 | ― | ― | 25% | 25% | ― | ― | ― | 25% | 25% | ― |
サンドパン | ◎ | 3 | ― | ― | 15% | 25% | ― | ― | ― | 15% | 25% | ― |
ガラガラ | ◎ | 4 | ― | ― | ― | 15% | 20% | ― | ― | ― | 15% | 20% |
ワルビアル | ◎ | 4 | ― | ― | ― | 15% | 20% | ― | ― | ― | 15% | 20% |
ガルーラ | ◎ | 4 | ― | ― | ― | 15% | 20% | ― | ― | ― | 15% | 20% |
フライゴン | ◎ | 4 | ― | ― | ― | ― | 20% | ― | ― | ― | ― | 20% |
ゴルーグ | ◎ | 4 | ― | ― | ― | ― | 15% | ― | ― | ― | ― | 15% |
巣穴140
通常
ごほうび | |||||
---|---|---|---|---|---|
固定のごほうび | SwSh:ラッキー | ||||
★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | |
けいけんアメXS | 3個 | 3個 | 3個 | 3個 | 3個 |
けいけんアメS | 7個 | 7個 | 3個 | 3個 | 3個 |
けいけんアメM | 2個 | 2個 | 7個 | 3個 | 3個 |
けいけんアメL | ― | ― | 2個 | 5個 | 3個 |
けいけんアメXL | ― | ― | ― | ― | 3個 |
ダイマックスアメ | 2個 | 2個 | 2個 | 2個 | 3個 |
ヨロイこうせき | 2個 | 2個 | 2個 | 3個 | 4個 |
固定のごほうび | SwSh:ラッキー以外 | ||||
★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | |
けいけんアメXS | 5個 | ― | ― | ― | ― |
けいけんアメS | 1個 | 5個 | ― | ― | ― |
けいけんアメM | ― | 1個 | 5個 | 2個 | ― |
けいけんアメL | ― | ― | 1個 | 3個 | 2個 |
けいけんアメXL | ― | ― | ― | ― | 1個 |
ダイマックスアメ | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 | 2個 |
ヨロイこうせき | 1個 | 1個 | 1個 | 2個 | 2個 |
ドロップのごほうび | SwSh:ラッキー | ||||
★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | |
キョダイパウダー | ― | ~2% | |||
ぎんのおうかん | ― | ― | 3% | 5% | 10% |
しあわせタマゴ | 2% | 2% | 3% | 4% | 5% |
ふしぎなアメ | 40% | 40% | 50% | 60% | 70% |
ふしぎなアメ | 40% | 40% | 50% | 70% | 90% |
ふしぎなアメ | 70% | 70% | 80% | 90% | 100% |
ドロップのごほうび | SwSh:ラッキー以外 | ||||
★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | |
キョダイパウダー | ― | ~2% | |||
ぎんのおうかん | ― | ― | 1% | 2% | 3% |
ふしぎなアメ | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
しんじゅ | 20% | 25% | 30% | 35% | 50% |
おおきなしんじゅ | 20% | 25% | 30% | 35% | 50% |
わざレコード16 (たきのぼり) | 100% | 100% | ― | ― | 100% |
わざレコード84 (ねっとう) | ― | 100% | 100% | 100% | ― |
わざレコード98 (アクアブレイク) | ― | ― | 100% | 100% | ― |
わざレコード04 (なみのり) | ― | ― | ― | 100% | 100% |
わざレコード45 (だくりゅう) | ― | ― | 100% | ― | 100% |
わざレコード03 (ハイドロポンプ) | ― | ― | ― | 100% | 100% |
ポケモン | 隠れとくせい の可能性 |
個体値31 の数 |
Sw | Sh | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | |||
ラッキー | × | 4 | ― | ― | 5% | 5% | 5% | ― | ― | 5% | 5% | 5% |
コダック | × | 1 | 60% | 30% | ― | ― | ― | 60% | 30% | ― | ― | ― |
カムカメ | × | 1 | 40% | 25% | ― | ― | ― | 40% | 25% | ― | ― | ― |
サシカマス | × | 2 | ― | 25% | 30% | ― | ― | ― | 25% | 30% | ― | ― |
ドジョッチ | × | 2 | ― | 20% | 25% | ― | ― | ― | 20% | 25% | ― | ― |
ゴルダック | × | 3 | ― | ― | 25% | 25% | ― | ― | ― | 25% | 25% | ― |
ウッウ | × | 3 | ― | ― | 15% | 25% | ― | ― | ― | 15% | 25% | ― |
ゴルダック | ○ | 4 | ― | ― | ― | 15% | 40% | ― | ― | ― | 15% | 40% |
カマスジョー | ○ | 4 | ― | ― | ― | 15% | 20% | ― | ― | ― | 15% | 20% |
カジリガメ | ○ | 4 | ― | ― | ― | 15% | 20% | ― | ― | ― | 15% | 20% |
ナマズン | ○ | 4 | ― | ― | ― | ― | 15% | ― | ― | ― | ― | 15% |
レア
ごほうび | |||||
---|---|---|---|---|---|
固定のごほうび | SwSh:ハピナス | ||||
★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | |
けいけんアメXS | 5個 | 5個 | 5個 | 5個 | 5個 |
けいけんアメS | 10個 | 10個 | 5個 | 5個 | 5個 |
けいけんアメM | 5個 | 5個 | 10個 | 5個 | 5個 |
けいけんアメL | ― | ― | 3個 | 5個 | 5個 |
けいけんアメXL | ― | ― | ― | 2個 | 5個 |
ダイマックスアメ | 3個 | 3個 | 4個 | 4個 | 5個 |
ヨロイこうせき | 3個 | 3個 | 3個 | 4個 | 5個 |
固定のごほうび | SwSh:ハピナス以外 | ||||
★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | |
けいけんアメXS | 7個 | ― | ― | ― | ― |
けいけんアメS | 2個 | 7個 | ― | ― | ― |
けいけんアメM | ― | 2個 | 7個 | 3個 | ― |
けいけんアメL | ― | ― | 2個 | 5個 | 3個 |
けいけんアメXL | ― | ― | ― | ― | 3個 |
ダイマックスアメ | 2個 | 2個 | 2個 | 2個 | 3個 |
ヨロイこうせき | 2個 | 2個 | 2個 | 3個 | 3個 |
ドロップのごほうび | SwSh:ハピナス | ||||
★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | |
キョダイパウダー | ― | ~2% | |||
ぎんのおうかん | ― | ― | 3% | 5% | 10% |
しあわせタマゴ | 2% | 2% | 3% | 4% | 5% |
ふしぎなアメ | 40% | 40% | 50% | 60% | 70% |
ふしぎなアメ | 40% | 40% | 50% | 70% | 90% |
ふしぎなアメ | 70% | 70% | 80% | 90% | 100% |
ドロップのごほうび | SwSh:ハピナス以外 | ||||
★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | |
キョダイパウダー | ― | ~2% | |||
ぎんのおうかん | ― | ― | 1% | 2% | 3% |
ふしぎなアメ | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
しんじゅ | 20% | 25% | 30% | 35% | 50% |
おおきなしんじゅ | 20% | 25% | 30% | 35% | 50% |
わざレコード16 (たきのぼり) | 100% | 100% | ― | ― | 100% |
わざレコード84 (ねっとう) | ― | 100% | 100% | 100% | ― |
わざレコード98 (アクアブレイク) | ― | ― | 100% | 100% | ― |
わざレコード04 (なみのり) | ― | ― | ― | 100% | 100% |
わざレコード45 (だくりゅう) | ― | ― | 100% | ― | 100% |
わざレコード03 (ハイドロポンプ) | ― | ― | ― | 100% | 100% |
ポケモン | 隠れとくせい の可能性 |
個体値31 の数 |
Sw | Sh | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | |||
ハピナス | ◎ | 4 | ― | ― | 5% | 5% | 5% | ― | ― | 5% | 5% | 5% |
カムカメ | ◎ | 1 | 60% | 30% | ― | ― | ― | 60% | 30% | ― | ― | ― |
コダック | ◎ | 1 | 40% | 25% | ― | ― | ― | 40% | 25% | ― | ― | ― |
ドジョッチ | ◎ | 2 | ― | 25% | 30% | ― | ― | ― | 25% | 30% | ― | ― |
バスラオ※ | ◎ | 2 | ― | 20% | 25% | ― | ― | ― | 20% | 25% | ― | ― |
ゴルダック | ◎ | 3 | ― | ― | 25% | 25% | ― | ― | ― | 25% | 25% | ― |
ウッウ | ◎ | 3 | ― | ― | 15% | 25% | ― | ― | ― | 15% | 25% | ― |
ゴルダック | ◎ | 4 | ― | ― | ― | 15% | 25% | ― | ― | ― | 15% | 25% |
カマスジョー | ◎ | 4 | ― | ― | ― | 15% | 25% | ― | ― | ― | 15% | 25% |
バスラオ※ | ◎ | 4 | ― | ― | ― | 15% | 20% | ― | ― | ― | 15% | 20% |
ナマズン | ◎ | 4 | ― | ― | ― | ― | 15% | ― | ― | ― | ― | 15% |
カジリガメ巨 | ◎ | 4 | ― | ― | ― | ― | 10% | ― | ― | ― | ― | 10% |
※Swはあかすじのすがた、Shはあおすじのすがた。
巣穴141
通常
ごほうび | |||||
---|---|---|---|---|---|
固定のごほうび | SwSh:ラッキー | ||||
★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | |
けいけんアメXS | 3個 | 3個 | 3個 | 3個 | 3個 |
けいけんアメS | 7個 | 7個 | 3個 | 3個 | 3個 |
けいけんアメM | 2個 | 2個 | 7個 | 3個 | 3個 |
けいけんアメL | ― | ― | 2個 | 5個 | 3個 |
けいけんアメXL | ― | ― | ― | ― | 3個 |
ダイマックスアメ | 2個 | 2個 | 2個 | 2個 | 3個 |
ヨロイこうせき | 2個 | 2個 | 2個 | 3個 | 4個 |
固定のごほうび | SwSh:ラッキー以外 | ||||
★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | |
けいけんアメXS | 5個 | ― | ― | ― | ― |
けいけんアメS | 1個 | 5個 | ― | ― | ― |
けいけんアメM | ― | 1個 | 5個 | 2個 | ― |
けいけんアメL | ― | ― | 1個 | 3個 | 2個 |
けいけんアメXL | ― | ― | ― | ― | 1個 |
ダイマックスアメ | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 | 2個 |
ヨロイこうせき | 1個 | 1個 | 1個 | 2個 | 2個 |
ドロップのごほうび | SwSh:ラッキー | ||||
★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | |
キョダイパウダー | ― | ~2% | |||
ぎんのおうかん | ― | ― | 3% | 5% | 10% |
しあわせタマゴ | 2% | 2% | 3% | 4% | 5% |
ふしぎなアメ | 40% | 40% | 50% | 60% | 70% |
ふしぎなアメ | 40% | 40% | 50% | 70% | 90% |
ふしぎなアメ | 70% | 70% | 80% | 90% | 100% |
ドロップのごほうび | SwSh:ラッキー以外 | ||||
★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | |
キョダイパウダー | ― | ~2% | |||
ぎんのおうかん | ― | ― | 1% | 2% | 3% |
ふしぎなアメ | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
フィラのみ | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
ネコブのみ | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
おおきなキノコ | 20% | 25% | 30% | 35% | 50% |
かおるキノコ | 20% | 25% | 30% | 35% | 50% |
わざレコード33 (シャドーボール) | 100% | 100% | ― | 100% | 100% |
わざレコード83 (サイドチェンジ) | ― | 100% | 100% | ― | 100% |
わざレコード38 (トリック) | ― | ― | 100% | 100% | 100% |
わざレコード82 (アシストパワー) | ― | ― | ― | 100% | 100% |
ポケモン | 隠れとくせい の可能性 |
個体値31 の数 |
Sw | Sh | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | |||
ラッキー | × | 4 | ― | ― | 5% | 5% | 5% | ― | ― | 5% | 5% | 5% |
スナバァ | × | 1 | 60% | 30% | ― | ― | ― | 60% | 30% | ― | ― | ― |
プルリル | × | 1 | 40% | 25% | ― | ― | ― | 40% | 25% | ― | ― | ― |
カラカラ | × | 2 | ― | 25% | 30% | ― | ― | ― | 25% | 30% | ― | ― |
フワンテ | × | 2 | ― | 20% | 25% | ― | ― | ― | 20% | 25% | ― | ― |
ブルンゲル | × | 3 | ― | ― | 25% | 25% | ― | ― | ― | 25% | 25% | ― |
フワライド | × | 3 | ― | ― | 15% | 25% | ― | ― | ― | 15% | 25% | ― |
シロデスナ | ○ | 4 | ― | ― | ― | 15% | 40% | ― | ― | ― | 15% | 40% |
ブルンゲル | ○ | 4 | ― | ― | ― | 15% | 20% | ― | ― | ― | 15% | 20% |
フワライド | ○ | 4 | ― | ― | ― | 15% | 20% | ― | ― | ― | 15% | 20% |
ガラガラ | ○ | 4 | ― | ― | ― | ― | 15% | ― | ― | ― | ― | 15% |
レア
ごほうび | |||||
---|---|---|---|---|---|
固定のごほうび | SwSh:ハピナス | ||||
★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | |
けいけんアメXS | 5個 | 5個 | 5個 | 5個 | 5個 |
けいけんアメS | 10個 | 10個 | 5個 | 5個 | 5個 |
けいけんアメM | 5個 | 5個 | 10個 | 5個 | 5個 |
けいけんアメL | ― | ― | 3個 | 5個 | 5個 |
けいけんアメXL | ― | ― | ― | 2個 | 5個 |
ダイマックスアメ | 3個 | 3個 | 4個 | 4個 | 5個 |
ヨロイこうせき | 3個 | 3個 | 3個 | 4個 | 5個 |
固定のごほうび | SwSh:ハピナス以外 | ||||
★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | |
けいけんアメXS | 7個 | ― | ― | ― | ― |
けいけんアメS | 2個 | 7個 | ― | ― | ― |
けいけんアメM | ― | 2個 | 7個 | 3個 | ― |
けいけんアメL | ― | ― | 2個 | 5個 | 3個 |
けいけんアメXL | ― | ― | ― | ― | 3個 |
ダイマックスアメ | 2個 | 2個 | 2個 | 2個 | 3個 |
ヨロイこうせき | 2個 | 2個 | 2個 | 3個 | 3個 |
ドロップのごほうび | SwSh:ハピナス | ||||
★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | |
キョダイパウダー | ― | ~2% | |||
ぎんのおうかん | ― | ― | 3% | 5% | 10% |
しあわせタマゴ | 2% | 2% | 3% | 4% | 5% |
ふしぎなアメ | 40% | 40% | 50% | 60% | 70% |
ふしぎなアメ | 40% | 40% | 50% | 70% | 90% |
ふしぎなアメ | 70% | 70% | 80% | 90% | 100% |
ドロップのごほうび | SwSh:ハピナス以外 | ||||
★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | |
キョダイパウダー | ― | ~2% | |||
ぎんのおうかん | ― | ― | 1% | 2% | 3% |
ふしぎなアメ | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
フィラのみ | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
ネコブのみ | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
おおきなキノコ | 20% | 25% | 30% | 35% | 50% |
かおるキノコ | 20% | 25% | 30% | 35% | 50% |
わざレコード33 (シャドーボール) | 100% | 100% | ― | 100% | 100% |
わざレコード83 (サイドチェンジ) | ― | 100% | 100% | ― | 100% |
わざレコード38 (トリック) | ― | ― | 100% | 100% | 100% |
わざレコード82 (アシストパワー) | ― | ― | ― | 100% | 100% |
ポケモン | 隠れとくせい の可能性 |
個体値31 の数 |
Sw | Sh | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | |||
ハピナス | ◎ | 4 | ― | ― | 5% | 5% | 5% | ― | ― | 5% | 5% | 5% |
スナバァ | ◎ | 1 | 60% | 30% | ― | ― | ― | 60% | 30% | ― | ― | ― |
プルリル | ◎ | 1 | 40% | 25% | ― | ― | ― | 40% | 25% | ― | ― | ― |
スナバァ | ◎ | 2 | ― | 25% | 30% | ― | ― | ― | 25% | 30% | ― | ― |
フワンテ | ◎ | 2 | ― | 20% | 25% | ― | ― | ― | 20% | 25% | ― | ― |
ブルンゲル | ◎ | 3 | ― | ― | 25% | 25% | ― | ― | ― | 25% | 25% | ― |
フワライド | ◎ | 3 | ― | ― | 15% | 25% | ― | ― | ― | 15% | 25% | ― |
パンプジン普 | ◎ | 4 | ― | ― | ― | 15% | 20% | ― | ― | ― | 15% | 20% |
パンプジン小 | ◎ | 4 | ― | ― | ― | 15% | 20% | ― | ― | ― | 15% | 20% |
