Guadalajara (il)
Görünüm
Guadalajara ili | |||||
Provincia de Guadalajara | |||||
İspanya İli | |||||
| |||||
Konum | |||||
Guadalajara ilinin, İspanya'daki konumu. | |||||
Yönetim | |||||
Ülke: | İspanya | ||||
Özerk Topluluk: | Kastilya-La Mancha | ||||
Başkent: | Guadalajara | ||||
Kongre Katılımcı Sayısı: | 3 Üye | ||||
Senato Katılımcı Sayısı: | 4 Senatör | ||||
Genel bilgiler | |||||
Yüzölçüm: | 12.167 km² (4.698 sq mi) | ||||
Nüfus: | 251.563 | ||||
- Yoğunluk: | 21 /km² (54 /sq mi) | ||||
Diğer bilgiler | |||||
Dili: | İspanyolca | ||||
ISO 3166-2:ES: | ES-GU | ||||
Guadalajara ili resmî web sitesi | |||||
Guadalajara ili, İspanya'nın Kastilya-La Mancha özerk bölgesine bağlı bir ili (province). Merkezi ile adını veren Guadalajara kentidir.
İspanya'da bir yerleşim yeri ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |