Gerald Asamoah
Görünüm
| |||||||||||||||||||
Kişisel bilgileri | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tam adı | Gerald Asamoah | ||||||||||||||||||
Doğum tarihi | 3 Ekim 1978 | ||||||||||||||||||
Doğum yeri | Mampong, Gana | ||||||||||||||||||
Boyu | 1,81 m (5 ft 11+1⁄2 in) | ||||||||||||||||||
Mevkii |
Sağ açık İleri uç | ||||||||||||||||||
Altyapı kariyeri | |||||||||||||||||||
1990 | VfV Hainholz | ||||||||||||||||||
1990-1991 | SG Borken | ||||||||||||||||||
1991-1994 | BV Werder Hannover | ||||||||||||||||||
1994-1996 | Hannover 96 | ||||||||||||||||||
Profesyonel kariyeri* | |||||||||||||||||||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) | ||||||||||||||||
1996-1999 | Hannover 96 | 79 | (29) | ||||||||||||||||
1999-2010 | Schalke 04 | 279 | (44) | ||||||||||||||||
2010-2012 | FC St. Pauli | 27 | (6) | ||||||||||||||||
2012-2013 | Greuther Fürth | 27 | (5) | ||||||||||||||||
2013-2015 | Schalke 04 II | 49 | (8) | ||||||||||||||||
Toplam | 461 | (92) | |||||||||||||||||
Millî takım kariyeri | |||||||||||||||||||
2001-2006 | Almanya | 43 | (6) | ||||||||||||||||
Başarıları
| |||||||||||||||||||
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. |
Gerald Asamoah (d. 3 Ekim 1978, Mampong, Gana), Gana asıllı Alman eski forvet oyuncusu.
Gana'da doğdu ve 1990 yılında ailesiyle Almanya'ya göç etti. Profesyonel kariyerine Hannover 96 kulübünde başladı. 1999 yılında Schalke'ye transfer oldu. Bu takımla oynadığı 279 maçta 44 gol atmıştır. Asamoah 2010 yılında St. Pauli takımına transfer oldu. Daha sonra Greuther Fürth takımına transfer oldu.
Kariyer istatistikleri
[değiştir | kaynağı değiştir]Kulüp maçları
[değiştir | kaynağı değiştir]- Son güncelleme 25 Mart 2012
Kulüp performansı | Lig | Kupa | Kıtasal | Toplam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezon | Kulüp | Lig | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol |
Almanya | Lig | DFB-Pokal | Avrupa | Toplam | ||||||
1998-99 | Hannover 96 | 2. Bundesliga | 21 | 4 | 1 | 0 | - | - | 22 | 4 |
1999-00 | Schalke 04 | Bundesliga | 33 | 4 | 2 | 1 | - | - | 35 | 5 |
2000-01 | 29 | 4 | 6 | 4 | - | - | 35 | 8 | ||
2001-02 | 32 | 6 | 6 | 0 | 5 | 1 | 43 | 7 | ||
2002-03 | 27 | 3 | 3 | 1 | 6 | 0 | 36 | 4 | ||
2003-04 | 24 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 28 | 4 | ||
2004-05 | 31 | 8 | 5 | 1 | 7 | 1 | 43 | 10 | ||
2005-06 | 24 | 3 | 1 | 0 | 10 | 1 | 35 | 4 | ||
2006-07 | 13 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 16 | 4 | ||
2007-08 | 31 | 7 | 3 | 3 | 10 | 1 | 44 | 11 | ||
2008-09 | 27 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 34 | 4 | ||
2009-10 | 8 | 1 | 0 | 0 | - | - | 8 | 1 | ||
2010-11 | St. Pauli | 27 | 6 | 0 | 0 | - | - | 27 | 6 | |
2011-12 | Greuther Fürth | 2. Bundesliga | 5 | 4 | 2 | 0 | - | - | 7 | 4 |
Kariyer toplamı | 332 | 58 | 32 | 13 | 49 | 5 | 420 | 80 |
Alman futbolcu ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |
Kategori:
- Alman futbolcu taslakları
- 1978 doğumlular
- Gana doğumlular
- Alman erkek futbolcular
- Almanya vatandaşlığına kabul edilenler
- Hannover 96 futbolcuları
- FC Schalke 04 futbolcuları
- FC St. Pauli futbolcuları
- SpVgg Greuther Fürth futbolcuları
- Almanya millî futbol takımı futbolcuları
- 2002 FIFA Dünya Kupası futbolcuları
- 2005 FIFA Konfederasyonlar Kupası futbolcuları
- 2006 FIFA Dünya Kupası futbolcuları
- 2010 FIFA Dünya Kupası futbolcuları
- Bundesliga futbolcuları
- Yaşayan insanlar
- Gana asıllı Almanlar
- FC Schalke 04 II futbolcuları
- Erkek forvet futbolcular
- Kanat futbolcuları