Football League First Division 1973/1974
Säsong | 1973/1974 |
---|---|
Vinnare | Leeds United |
Nedflyttade | Southampton Manchester United Norwich City |
Europacupen 1974/1975 | Leeds United |
Cupvinnarcupen 1974/1975 | Liverpool |
Uefacupen 1974/1975 | Derby County Ipswich Town Stoke City Wolverhampton Wanderers |
Statistik | |
Spelade matcher | 462 |
Totalt antal mål | 1107 (2,4 per match) |
Bästa målgörare | Mick Channon (Southampton), 21 [1] |
Största hemmavinst | Ipswich – Southampton 7–0 (2 feb 1974) |
Största bortavinst | Norwich – Arsenal 0–4 (15 sep 1973) |
Football League First Division 1973/1974 (på svenska oftast Engelska ligan division 1 1973/1974) spelades 25 augusti 1973 till 27 april 1974. Mästerskapet utvecklades till en kamp mellan två lag Leeds United och Liverpool där Leeds tidigt gick upp i ledning genom att vinna sina inledande sju ligamtcher och inte förlorade någon av sina inledande 29 ligamatcher, vilket var rekord för Division 1. Liverpools inledning var svagare men laget spelade starkt och avancerade under säsongen andra hälft. Trots att Leeds hade en svacka i slutet av säsongen höll laget sin ledning ända fram till säsongslutet. Därmed blev Leeds ligamästare för andra gången i klubbens historia, fem år efter lagets första ligaseger säsongen 1968/1969. Nyckelspelare i Leeds var lagkaptenen Billy Bremner, försvarsspelaren Norman Hunter, anfallsspelarna Mick Jones, Allan Clarke och mittfältaren Peter Lorimer.
Tvåa i serien blev Liverpool med Derby County på tredje plats. Sist i tabellen kom Southampton, Manchester United och Norwich City, som därmed blev nedflyttade till Division 2 till kommande säsong.
Säsongssammanfattning
[redigera | redigera wikitext]Efter föregående säsongs två förlorade cupfinaler, FA-cupfinalen 1973 och Cupvinnarcupfinalen 1973, och där Leeds därmed blev utan någon turneringsvinst, så var de flesta fotbollsexperter eniga om att lagets storhetstid var över då stommen i laget bestod av spelare som samtliga var runt 30 år. Laget överraskade dock och inledde ligaspelet med sju raka ligavinster. Liverpool inledde något tveksamt, efter en tredjedel av säsongen låg de på sjätte plats i tabellen efter att ha vunnit sina samtliga sex hemmamatcher men enbart en bortamatch, totalt åtta poäng efter ledande Leeds men enbart två poäng efter andraplacerade Newcastle. Vid nyår, efter halva säsongen, ledde obesegrade Leeds ligan med åtta poäng före tvåan Liverpool. Vårsäsongen blev en kamp mellan dessa två lag med Leeds hela tiden i ledning men där Liverpool sakta men säkert minskade försprånget.
Leeds fortsatte starkt och förlorade ingen av sina inledande 29 ligamatcher vilket var rekord för Division 1. Den 30:e matchen förlorade laget borta mot Stoke City med 2-3 efter att Leeds varit i ledning med 2-0. Det var inledning till en svacka där Leeds förlorade tre ligamatcher i rad i mitten av mars, men kunde ta sig samman och avslutade säsongen med tre raka vinster vilket säkrade klubbens andra ligatitel inom loppet av fem år. Det absoluta avgörandet kom den 24 april då tvåan Liverpool spelade en tidigare uppskjuten match hemma mot Arsenal där de var tvungna att vinna för att kunna fortsätta att utmana Leeds om titeln. Arsenal vann dock matchen med 1-0 och därmed var Leeds klara ligamästare och den avslutande ligamatch blev en ren formsak.
Det var Leeds andra ligamästerskap i klubbens historia, fem år efter lagets första ligaseger säsongen 1968/1969. Nyckelspelare i Leeds var lagkaptenen Billy Bremner, försvarsspelaren Norman Hunter, anfallsspelarna Mick Jones, Allan Clarke och mittfältaren Peter Lorimer.[2]
Tvåa i serien blev Liverpool på 57 poäng, fem poäng efter Leeds och med Derby County på tredje plats ytterligare 9 poäng efter på 48 poäng. Sist i tabellen kom Southampton på tjugonde plats med 36 poäng, följt av Manchester United på tjugoförsta plats med 32 poäng samt Norwich på tjugoandra plats med 29 poäng. De tre blev därmed nedflyttade till Division 2 till kommande säsong.
Nedflyttningskampens avgörande kom i säsongens sista omgång då Birmingham på nittonde plats och Southampton på tjugonde plats vann sina matcher samtidigt som Manchester United på tjugoförsta plats förlorade derbyt hemma mot ärkerivalen Manchester City med 0-1[3]. Matnchester United var tvungna att vinna sin match för att kunna undvika nedflyttning, men matchens avgjordes till Citys fördel med ett mål i 81:a minuten av den före detta Manchester United idolen Denis Law. I och med att Birmingham vann sin match så hjälpte Southamptons seger inte laget utan de förblev tjugonde lag och därmed nedflyttade.
Norman Hunter i Leeds blev utsedd till Årets fotbollsspelare i England (PFA) 1974 av spelarföreningen (PFA), den förste spelare att få den utmärkelsen. Fotbollsskribenternas (FWA) pris som Årets fotbollsspelare i England (FWA) gick till Ian Callaghan i Liverpool.
Tabell
[redigera | redigera wikitext]Engelska ligamästare och kvalificerade till Europacupen i fotboll 1974/1975. | |
Kvalificerade till Cupvinnarcupen i fotboll 1974/1975. | |
Kvalificerade till Uefacupen 1974/1975. | |
Nedflyttade till Division 2 1974/1975. |
Sluttabell i Engelska ligan division 1 säsongen 1973/1974.[4][5][6]
Nr | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leeds United | 42 | 24 | 14 | 4 | 66 | 31 | +35 | 62 |
2 | Liverpool | 42 | 22 | 13 | 7 | 52 | 31 | +21 | 57 |
3 | Derby County | 42 | 17 | 14 | 11 | 52 | 42 | +10 | 48 |
4 | Ipswich Town | 42 | 18 | 11 | 13 | 67 | 58 | +9 | 47 |
5 | Stoke City | 42 | 15 | 16 | 11 | 54 | 42 | +12 | 46 |
6 | Burnley | 42 | 16 | 14 | 12 | 56 | 53 | +3 | 46 |
7 | Everton | 42 | 16 | 12 | 14 | 52 | 48 | +4 | 44 |
8 | Queens Park Rangers | 42 | 13 | 17 | 12 | 56 | 52 | +4 | 43 |
9 | Leicester City | 42 | 13 | 16 | 13 | 51 | 41 | +10 | 42 |
10 | Arsenal | 42 | 14 | 14 | 14 | 49 | 51 | −2 | 42 |
11 | Tottenham Hotspur | 42 | 14 | 14 | 14 | 45 | 50 | −5 | 42 |
12 | Wolverhampton | 42 | 13 | 15 | 14 | 49 | 49 | 0 | 41 |
13 | Sheffield United | 42 | 14 | 12 | 16 | 44 | 49 | −5 | 40 |
14 | Manchester City | 42 | 12 | 15 | 15 | 39 | 46 | −7 | 39 |
15 | Newcastle United | 42 | 13 | 12 | 17 | 49 | 48 | +1 | 38 |
16 | Coventry City | 42 | 14 | 10 | 18 | 43 | 54 | −11 | 38 |
17 | Chelsea | 42 | 12 | 13 | 17 | 56 | 60 | −4 | 37 |
18 | West Ham United | 42 | 11 | 15 | 16 | 55 | 60 | −5 | 37 |
19 | Birmingham City | 42 | 12 | 13 | 17 | 52 | 64 | −12 | 37 |
20 | Southampton | 42 | 11 | 14 | 17 | 47 | 68 | −21 | 36 |
21 | Manchester United | 42 | 10 | 12 | 20 | 38 | 48 | −10 | 32 |
22 | Norwich City | 42 | 7 | 15 | 20 | 37 | 62 | −25 | 29 |
Matchresultat
[redigera | redigera wikitext]Matchresultaten från Engelska ligan division 1 säsongen 1973/1974.[7]
Hemma \ Borta | ARS | BIR | BUR | CHE | COV | DER | EVE | IPS | LEE | LEI | LIV | MCI | MUN | NEW | NCI | QPR | SHU | SOU | STO | TOT | WHU | WOL |
Arsenal | — | 1–0 | 1–1 | 0–0 | 2–2 | 2–0 | 1–0 | 1–1 | 1–2 | 0–2 | 0–2 | 2–0 | 3–0 | 0–1 | 2–0 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 2–1 | 0–1 | 0–0 | 2–2 |
Birmingham City | 3–1 | — | 2–2 | 2–4 | 1–0 | 0–0 | 0–2 | 0–3 | 1–1 | 3–0 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 2–1 | 4–0 | 1–0 | 1–1 | 0–0 | 1–2 | 3–1 | 2–1 |
Burnley | 2–1 | 2–1 | — | 1–0 | 2–2 | 1–1 | 3–1 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | 2–1 | 3–0 | 0–0 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | 1–2 | 3–0 | 1–0 | 2–2 | 1–1 | 1–1 |
Chelsea | 1–3 | 3–1 | 3–0 | — | 1–0 | 1–1 | 3–1 | 2–3 | 1–2 | 3–2 | 0–1 | 1–0 | 1–3 | 1–0 | 3–0 | 3–3 | 1–2 | 4–0 | 0–1 | 0–0 | 2–4 | 2–2 |
Coventry City | 3–3 | 0–1 | 1–1 | 2–2 | — | 1–0 | 1–2 | 0–1 | 0–0 | 1–2 | 1–0 | 2–1 | 1–0 | 2–2 | 1–0 | 0–1 | 3–1 | 2–0 | 2–0 | 1–0 | 0–1 | 1–0 |
Derby County | 1–1 | 1–1 | 5–1 | 1–0 | 1–0 | — | 2–1 | 2–0 | 0–0 | 2–1 | 3–1 | 1–0 | 2–2 | 1–0 | 1–1 | 1–2 | 4–1 | 6–2 | 1–1 | 2–0 | 1–1 | 2–0 |
Everton | 1–0 | 4–1 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | — | 3–0 | 0–0 | 1–1 | 0–1 | 2–0 | 1–0 | 1–1 | 4–1 | 1–0 | 1–1 | 0–3 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 2–1 |
Ipswich Town | 2–2 | 3–0 | 3–2 | 1–1 | 3–0 | 3–0 | 3–0 | — | 0–3 | 1–1 | 1–1 | 2–1 | 2–1 | 1–3 | 1–1 | 1–0 | 0–1 | 7–0 | 1–1 | 0–0 | 1–3 | 2–0 |
Leeds United | 3–1 | 3–0 | 1–4 | 1–1 | 3–0 | 2–0 | 3–1 | 3–2 | — | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 0–0 | 1–1 | 1–0 | 2–2 | 0–0 | 2–1 | 1–1 | 1–1 | 4–1 | 4–1 |
Leicester City | 2–0 | 3–3 | 2–0 | 3–0 | 0–2 | 0–1 | 2–1 | 5–0 | 2–2 | — | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 3–0 | 2–0 | 1–1 | 0–1 | 1–1 | 3–0 | 0–1 | 2–2 |
Liverpool | 0–1 | 3–2 | 1–0 | 1–0 | 2–1 | 2–0 | 0–0 | 4–2 | 1–0 | 1–1 | — | 4–0 | 2–0 | 2–1 | 1–0 | 2–1 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 3–2 | 1–0 | 1–0 |
Manchester City | 1–2 | 3–1 | 2–0 | 3–2 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 1–3 | 0–1 | 2–0 | 1–1 | — | 0–0 | 2–1 | 2–1 | 1–0 | 0–1 | 1–1 | 0–0 | 0–0 | 2–1 | 1–1 |
Manchester United | 1–1 | 1–0 | 3–3 | 2–2 | 2–3 | 0–1 | 3–0 | 2–0 | 0–2 | 1–2 | 0–0 | 0–1 | — | 1–0 | 0–0 | 2–1 | 1–2 | 0–0 | 1–0 | 0–1 | 3–1 | 0–0 |
Newcastle United | 1–1 | 1–1 | 1–2 | 2–0 | 5–1 | 0–2 | 2–1 | 3–1 | 0–1 | 1–1 | 0–0 | 1–0 | 3–2 | — | 0–0 | 2–3 | 1–0 | 0–1 | 2–1 | 0–2 | 1–1 | 2–0 |
Norwich City | 0–4 | 2–1 | 1–0 | 2–2 | 0–0 | 2–4 | 1–3 | 1–2 | 0–1 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 0–2 | 1–1 | — | 0–0 | 2–1 | 2–0 | 4–0 | 1–1 | 2–2 | 1–1 |
Queens Park Rangers | 2–0 | 2–2 | 2–1 | 1–1 | 3–0 | 0–0 | 1–0 | 0–1 | 0–1 | 0–0 | 2–2 | 3–0 | 3–0 | 3–2 | 1–2 | — | 0–0 | 1–1 | 3–3 | 3–1 | 0–0 | 0–0 |
Sheffield United | 5–0 | 1–1 | 0–2 | 1–2 | 0–1 | 3–0 | 1–1 | 0–3 | 0–2 | 1–1 | 1–0 | 1–2 | 0–1 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | — | 4–2 | 0–0 | 2–2 | 1–0 | 1–0 |
Southampton | 1–1 | 0–2 | 2–2 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 2–0 | 2–0 | 1–2 | 1–0 | 1–0 | 0–2 | 1–1 | 3–1 | 2–2 | 2–2 | 3–0 | — | 3–0 | 1–1 | 1–1 | 2–1 |
Stoke City | 0–0 | 5–2 | 4–0 | 1–0 | 3–0 | 0–0 | 0–0 | 1–1 | 3–2 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | 2–0 | 4–1 | 1–2 | 4–1 | — | 1–0 | 2–0 | 2–3 |
Tottenham Hotspur | 2–0 | 4–2 | 2–3 | 1–2 | 2–1 | 1–0 | 0–2 | 1–1 | 0–3 | 1–0 | 1–1 | 0–2 | 2–1 | 0–2 | 0–0 | 0–0 | 1–2 | 3–1 | 2–1 | — | 2–0 | 1–3 |
West Ham United | 1–3 | 0–0 | 0–1 | 3–0 | 2–3 | 0–0 | 4–3 | 3–3 | 3–1 | 1–1 | 2–2 | 2–1 | 2–1 | 1–2 | 4–2 | 2–3 | 2–2 | 4–1 | 0–2 | 0–1 | — | 0–0 |
Wolverhampton Wanderers | 3–1 | 1–0 | 0–2 | 2–0 | 1–1 | 4–0 | 1–1 | 3–1 | 0–2 | 1–0 | 0–1 | 0–0 | 2–1 | 1–0 | 3–1 | 2–4 | 2–0 | 2–1 | 1–1 | 1–1 | 0–0 | — |
Referenser
[redigera | redigera wikitext]- Noter
- ^ ”English League Leading Goalscorers” (på engelska). RSSSF. Arkiverad från originalet den 8 juni 2009. https://www.webcitation.org/5hNVhUxHC?url=https://www.rsssf.com/tablese/engtops.html#1947-1. Läst 13 november 2013.
- ^ ”Leeds United: Season 1973 - 1974” (på engelska). www.lufctalk.com. Arkiverad från originalet den 13 november 2013. https://web.archive.org/web/20131113035655/https://www.lufctalk.com/stats/history/1973-74-season.html. Läst 6 november 2013.
- ^ ”10 of the best Manchester-derbies” (på engelska). www.telegraph.co.uk. 20 september 2013. https://www.telegraph.co.uk/sport/football/teams/manchester-city/10323261/Manchester-City-v-Manchester-United-10-of-the-best-Manchester-derbies.html. Läst 15 november 2013.
- ^ ”Statistics - League Tables” (på engelska). www.footballsite.co.uk. Arkiverad från originalet den 20 oktober 2013. https://web.archive.org/web/20131020014101/https://www.footballsite.co.uk/Statistics/LeagueTables/. Läst 19 okt 2013.
- ^ ”England 1973–74” (på engelska). Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation. Arkiverad från originalet den 27 januari 2010. https://web.archive.org/web/20100127134350/https://www.rsssf.com/engpaul/FLA/1973-74.html. Läst 6 november 2013.
- ^ ”English Division One (old) 1973-1974 : Table” (på engelska). www.statto.com. Arkiverad från originalet den 12 november 2013. https://web.archive.org/web/20131112023930/https://www.statto.com/football/stats/england/division-one-old/1973-1974/table. Läst 11 november 2013.
- ^ ”England 1973/74 First division” (på engelska). wildstat.com. https://wildstat.com/p/2301/ch/ENG_1_1973_1974/stg/all/tour/last. Läst 15 november 2013.