Cervo
Aspect
Cervo | |||
— Oraș — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 43°55′31.04″N 8°6′51.63″E / 43.9252889°N 8.1143417°E | |||
---|---|---|---|
Țară | Italia | ||
Regiune | Liguria | ||
Provincie | Imperia | ||
Cod ISTAT | 8017 | ||
Data instituirii | 08.04.1905 | ||
Reședință | Cervo[*] | ||
Guvernare | |||
- Primar | Gian Paolo Giordano (26.05.2014) | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 3,59 km² | ||
Altitudine | 66 m.d.m. | ||
Populație (31.12.2011)[1] | |||
- Total | 1.128 locuitori | ||
- Densitate | 314,21 loc./km² | ||
Fus orar | CET (+1) | ||
- Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
Cod poștal | 18010 | ||
Prefix telefonic | 0183 | ||
Cod poștal | 18010 | ||
Localități înfrățite | |||
- Pilón[*] | Cuba | ||
Indicativ numere auto | C559 | ||
Comune vecine | Andora (SV), San Bartolomeo al Mare | ||
Prezență online | |||
https://www.cervo.com Cervo.com GeoNames OpenStreetMap relation | |||
Poziția comunei în cadrul provinciei | |||
Modifică date / text |
Cervo este un oraș și comună din provincia Imperia, regiunea Liguria, Italia, cu o populație de 1.086 locuitori ()[3] și o suprafață de 3,59 km².
Galerie
[modificare | modificare sursă]-
Gara
-
Cervo
-
Cervo, biserica
Localități înfrățite
[modificare | modificare sursă]Demografie
[modificare | modificare sursă]Cervo - evoluția demografică
Graficele sunt indisponibile din cauza unor probleme tehnice. Mai multe informații se găsesc la Phabricator și la wiki-ul MediaWiki. |
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe
[modificare | modificare sursă]- ^ Dato Istat al 31/12/2011
- ^ Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011 (în italiană), Istituto Nazionale di Statistica, accesat în
- ^ https://demo.istat.it/?l=it Lipsește sau este vid:
|title=
(ajutor)
Legături externe
[modificare | modificare sursă]
|