Campeonato Mundial de Rali de 1978
Aspeto
Este artigo não cita fontes confiáveis. (Dezembro de 2022) |
Resultados do World Rally Championship de 1978
As classificações apresentadas reportam ao campeonato mundial de ralis de 1975 e não de 1978.
Copa FIA du pilotos
[editar | editar código-fonte]# | Pilota | Rally | Tot. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Markku Alén | - | 4 | (4) | - | 9 | 6 | - | - | 9 | - | 6 | - | 9 | 9 | - | - | - | - | - | 52 |
2 | Jean-Pierre Nicolas | 9 | - | - | 9 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | 31 |
3 | Hannu Mikkola | - | - | 6 | - | 6 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 30 |
4 | Michèle Mouton | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | 3 | - | - | - | 2 | - | 14 |
5 | Russell Brookes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 13 |
6 | Walter Röhrl | 3 | - | - | - | - | (9) | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | 1 | 13 |
7 | Bernard Darniche | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | 11 |
Ari Vatanen | - | 9 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | |
9 | Jean Ragnotti | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 10 |
Pentti Airikkala | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | |
11 | Antonio Zanini | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
Tony Carello | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | 9 | |
George Fury | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | 9 | |
14 | Björn Waldegård | - | - | (9) | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 9 |
Provas
[editar | editar código-fonte]Nome | Data inicio-fim | Podium Piloto | Podium Carro |
---|---|---|---|
Rallye Automobile Monte Carlo | 17-24 Janeiro |
|
|
Uddeholm Swedish Rally | 20-22 Fevereiro | ||
Portugal Rally | 10-14 Março |
|
|
Safari Rally Kenya | 15-19 Abril |
|
|
Acropolis Rally Greece | 22-28 Maio |
|
|
Moroccan Rally | 22-27 Junho |
|
|
1000 Lakes Rally | 27-29 Agosto |
|
|
Rally Italia Sanremo | 6-9 Outubro |
|
|
Tour de Corse | 6-7 Novembro |
|
|
Lombard RAC Rally | 19-23 Novembro |
|