Jerry Edmonton
Jerry Edmonton | |||
Edmonton med Steppenwolf | |||
Fødd | 24. oktober 1946 | ||
---|---|---|---|
Fødestad | Oshawa i Ontario i Canada | ||
Død | 28. november 1993 (47 år) | ||
Dødsstad | Santa Barbara i California | ||
Fødenamn | Gerald McCrohan | ||
Opphav | Canada | ||
Aktiv | 1964–1993 | ||
Sjanger | |||
Instrument | |||
Tilknytte artistar | Steppenwolf The Sparrows Manbeast Green Wheels Steel Rose | ||
Plateselskap | Dunhill | ||
Verka som |
Gerald Michael Edmonton (24. oktober 1946 som Gerald McCrohan–28. november 1993) var ein kanadisk musikar som var trommeslagar, og sekundær solovokalist i rockebandet Steppenwolf.[1][2]
Tidleg liv og karriere
[endre | endre wikiteksten]Edmonton vart fødd i Oshawa i Ontario i Canada.[1] Både broren Dennis, òg kjent som Mars Bonfire, og han sjølv skifta etternamn til Edmonton i løpet av 1960-åra, då dei opptredde i gruppa The Sparrows.[3] John Kay og Goldy McJohn vart med i denne gruppa i Toronto i 1965, og etter fleire endringar i besetninga og flytting til California vart gruppa omdøypt til Steppenwolf.[4]
Då Steppenwolf vart mellombels oppløyst 14. februar 1972, danna Edmonton og Steppenwolf-organisten Goldy McJohn eit nytt band. Goldy McJohn skipa Seven saman med vokalist Lance Gullickson og gitarist Robin Huff. Etter Seven danna Edmonton og McJohn Manbeast saman med Rod Prince og Roy Cox frå Bubble Puppy, før Steppenwolf samla seg igjen i 1974 for tre album før dei vart oppløyste igjen i 1976.[1]
Privatliv
[endre | endre wikiteksten]Edmonton gifta seg med enkja til den tidlegare Steppenwolf-bandkollegaen Andy Chapin på 1980-talet.[1] Edmonton døydde i ei bilulykke i Santa Ynez i California, den 28. november 1993, då han krasja inn i eit tre etter å ha oversett ein sving.[1]
Diskografi
[endre | endre wikiteksten]Tittel | År |
---|---|
Presenting Jack London & The Sparrows | 1965 |
Steppenwolf | 1968 |
The Second | 1968 |
John Kay & The Sparrow | 1969 |
At Your Birthday Party | 1969 |
Monster | 1969 |
Steppenwolf 7 | 1970 |
For Ladies Only | 1971 |
Slow Flux | 1974 |
Hour of the Wolf | 1975 |
Skullduggery | 1976 |
Tittel | År |
---|---|
Early Steppenwolf | 1969 |
Steppenwolf Live | 1970 |
Tittel | År |
---|---|
Gold: Their Great Hits | 1971 |
Rest In Peace | 1972 |
16 Greatest Hits | 1973 |
The ABC Collection | 1976 |
Reborn To Be Wild | 1976 |
Born to be Wild – A Retrospective | 1991 |
All Time Greatest Hits | 1999 |
20th Century Masters - The Millennium Collection: The Best of Steppenwolf | 2000 |
Steppenwolf Gold | 2005 |
Singlar
Utgjevingsdato | A-side | B-side | US Billboard Hot 100-plassering | UK Singles Chart-plassering |
---|---|---|---|---|
1967 | «A Girl I Knew» (Kay/Cavett) | «The Ostrich» (Kay) | ||
1968 | «Born to Be Wild» (Bonfire) | «Everybody's Next One» (Kay/Mekler) | #2 | #30 |
1968 | «Sookie Sookie» (Covay/Cropper) | «Take What You Need» (Kay/Mekler) | ||
1968 | «Magic Carpet Ride» (Moreve/Kay) | «Sookie Sookie» (Covay/Cropper) | #3 | |
1969 | «Rock Me» (Kay) | «Jupiter Child» (Monarch/Kay/Edmonton) | #10 | |
1969 | «It's Never Too Late» (St. Nicholas/Kay) | «Happy Birthday» (Mekler) | #51 | |
1969 | «Move Over» (Kay/Mekler) | «Power Play» (Kay) | #31 | |
1969 | «Monster» (Kay/Edmonton/St. Nicholas/Byrom) | «Berry Rides Again» (Kay) | #39 | |
1970 | «Hey Lawdy Mama» (Kay/Byrom/Edmonton) | «Twisted» (Kay) | #35 | |
1970 | «Screaming Night Hog» (Kay) | «Spiritual Fantasy» (Kay) | #62 | |
1970 | «Who Needs Ya» (Byrom/Kay) | «Earschplittenloudenboomer» (Byrom) | #54 | |
1970 | «Snowblind Friend» (Axton) | «Hippo Stomp» (Byrom/Kay) | ||
1971 | «Ride With Me» (Bonfire) | «For Madmen Only» | #52 | |
1971 | «For Ladies Only» (Edmonton/Henry/Kay/McJohn) | «Sparkle Eyes» (Biondo/Kay) | #64 | |
1974 | «Straight Shootin' Woman» (Edmonton) | «Justice Don't Be Slow» (Kay/Richie) | #29 | |
1975 | «Get Into The Wind» (Cochran/Van Beek) | «Morning Blue» (Biondo) | ||
1975 | «Smokey Factory Blues» (Hammond/Hazlewood) | «A Fool's Fantasy» (McJohn) | ||
1975 | «Caroline (Are You Ready)» (Bonfire) | «Angeldrawers» | ||
1979 | «Brand New Key» | |||
1984 | «Good That You're Gone» |
Kjelder
[endre | endre wikiteksten]- Denne artikkelen bygger på «Jerry Edmonton» frå Wikipedia på engelsk, den 2. juli 2023.
- Wikipedia på engelsk oppgav desse kjeldene:
- ↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 Talevski, Nick. (2006). Knocking on Heaven's Door: Rockens nekrologer. Omnibus Press. s. 151. ISBN 1846090911.
- ↑ {«Kanadiske Goldy McJohn, grunnlegger av Steppenwolf, har dødd 72 år gammel». National Post. National Post. Henta 3. oktober 2018.
- ↑ «Etter 40 år får sangen fortsatt motoren til å gå i gang». The Star. Henta 3. oktober 2018.
- ↑ «The Story Behind Steppenwolf's 'Magic Carpet Ride'». Wall Street Journal. Wall Street Journal. Henta 3. oktober 2018.
Bakgrunnsstoff
[endre | endre wikiteksten]- Jerry Edmonton-diskografi på Discogs
- Jerry Edmonton ved The Internet Movie Database (IMDb)