World in My Eyes
Uiterlijk
World in My Eyes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Single van: Depeche Mode | |||||||
Van het album: Violator | |||||||
B-kant(en) | "Happiest Girl", "Sea of Sin" | ||||||
Uitgebracht | 2 september 1990 | ||||||
Soort drager | Cd-single, 7", 12", cassette | ||||||
Opname | 1990 | ||||||
Genre | Synthpop | ||||||
Duur | 4:26 | ||||||
Label | Mute Records | ||||||
Schrijver(s) | Martin Gore | ||||||
Producent(en) | Depeche Mode, Flood | ||||||
Hoogste positie(s) in de hitlijsten | |||||||
| |||||||
Depeche Mode | |||||||
| |||||||
(en) MusicBrainz-pagina | |||||||
|
World in My Eyes is een nummer van de Britse synthpopband Depeche Mode uit 1990. Het is de vierde en laatste single van hun zevende studioalbum Violator.
De videoclip voor "World in My Eyes" werd geregisseerd door Anton Corbijn. Het nummer werd vooral in Europa een hit. In het Verenigd Koninkrijk haalde het nummer de 17e positie. In Nederland deed het nummer het iets minder goed in de hitlijsten; daar haalde het slechts de 15e positie in de Tipparade.