Omloop van het Waasland 1967
Uiterlijk
Omloop van het Waasland 1967 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3e editie | |||||||
Periode | 18 maart | ||||||
Startplaats | Kemzeke | ||||||
Finishplaats | Kemzeke | ||||||
Totale afstand | 200 km | ||||||
Eindklassementen | |||||||
Eerste | Martin Van Den Bossche | ||||||
Tweede | Roger Blockx | ||||||
Derde | Bruno Janssens | ||||||
Navigatie | |||||||
| |||||||
|
De 3e editie van de Belgische wielerwedstrijd Omloop van het Waasland vond plaats op 18 maart 1967. De start en finish vonden plaats in Kemzeke. De winnaar was Martin Van Den Bossche, gevolgd door Roger Blockx en Bruno Janssens.
Uitslag
[bewerken | brontekst bewerken]Omloop van het Waasland 1967 | |||
Plaats | Naam | Ploeg | Tijd |
---|---|---|---|
Martin Van Den Bossche | Romeo - Smith's | 4u56'0" | |
2 | Roger Blockx | Goldor - Gerka | z.t. |
3 | Bruno Janssens | Mann - Grundig | z.t. |