Weitersfelden
Aspet
Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
Weitersfelden Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Stat | Austria | ||||
Land | Austria de Sora | ||||
Distret | Distret de Freistadt | ||||
Politega | |||||
Sindegh | |||||
Territore | |||||
Coordinade | 48°28′40″N 14°43′40″E / 48.477778°N 14.727778°E | ||||
OSM | 1014059 | ||||
Voltituden | 733 m s.l.m | ||||
Superfix | 43,7 km² | ||||
Abitants | 1 042 ab. (1º genar 2018) | ||||
Densitaa | 23.84 ab./km² | ||||
Confin | Sandl, Liebenau, Kaltenberg, Sankt Leonhard bei Freistadt e Sankt Oswald bei Freistadt | ||||
Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
Varie | |||||
Prefiss | 07952 | ||||
Codex postal | 4272 | ||||
Sigla autom. | FR | ||||
Codex SA | 40625 | ||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Weitersfelden a l'è un comun del Distret de Freistadt, cont una popolazzion de 1042 abitant.
Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]Alter proget
[Modifega | modifica 'l sorgent]- Wikimedia Commons el gh'ha dent imagin o alter archivi su Weitersfelden