Donori
Aspet
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
Donòri Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Nom ofiçal | Donori | ||||
Stat | Itàlia | ||||
Rejon | Sardegna | ||||
Provinça | Provincia de Cagliari | ||||
Politega | |||||
Sindeg | |||||
Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 39°25′54.19″N 9°07′36.04″E / 39.431718°N 9.126677°E | ||||
OSM | 39934 | ||||
Voltituden | 141 m s.l.m | ||||
Superfix | 35,31 km² | ||||
Abitants | 1 969 ab. (1º genar 2023) | ||||
Densitaa | 55.76 ab./km² | ||||
Confin | Barrali, Sant'Andrea Frius, Serdiana, Ussana e Samatzai | ||||
Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
Varie | |||||
Prefiss | 070 | ||||
Codex postal | 09040 | ||||
Sigla autom. | SU | ||||
Codex ISTAT | 111017 | ||||
Codex catastal | D344 | ||||
Sant protetor | San Giorgg | ||||
Cl. climatega | |||||
Cl. sismega | |||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Donòri l'è 'n cümü italià, de la regiù de la Sardegna, en Pruvìncia de Cagliari. El g'ha presapóch 2.139 abitàncc, 'na superfìce de 35 km² e 'na densità de 61 ab./km². El cunfìna coi cümü de Barrali, Samatzai, Sant'Andrea Frius, Serdiana, Ussana.
Evulusiù demogràfica
[Modifega | modifica 'l sorgent]
Abitant censid