Sojuz TM-34
Aspetto
Sojuz TM-34 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Emblema missione | |||||
Dati della missione | |||||
Operatore | Roscosmos | ||||
NSSDC ID | 2002-020A | ||||
SCN | 27416 | ||||
Nome veicolo | Sojuz-TM | ||||
Vettore | Soyuz-U | ||||
Codice chiamata | Urano | ||||
Lancio | 25 aprile, 2002 6:26:35 UTC | ||||
Luogo lancio | Baikonur, rampa n.1 | ||||
Atterraggio | 10 novembre, 2002 0:04:20 UTC | ||||
Sito atterraggio | 80 km a NE di Arkalyk | ||||
Durata | 198 giorni, 17 ore, 37 minuti e 45 secondi | ||||
Proprietà del veicolo spaziale | |||||
Costruttore | RKK Ėnergija | ||||
Parametri orbitali | |||||
Orbita | orbita terrestre bassa | ||||
Numero orbite | 3235 | ||||
Apoapside | 247 km | ||||
Periapside | 193 km | ||||
Apogeo | 247 km | ||||
Perigeo | 193 km | ||||
Periodo | 88.6 min | ||||
Inclinazione | 51,64° | ||||
Equipaggio | |||||
Numero | 3 | ||||
Solo lancio | Jurij Pavlovič Gidzenko Roberto Vittori Mark Shuttleworth | ||||
Solo atterraggio | Sergej Viktorovič Zalëtin Frank De Winne Jurij Valentinovič Lončakov | ||||
programma Sojuz | |||||
| |||||
La Sojuz TM-34 è stata una missione diretta verso la Stazione spaziale internazionale.
Equipaggio
[modifica | modifica wikitesto]Ruolo | Equipaggio al lancio | Equipaggio all'atterraggio |
---|---|---|
Comandante | Jurij Gidzenko, Roscosmos Terzo volo |
Sergej Zalëtin, Roscosmos Secondo volo |
Ingegnere di volo 1 | Roberto Vittori, ESA Primo volo |
Frank De Winne, ESA Primo volo |
Ingegnere di volo 2 / Partecipante al volo |
Mark Shuttleworth, SA Turista Primo volo |
Jurij Lončakov, Roscosmos Secondo volo |
Equipaggio di riserva
[modifica | modifica wikitesto]Ruolo | Equipaggio | |
---|---|---|
Comandante | Gennadij Padalka, Roscosmos | |
Ingegnere di volo | Oleg Kononenko, Roscosmos |
Voci correlate
[modifica | modifica wikitesto]Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Sojuz TM-34