Pemilihan umum Bupati Soppeng 2024
2029 27 November 2024 | ||||||||||||||||||||||
Pemilih terdaftar | 181.181 pemilih | |||||||||||||||||||||
Kandidat | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Peta persebaran suara
| ||||||||||||||||||||||
|
Pemilihan umum Bupati Soppeng 2024 dilaksanakan pada 27 November 2024 untuk memilih Bupati Soppeng periode 2025–2030.[1]
Pemilihan Bupati (Pilbup) Soppeng tahun tersebut akan diselenggarakan setelah Pemilihan umum Presiden Indonesia 2024 (Pilpres) dan Pemilihan umum legislatif Indonesia 2024 (Pileg), bersamaan dengan seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.
Bupati petahana Andi Kaswadi Razak tidak dapat mencalonkan diri kembali karena telah menjabat selama dua periode.
Kursi parlemen
[sunting | sunting sumber]Hasil pemilihan umum legislatif 2024 di Kabupaten Soppeng terdapat 7 Partai Politik dengan jumlah 30 Kursi di DPRD Kabupaten Soppeng, yaitu:
Partai politik | Jumlah | ||
---|---|---|---|
Kursi | Persentase (%) | ||
Golkar | 11 / 30
|
36,67% | |
PDI-P | 6 / 30
|
20,00% | |
NasDem | 4 / 30
|
13,33% | |
Demokrat | 4 / 30
|
13,33% | |
Gerindra | 3 / 30
|
10,00% | |
PPP | 1 / 30
|
3,33% | |
PKS | 1 / 30
|
3,33% |
Bakal calon
[sunting | sunting sumber]Jalur independen
[sunting | sunting sumber]Merujuk pada PKPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, dan Keputusan KPU Nomor 532 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota. Pendaftaran jalur independen (perseorangan) untuk Pilkada Soppeng 2024 yang dimulai pada tanggal 8 hingga 12 Mei 2024. Adapun persyaratan tersebut adalah jumlah minimal dukungan 18.189/10% (dari 181.890 DPT Pemilu 2024) yang tersebar di 5 kecamatan dari 8 kecamatan di Kabupaten Soppeng. Namun hingga pada batas akhir pendaftaran tersebut tidak ada yang datang menyerahkan dokumen berkas dukungan sebagai persyaratan untuk maju Pilkada jalur perseorangan ke Kantor KPU Kabupaten Soppeng. Olehnya itu dapat dipastikan bahwa bakal pasangan calon perseorangan untuk Pilkada Soppeng 2024 nihil atau tidak ada.
Potensial
[sunting | sunting sumber]- Ir. Lutfi Halide, M.P., Wakil Bupati Soppeng petahana
- Andi Mapparemma, Ketua DPC PDIP Kabupaten Soppeng
- H. Suwardi Haseng, S.E., Anggota DPRD Sulsel 2019–2024 Fraksi Golkar
- Tenri Sessu Mappecanji, Birokrat di Pemkab Soppeng sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng
- Ir. Selle K.S. Dalle, Anggota DPRD Sulawesi Selatan 2019–2024 Fraksi Demokrat[2]
- Drs. H. Samsu Niang, M.Pd.
- H. Syharuddin M. Adam, S.Sos., M.M., Ketua DPRD Kabupaten Soppeng 2019–2024
- Andi Ikram
- Dr. Supriansa, S.H., M.H., Anggota DPR RI 2019–2024
- H. Andi Zulkarnaen Soetomo, S.STP., M.Si., Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Soppeng
- Andi Haeruddin, Birokrat di Pemkab Soppeng sebagai Kepala Dinas PUPR
- Muhammad Iswan Agelsyah
- Andi Nurhidayati Zainuddin, S.Sos, S.E., M.Si., Anggota DPRD Sulsel 2014–2019 & 2019–2024 Fraksi PPP
- Haeruddin Tahang, Anggota DPRD Kabupaten Soppeng 2019–2024
Calon Resmi
[sunting | sunting sumber]Andi Mapparemma | Dr. Hj. Andi Adawiah, S.E., M.M. |
---|---|
Calon Bupati | Calon Wakil Bupati |
Partai Pengusung dan Pendukung | |
PDI-P |
Suwardi Haseng | Selle K.S. Dalle |
---|---|
Calon Bupati | Calon Wakil Bupati |
Partai Pengusung dan Pendukung | |
GolkarNasDem Demokrat Gerindra PPP |
Penghitungan dan hasil
[sunting | sunting sumber]Calon | Pasangan | Koalisi | Suara | Persentase | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andi Mapparemma | Hj. Andi Adawiah | TBA | TBA | TBA | |||
2 | H. Suwardi Haseng | Ir. Selle K.S. Dalle | TBA | TBA | TBA | |||
Total | TBA | 100% | ||||||
Data Pemilih Disabilitas | ||||||||
Pemilih disabilitas laki-laki | TBA | TBA | ||||||
Pemilih disabilitas perempuan | TBA | TBA | ||||||
Jumlah seluruh pemilih disabilitas | TBA | 100% | ||||||
Pemilih disabilitas laki-laki yang menggunakan hak pilih | TBA | TBA | ||||||
Pemilih disabilitas perempuan yang menggunakan hak pilih | TBA | TBA | ||||||
Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih | TBA | 100% | ||||||
Data Penggunaan Surat Suara | ||||||||
Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/atau keliru coblos | TBA | TBA | ||||||
Jumlah surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan | TBA | TBA | ||||||
Jumlah surat suara yang digunakan | TBA | TBA | ||||||
Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan | TBA | 100% | ||||||
Data Pengguna Hak Pilih | ||||||||
Pengguna hak pilih dalam DPT laki-laki | TBA | TBA | ||||||
Pengguna hak pilih dalam DPT perempuan | TBA | TBA | ||||||
Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT | TBA | 100% | ||||||
Pengguna hak pilih dalam DPPh laki-laki | TBA | TBA | ||||||
Pengguna hak pilih dalam DPPh perempuan | TBA | TBA | ||||||
Jumlah pengguna hak pilih dalam DPPh | TBA | 100% | ||||||
Pengguna hak pilih dalam DPTb laki-laki | TBA | TBA | ||||||
Pengguna hak pilih dalam DPTb perempuan | TBA | TBA | ||||||
Jumlah pengguna hak pilih dalam DPTb | TBA | 100% | ||||||
Pengguna hak pilih laki-laki (DPT laki-laki + DPPh laki-laki + DPTb laki-laki) | TBA | TBA | ||||||
Pengguna hak pilih perempuan (DPT perempuan + DPPh perempuan + DPTb perempuan) | TBA | TBA | ||||||
Jumlah pengguna hak pilih (pengguna hak pilih DPT + pengguna hak pilih DPPh + pengguna hak pilih DPTb) | TBA | 100% | ||||||
Rincian Perolehan Suara | ||||||||
Suara sah | TBA | TBA | ||||||
Suara tidak sah | TBA | TBA | ||||||
Suara sah dan tidak sah | TBA | 100% | ||||||
Pengguna Hak Pilih & Golput | ||||||||
Pengguna hak pilih | TBA | TBA | ||||||
Pemilih golput | TBA | TBA | ||||||
Pemilih terdaftar | TBA | 100% | ||||||
Data Pemilih | ||||||||
Pemilih laki-laki yang pindah memilih/DPPh laki-laki | TBA | TBA | ||||||
Pemilih perempuan yang pindah memilih/DPPh perempuan | TBA | TBA | ||||||
Jumlah pemilih yang pindah memilih/DPPh | TBA | 100% | ||||||
Pemilih DPTb laki-laki | TBA | TBA | ||||||
Pemilih DPTb perempuan | TBA | TBA | ||||||
Jumlah pemilih DPTb | TBA | 100% | ||||||
Pemilih laki-laki terdaftar/DPT laki-laki | TBA | TBA | ||||||
Pemilih perempuan terdaftar/DPT perempuan | TBA | TBA | ||||||
Jumlah pemilih terdaftar/DPT | TBA | 100% | ||||||
Pemilih laki-laki (DPT laki-laki + DPPh laki-laki + DPTb laki-laki) | TBA | TBA | ||||||
Pemilih perempuan (DPT perempuan + DPPh perempuan + DPTb perempuan) | TBA | TBA | ||||||
Jumlah pemilih (DPT + DPPh + DPTb) | TBA | 100% | ||||||
Sumber: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng |
Suara menurut kecamatan | Total suara sah | Total suara tidak sah | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||||
Andi Mapparemma Hj. Andi Adawiah |
H. Suwardi Haseng Ir. Selle K.S. Dalle | |||||||
Suara | Persentase | Suara | Persentase | Suara | Persentase | Suara | Persentase | |
Citta | 2.009 | 0 | 2.577 | 0 | 4.586 | 0 | 171 | 0 |
Donri Donri | 7.961 | 0 | 6.967 | 0 | 14.928 | 0 | 171 | 0 |
Ganra | 3.259 | 0 | 3.882 | 0 | 7.141 | 0 | 88 | 0 |
Lalabata | 18.554 | 0 | 11.804 | 0 | 30.358 | 0 | 278 | 0 |
Liliriaja | 6.127 | 0 | 10.721 | 0 | 16.848 | 0 | 190 | 0 |
Lilirilau | 6.460 | 0 | 18.842 | 0 | 23.303 | 0 | 310 | 0 |
Marioriawa | 7.188 | 0 | 10.039 | 0 | 17.227 | 0 | 213 | 0 |
Marioriwawo | 10.200 | 0 | 17.434 | 0 | TBA | 0 | TBA | 0 |
Total | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA |
TBA | TBA | |||||||
Sumber: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng |
Lihat pula
[sunting | sunting sumber]- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng
- Daftar pemilihan umum kepala daerah di Indonesia 2024
- Pemilihan umum legislatif Indonesia 2024
- Pemilihan umum Gubernur Sulawesi Selatan 2024
- Daftar Bupati Soppeng
- Daftar Wakil Bupati Soppeng