Gurs
Megjelenés
Gurs | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | Franciaország | ||
Megye | Pyrénées-Atlantiques | ||
INSEE-kód | 64253 | ||
Irányítószám | 64190 | ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 417 fő (2021. jan. 1.)[1] | ||
Népsűrűség | 38,05 fő/km² | ||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság |
| ||
Terület | 10,96 km² | ||
Időzóna | CET, UTC+1 | ||
Elhelyezkedése | |||
é. sz. 43° 17′ 14″, ny. h. 0° 45′ 13″43.287222°N 0.753611°WKoordináták: é. sz. 43° 17′ 14″, ny. h. 0° 45′ 13″43.287222°N 0.753611°W | |||
Gurs weboldala | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Gurs témájú médiaállományokat. | |||
Sablon • Wikidata • Segítség |
Gurs település Franciaországban, Pyrénées-Atlantiques megyében. Lakosainak száma 417 fő (2021. január 1.).[1] Gurs Dognen, L’Hôpital-Saint-Blaise, Jasses, Moncayolle-Larrory-Mendibieu, Préchacq-Josbaig és Sus községekkel határos.
Népesség
[szerkesztés]A település népességének változása:
A népesség alakulása 2013 és 2021 között
Lakosok száma | 430 | 430 | 482 | 419 | 421 | 419 | 417 | 417 |
2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Adatok: Wikidata
Jegyzetek
[szerkesztés]További információk
[szerkesztés]- Hivatalos oldal (francia)