El Cubo de Tierra del Vino
Megjelenés
El Cubo de Tierra del Vino | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | Spanyolország | ||
Tartomány | Zamora tartomány | ||
Rang | spanyol község | ||
Székhely | El Cubo de Tierra del Vino | ||
Polgármester | Juan Ramón García de Castro | ||
Irányítószám | 49710 | ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 315 fő (2023)[1] | ||
Népsűrűség | 9,18 fő/km² | ||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság | 838 m | ||
Terület | 34,31 km² | ||
Időzóna | CET, UTC+1 | ||
Elhelyezkedése | |||
é. sz. 41° 15′ 18″, ny. h. 5° 42′ 39″41.255000°N 5.710833°WKoordináták: é. sz. 41° 15′ 18″, ny. h. 5° 42′ 39″41.255000°N 5.710833°W | |||
El Cubo de Tierra del Vino weboldala | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz El Cubo de Tierra del Vino témájú médiaállományokat. | |||
Sablon • Wikidata • Segítség |
El Cubo de Tierra del Vino település Spanyolországban, Zamora tartományban. El Cubo de Tierra del Vino Mayalde, Corrales del Vino, Cuelgamures, El Maderal, Topas és Valdelosa községekkel határos. Lakosainak száma 315 fő (2023).[1]
Népesség
[szerkesztés]A település népessége az utóbbi években az alábbiak szerint változott:
A népesség alakulása 2001 és 2023 között
Lakosok száma | 465 | 445 | 428 | 429 | 417 | 371 | 347 | 320 | 314 | 315 |
2001 | 2004 | 2007 | 2009 | 2011 | 2014 | 2016 | 2018 | 2021 | 2023 |
Adatok: Wikidata
Jegyzetek
[szerkesztés]További információk
[szerkesztés]