Tournoi de tennis de Memphis (ATP 2014)
Apparence
Édition | U.S. National Indoor Tennis Championships | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Du 10 au | |||||||
Lieu | ![]() |
|||||||
35° 06′ 58″ N, 89° 53′ 27″ O | ||||||||
Catégorie | ATP 250 Series | |||||||
Surface | Dur (int.) | |||||||
Dotation | 568 805 $ | |||||||
Total Financial Commitment | 647 675 $ | |||||||
Simple | 5 tours (28 joueurs)![]() |
|||||||
Double | 4 tours (16 équipes)![]() ![]() |
|||||||
Tournoi de tennis de Memphis | ||||||||
| ||||||||
Localisation | ||||||||
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Tennessee
| ||||||||
modifier ![]() |
Résultats détaillés[1] de l'édition 2014 du tournoi de tennis professionnel masculin de Memphis. Cette dernière appartenant à la catégorie ATP 250 Series, s'est tenue du 10 au sur dur en intérieur. C'est la 40e édition du tournoi.
Faits marquants
[modifier | modifier le code]- Kei Nishikori remporte le tournoi en simple pour la deuxième fois d'affilée face à Ivo Karlović. Il remporte son 4e titre ATP en s'imposant pour la première fois contre le Croate en 3 confrontations.
- En double, la paire Eric Butorac - Raven Klaasen s'impose en finale face à Bob Bryan et Mike Bryan. Il s'agit de leur second titre ensemble, du 15e titre en double pour l'Américain et du 4e pour le Sud-africain, alors que les frères Bryan s'inclinent respectivement pour la 49e et la 50e fois en finale.
Résultats en simple
[modifier | modifier le code]Parcours
[modifier | modifier le code]No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Victoire | ![]() |
2 | ![]() |
1/8 de finale | ![]() |
3 | ![]() |
1/4 de finale | ![]() |
4 | ![]() |
1/2 finale | ![]() |
5 | ![]() |
1er tour | ![]() |
6 | ![]() |
1er tour | ![]() |
7 | ![]() |
1er tour | ![]() |
8 | ![]() |
1/8 de finale | ![]() |
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
1er tour | ![]() |
2 | ![]() |
1/8 de finale | ![]() |
3 | ![]() |
1/4 de finale | ![]() |
4 | ![]() |
1er tour | ![]() |
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
1/8 de finale | ![]() |
2 | ![]() |
1er tour | ![]() |
3 | ![]() |
Victoire | ![]() |
Tableau
[modifier | modifier le code]Résultats en double
[modifier | modifier le code]Parcours
[modifier | modifier le code]No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() |
Finale | ![]() ![]() |
2 | ![]() ![]() |
Victoire | ![]() ![]() |
3 | ![]() ![]() |
1/2 finale | ![]() ![]() |
4 | ![]() ![]() |
1er tour | ![]() ![]() |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() |
1/4 de finale | ![]() ![]() |
2 | ![]() ![]() |
1er tour | ![]() ![]() |
Tableau
[modifier | modifier le code]Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ Source : (en) site de l'ITF – fiche complète de l'épreuve
Articles connexes
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- (en) Site officiel
- (en) Profil du tournoi sur le site officiel de l'ATP
- (en) Tableaux officiels de l'ATP : simple [PDF] — double [PDF] — qualifications [PDF]