Susa (Italia)
Itxura
Susa | ||
---|---|---|
Italiako udalerria | ||
Administrazioa | ||
Herrialdea | Italia | |
Italiako eskualdeak | Piemonte | |
Italiako hiri metropolitarra | Turingo Hiri Metropolitanoa | |
Posta kodea | 10059 | |
ISTAT kodea | 001270 | |
Geografia | ||
Koordenatuak | 45°08′00″N 7°03′00″E / 45.13333°N 7.05°E | |
Azalera | 10,99 km² | |
Altuera | 503 m | |
Mugakideak | Bussoleno, Giaglione, Meana di Susa, Mompantero, Gravere eta Mattie | |
Demografia | ||
Biztanleria | 5.911 (2023ko urtarrilaren 1a) −429 (2018) | |
Dentsitatea | 538 bizt/km² | |
Informazio gehigarria | ||
Telefono aurrizkia | 0122 | |
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | |
Hiri senidetuak | Briançon, Paola eta Barnstaple | |
Katastro kodea | L013 | |
Sailkapen sismikoa | 3 (Txikia) | |
Matrikula | TO | |
cittadisusa.it |
Susa Italiako udalerri bat da. Turingo Hiri Metropolitanoan kokatuta dago, Piemonte eskualdean. 5.911 biztanle ditu, 10,99 kilometro koadroko azaleran banatuta.
Mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Susak honako udalerri hauekin egiten du muga:
Bussoleno
Giaglione
Meana di Susa
Mompantero
Gravere
Mattie