Anexo:Gran Premio de Hungría de 2018
Gran Premio de Hungría de 2018 Formula 1 Rolex Magyar Nagydíj 2018[1] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fórmula 1 | |||||
Prueba 12 de 21 de la temporada 2018 de Fórmula 1 | |||||
Datos generales | |||||
Sede |
Hungaroring, Mogyoród Hungría | ||||
Fecha | 27 al 29 de julio de 2018 | ||||
Clima | Soleado | ||||
Circuito | |||||
Tipo y longitud |
Instalaciones permanentes 4,381 | ||||
Distancia total |
70 vueltas 306,630 | ||||
Resultados | |||||
Pole position | |||||
Piloto |
Lewis Hamilton Mercedes | ||||
Tiempo | 1:35.658 | ||||
Podio | |||||
Primero |
Lewis Hamilton Mercedes | ||||
Segundo |
Sebastian Vettel Ferrari | ||||
Tercero |
Kimi Räikkönen Ferrari | ||||
Vuelta rápida | |||||
Piloto |
Daniel Ricciardo Red Bull-TAG Heuer | ||||
Tiempo | 1:20.012 en la vuelta 46 | ||||
Líderes por vuelta
| |||||
Datos estadísticos | |||||
Asistentes | 210 000[2] | ||||
| |||||
Cronología | |||||
| |||||
| |||||
El Gran Premio de Hungría de 2018 fue la duodécima carrera de la temporada 2018 de Fórmula 1. Se disputó del 27 al 29 de julio en el Hungaroring de la ciudad de Mogyoród.[1]
Lewis Hamilton fue el vencedor, seguido por Sebastian Vettel y Kimi Räikkönen.[3] Los pilotos en activo que han logrado ganar el Gran Premio de Hungría son Lewis Hamilton, Kimi Räikkönen, Fernando Alonso, Daniel Ricciardo y Sebastian Vettel. Lewis Hamilton es el máximo vencedor en el Hungaroring con cinco victorias.
Este fin de semana estuvo marcado por el fallecimiento del expresidente de Ferrari, Sergio Marchionne el 25 de julio,[4] por lo que se realizó un minuto de silencio antes del Himno Nacional de Hungría, en la previa de la carrera; y la declaración de Force India en concurso de acreedores el 27 de julio,[5] por petición de Sergio Pérez, Mercedes y un patrocinador por impagos a los mismos.[6]
Neumáticos
[editar]Nombre del compuesto | Color | Banda de rodadura | Condiciones del tiempo | Tipo del compuesto | Adherencia | Durabilidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ultra Blando | US | Slick (Liso) (P Zero) |
Seco | Blando | 6 - Adherencia alta | 2 - Durabilidad baja | |
Blando | S | Slick (Liso) (P Zero) |
Seco | Optativo / Blando / Duro | 4 - Adherencia media | 4 - Durabilidad media | |
Medio | M | Slick (Liso) (P Zero) |
Seco | Blando / Duro | 3 - Adherencia ligeramente baja | 5 - Durabilidad ligeramente alta |
Tipos de neumáticos
[editar]Tipo | Ultra Blando | Blando | Medio | Intermedios | De lluvia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nuevo | US | S | M | I | W | |||||
Usado | US | S | M | I | W |
Entrenamientos libres
[editar]Primeros libres
[editar]- Resultados
Pos. | N.º | Piloto | Equipo/Motor | Mejor tiempo | Diferencia | Compuesto | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull-TAG Heuer | 1:17.613 | — | S | 30 |
2 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:17.692 | +0.079 | US | 24 |
3 | 33 | Max Verstappen | Red Bull-TAG Heuer | 1:17.701 | +0.088 | S | 29 |
4 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:17.948 | +0.335 | S | 23 |
5 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:18.036 | +0.423 | S | 28 |
Fuente: F1.com[8]
Segundos libres
[editar]- Resultados
Pos. | N.º | Piloto | Equipo/Motor | Mejor tiempo | Diferencia | Compuesto | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:16.834 | — | US | 45 |
2 | 33 | Max Verstappen | Red Bull-TAG Heuer | 1:16.908 | +0.074 | US | 35 |
3 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull-TAG Heuer | 1:17.061 | +0.227 | US | 36 |
4 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:17.153 | +0.319 | US | 40 |
5 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:17.587 | +0.753 | S | 43 |
Fuente: F1.com[9]
Terceros libres
[editar]- Resultados
Pos. | N.º | Piloto | Equipo/Motor | Mejor tiempo | Diferencia | Compuesto | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:16.170 | — | US | 16 |
2 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:16.229 | +0.059 | US | 17 |
3 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:16.373 | +0.203 | US | 16 |
4 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:16.749 | +0.579 | US | 17 |
5 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull-TAG Heuer | 1:16.803 | +0.633 | US | 11 |
Fuente: F1.com[10]
Clasificación
[editar]- Resultados
Pos. | N.º | Piloto | Equipo/Motor | Parte 1 | Parte 2 | Parte 3 | Parrilla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:17.419 | 1:31.242 | 1:35.658 | 1 |
2 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:17.123 | 1:32.081 | 1:35.918 | 2 |
3 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:17.526 | 1:32.762 | 1:36.186 | 3 |
4 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:16.666 | 1:28.636 | 1:36.210 | 4 |
5 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Renault | 1:17.829 | 1:30.771 | 1:36.743 | 5 |
6 | 10 | Pierre Gasly | Toro Rosso-Honda | 1:18.577 | 1:31.286 | 1:37.591 | 6 |
7 | 33 | Max Verstappen | Red Bull-TAG Heuer | 1:16.940 | 1:31.178 | 1:38.032 | 7 |
8 | 28 | Brendon Hartley | Toro Rosso-Honda | 1:18.429 | 1:32.590 | 1:38.128 | 8 |
9 | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:18.314 | 1:32.968 | 1:39.858 | 9 |
10 | 8 | Romain Grosjean | Haas-Ferrari | 1:17.901 | 1:33.650 | 1:40.593 | 10 |
11 | 14 | Fernando Alonso | McLaren-Renault | 1:18.208 | 1:35.214 | 11 | |
12 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull-TAG Heuer | 1:18.540 | 1:36.442 | 12 | |
13 | 27 | Nico Hülkenberg | Renault | 1:17.905 | 1:36.506 | 13 | |
14 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | 1:18.641 | 1:37.075 | 14 | |
15 | 18 | Lance Stroll | Williams-Mercedes | 1:18.560 | Sin tiempo | PL* | |
16 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren-Renault | 1:18.782 | 15 | ||
17 | 16 | Charles Leclerc | Sauber-Ferrari | 1:18.817 | 16 | ||
18 | 31 | Esteban Ocon | Force India-Mercedes | 1:19.142 | 17 | ||
19 | 11 | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | 1:19.200 | 18 | ||
20 | 35 | Sergey Sirotkin | Williams-Mercedes | 1:19.301 | 19 |
Fuente: F1.com[11]
Notas
[editar]- Lance Stroll saldrá desde el pit lane, por romper el régimen de parque cerrado, al cambiar el alerón delantero tras un accidente que tuvo durante la Q2 de la clasificación.[12]
Carrera
[editar]- Resultados
Pos. | N.º | Piloto | Equipo/Motor | Vueltas | Tiempo/Retirado | Parrilla | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 70 | 1:37:16.427 | 1 | 25 |
2 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 70 | +17.123 | 4 | 18 |
3 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 70 | +20.101 | 3 | 15 |
4 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull-TAG Heuer | 70 | +46.419 | 12 | 12 |
5 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 70 | +1.00.000* | 2 | 10 |
6 | 10 | Pierre Gasly | Toro Rosso-Honda | 70 | +1:13.273 | 6 | 8 |
7 | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 69 | +1 vuelta | 9 | 6 |
8 | 14 | Fernando Alonso | McLaren-Renault | 69 | +1 vuelta | 11 | 4 |
9 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Renault | 69 | +1 vuelta | 5 | 2 |
10 | 8 | Romain Grosjean | Haas-Ferrari | 69 | +1 vuelta | 10 | 1 |
11 | 28 | Brendon Hartley | Toro Rosso-Honda | 69 | +1 vuelta | 8 | |
12 | 27 | Nico Hülkenberg | Renault | 69 | +1 vuelta | 13 | |
13 | 31 | Esteban Ocon | Force India-Mercedes | 69 | +1 vuelta | 17 | |
14 | 11 | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | 69 | +1 vuelta | 18 | |
15 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | 68 | +2 vueltas | 14 | |
16 | 35 | Sergey Sirotkin | Williams-Mercedes | 68 | +2 vueltas | 19 | |
17 | 18 | Lance Stroll | Williams-Mercedes | 68 | +2 vueltas | PL | |
Ret | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren-Renault | 49 | Caja de cambios | 15 | |
Ret | 33 | Max Verstappen | Red Bull-TAG Heuer | 5 | Motor | 7 | |
Ret | 16 | Charles Leclerc | Sauber-Ferrari | 0 | Suspensión | 16 |
Fuente: F1.com[13]
Notas
[editar]- Valtteri Bottas fue penalizado con 10 segundos después de la carrera por causar una colisión con Daniel Ricciardo.[14]
- Última carrera en que Force India usa la bandera india en su equipo. [cita requerida]
Clasificación tras la carrera
[editar]Véase también
[editar]Referencias
[editar]- ↑ a b «FORMULA 1 ROLEX MAGYAR NAGYDÍJ 2018». Fórmula 1 (en inglés). Formula One World Championship Limited. Consultado el 25 de junio de 2018.
- ↑ «Hungarian Formula 1 Grand Prix highly successful». The Budapest Business Journal (en inglés). 1 de agosto de 2018. Consultado el 2 de agosto de 2018. «More than 210,000 attended the Formula 1 race in Hungary».
- ↑ «Lewis Hamilton gana el Gran Premio de Hungría de Fórmula 1 2018». Marca.com. 29 de julio de 2018. Consultado el 29 de julio de 2018.
- ↑ «Murió Sergio Marchionne, ex consejero delegado de Fiat Chrysler». Infobae. 25 de julio de 2018. Consultado el 29 de julio de 2018.
- ↑ Cooper, Adam (28 de julio de 2018). «Force India entra en concurso de acreedores por sus graves problemas económicos». Motorsport.com. Consultado el 29 de julio de 2018.
- ↑ Cooper, Adam (28 de julio de 2018). «Pérez fue quien solicitó que Force India ingrese en concurso de acreedores». Motorsport.com. Consultado el 29 de julio de 2018.
- ↑ «Pirelli announces compound choices and mandatory sets for the 2018 Hungarian Grand Prix». Pirelli & C. S.p.A. (en inglés). 24 de mayo de 2018. Consultado el 28 de mayo de 2018.
- ↑ «Results-practice 1». Formula 1® - The Official F1® Website (en inglés). Archivado desde el original el 20 de abril de 2019. Consultado el 27 de julio de 2018.
- ↑ «Results-practice 2». Formula 1® - The Official F1® Website (en inglés). Archivado desde el original el 21 de abril de 2019. Consultado el 27 de julio de 2018.
- ↑ «Results-practice 3». Formula 1® - The Official F1® Website (en inglés). Archivado desde el original el 21 de abril de 2019. Consultado el 28 de julio de 2018.
- ↑ «Results-qualifying». Formula 1® - The Official F1® Website (en inglés). Archivado desde el original el 30 de abril de 2020. Consultado el 28 de julio de 2018.
- ↑ Martínez, Sergio (29 de julio de 2018). «Lance Stroll saldrá desde el pit lane por sanción». Car and Driver. Consultado el 29 de julio de 2018.
- ↑ «Results-race». Formula 1® - The Official F1® Website (en inglés). Archivado desde el original el 28 de mayo de 2020. Consultado el 29 de julio de 2018.
- ↑ «Así fueron los accidentes de Bottas con Vettel y Ricciardo». 20minutos.es. 29 de julio de 2018. Consultado el 29 de julio de 2018. «El de Ricciardo le costó 10 segundos de penalización, pero no le quitó el 5º puesto final.»
Enlaces externos
[editar]- Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Gran Premio de Hungría de 2018.