A1 Ethniki 2017-18
Apariencia
A1 Ethniki 2017-18 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Liga | A1 Ethniki | ||||
Fecha | 7 de octubre de 2017 – junio de 2018 | ||||
Nº de equipos | 14 | ||||
Partidos jugados | 182 (temp. regular) | ||||
TV |
Cosmote Sport ERT | ||||
Cuadro de honor | |||||
Campeón |
Panathinaikos Superfoods (36º título) | ||||
Subcampeón | Olympiacos B.C. | ||||
Tercero | P.A.O.K. BC | ||||
Cuarto | Promitheas Patras B.C. | ||||
Relevo de plazas | |||||
Descenso(s) |
Koroivos Trikala Aries | ||||
Galardones | |||||
MVP de la Temporada | Nick Calathes | ||||
Cronología | |||||
| |||||
La A1 Ethniki 2017-18 fue la edición número 78 de la A1 Ethniki, la máxima competición de baloncesto de Grecia. La temporada regular comenzó el 7 de octubre de 2017 y los playoffs acabaron en junio de 2018. Los ocho mejor clasificados accedieron a los playoffs, los dos primeros directamente a semifinales, tercero y cuarto directos a cuartos de final mientras que los otros cuatro jugarán una ronda previa. El Panathinaikos Superfoods logró su trigésimo séptimo título de campeón, mientras que el Koroivos y el Trikala Aries descendieron a la A2 Ethniki.
Equipos temporada 2017-18
[editar]Club | Posición 2016–17 |
Pabellón | Capacidad |
---|---|---|---|
AEK | Nikos Galis Olympic Indoor Hall, Marousi | ||
Aris | Alexandrio Melathron, Salónica | ||
GSL Faros | Larissa Neapolis Indoor Arena, Larissa | ||
Kolossos | Venetoklio Indoor Hall, Rodas | ||
Koroivos | Amaliada Indoor Hall, Koroivos | ||
Kymis | Tasos Kabouris Kanithou Indoor Hall (Calcis) | ||
Lavrio | Lavrio Indoor Hall, Lavrio | ||
Olympiacos | Peace and Friendship Stadium, El Pireo | ||
Panathinaikos Superfoods | Nikos Galis Olympic Indoor Hall, Marousi | ||
Panionios | Nea Smyrni Indoor Hall, Nea Smyrni | ||
PAOK | PAOK Sports Arena, Pylaia | ||
Promitheas Patras | Dimitris Tofalos Arena, Patras | ||
Rethymno Cretan Kings | Rethymno Indoor Hall, Rethymno | ||
Trikala | Trikala Indoor Hall, Trikala |
Resultados
[editar]Temporada regular
[editar]Pos. | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | DP | Pts | Clasificación o descenso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Panathinaikos | 26 | 26 | 0 | 2404 | 1777 | +627 | 52 | Clasificados para semifinales |
2 | Olympiacos | 26 | 22 | 4 | 2245 | 1781 | +464 | 48 | |
3 | Promitheas Patras | 26 | 17 | 9 | 2081 | 2013 | +68 | 43 | Clasificados para cuartos de final |
4 | PAOK | 26 | 17 | 9 | 2063 | 1975 | +88 | 43 | |
5 | AEK | 26 | 15 | 11 | 2082 | 2031 | +51 | 41 | Clasificados para primera ronda |
6 | Lavrio | 26 | 14 | 12 | 2149 | 2110 | +39 | 40 | |
7 | Kymis | 26 | 14 | 12 | 2026 | 2032 | −6 | 40 | |
8 | Kolossos | 26 | 11 | 15 | 1934 | 1977 | −43 | 37 | |
9 | Aris | 26 | 10 | 16 | 1754 | 1869 | −115 | 36 | |
10 | Rethymno Cretan Kings | 26 | 10 | 16 | 2047 | 2136 | −89 | 36 | |
11 | GSL Faros | 26 | 8 | 18 | 1927 | 2190 | −263 | 34 | |
12 | Panionios | 26 | 7 | 19 | 1876 | 2078 | −202 | 33 | |
13 | Koroivos (R) | 26 | 7 | 19 | 1824 | 2082 | −258 | 33 | Descenso a A2 Ethniki |
14 | Trikala Aries (R) | 26 | 4 | 22 | 1802 | 2163 | −361 | 30 |
Resultados
[editar]Local \ Visitante | AEK | ARIS | GSL | KOL | KOR | KYM | LAV | OLY | PAO | PAN | PAOK | PRO | RCK | TRI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEK | — | 73–64 | 106–79 | 95–79 | 86–60 | 82–76 | 96–86 | 66–62 | 74–94 | 83–73 | 72–81 | 75–76 | 81–74 | 91–78 |
Aris | 64–62 | — | 71–60 | 72–86 | 66–68 | 60–73 | 80–69 | 55–80 | 70–88 | 60–48 | 65–66 | 68–64 | 70–52 | 82–63 |
Gymnastikos Larissas Faros | 75–86 | 81–76 | — | 79–77 | 82–78 | 80–91 | 80–87 | 83–95 | 52–89 | 98–68 | 101–89 | 81–89 | 70–89 | 77–70 |
Kolossos H Hotels | 82–78 | 73–67 | 94–74 | — | 86–71 | 68–81 | 71–77 | 54–72 | 71–72 | 70–62 | 76–79 | 70–89 | 64–63 | 78–60 |
Koroivos | 75–77 | 71–55 | 73–55 | 79–76 | — | 59–73 | 67–91 | 54–104 | 49–86 | 68–67 | 87–91 | 78–71 | 102–97 | 78–60 |
Kymis | 77–79 | 94–69 | 70–71 | 93–89 | 93–89 | — | 94–81 | 56–85 | 73–90 | 95–83 | 88–85 | 68–73 | 82–76 | 72–63 |
Lavrio Megabolt | 80–72 | 70–71 | 77–55 | 80–62 | 80–69 | 78–65 | — | 68–84 | 57–111 | 83–73 | 90–72 | 101–87 | 78–77 | 117–87 |
Olympiacos | 100–86 | 86–66 | 100–69 | 83–72 | 97–76 | 93–78 | 91–62 | — | 68–71 | 87–65 | 96–77 | 96–64 | 90–72 | 86–51 |
Panathinaikos Superfoods | 86–65 | 84–63 | 103–70 | 87–63 | 92–57 | 87–64 | 120–118 | 68–61 | — | 97–53 | 89–74 | 96–64 | 91–69 | 87–56 |
Panionios | 71–69 | 81–87 | 74–66 | 70–90 | 70–59 | 91–92 | 72–71 | 73–79 | 66–89 | — | 67–81 | 80–87 | 96–64 | 82–76 |
PAOK | 86–65 | 63–57 | 91–51 | 70–56 | 92–63 | 94–83 | 92–87 | 78–71 | 74–91 | 92–74 | — | 73–79 | 80–72 | 58–54 |
Promitheas Patras | 69–66 | 70–40 | 91–80 | 76–80 | 75–70 | 93–82 | 98–87 | 73–87 | 91–108 | 69–58 | 81–68 | — | 94–72 | 88–71 |
Rethymno Cretan Kings | 90–95 | 80–73 | 91–84 | 89–61 | 95–90 | 83–73 | 73–95 | 66–86 | 69–103 | 90–78 | 73–79 | 82–78 | — | 103–67 |
Trikala Aries | 71–82 | 64–83 | 65–74 | 59–86 | 71–59 | 60–71 | 91–79 | 73–98 | 66–96 | 76–81 | 87–78 | 68–87 | 76–86 | — |
Actualizado a los partidos jugados el 15 de abril de 2018. Fuente: ESAKE
Colores: Azul = victoria del equipo local; Rojo = victoria del equipo visitante.
Los partidos con el fondo en un color más claro se decidieron tras la prórroga.
Colores: Azul = victoria del equipo local; Rojo = victoria del equipo visitante.
Los partidos con el fondo en un color más claro se decidieron tras la prórroga.
Playoffs
[editar]Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||
1 | Panathiniakos Superfoods | 2 | ||||||||||||
8 | Kolossos Rodou | 0 | ||||||||||||
1 | Panathinaikos Superfoods | 3 | ||||||||||||
4 | PAOK | 0 | ||||||||||||
4 | PAOK | 2 | ||||||||||||
5 | AEK | 0 | ||||||||||||
1 | Panathinaikos Superfoods | 3 | ||||||||||||
2 | Olympiacos | 2 | ||||||||||||
2 | Olympiacos | 2 | ||||||||||||
7 | Kymis | 0 | ||||||||||||
2 | Olympiacos | 3 | Tercer lugar | |||||||||||
3 | Promitheas Patras | 0 | ||||||||||||
3 | Promitheas Patras | 2 | 3 | Promitheas Patras | 0 | |||||||||
6 | Lavrio Megabolt | 0 | 4 | PAOK | 3 | |||||||||
Referencias
[editar]- ↑ Capacity 5.138 seats. Archivado el 26 de septiembre de 2015 en Wayback Machine.
- ↑ Γήπεδο Ομάδας (en griego).
- ↑ «worldstadiums.com Stadiums in Greece.». Archivado desde el original el 15 de septiembre de 2017. Consultado el 3 de septiembre de 2017.