Boisyvon
Aspekto
Boisyvon | |||
---|---|---|---|
komunumo en Francio vd | |||
Administrado | |||
INSEE kodo | 50062 [+] | ||
Poŝtkodo | 50800 | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 105 (2021) [+] | ||
Loĝdenso | 27 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 48° 48′ N, 1° 8′ U (mapo)48.805555555556-1.1288888888889Koordinatoj: 48° 48′ N, 1° 8′ U (mapo) [+] | ||
Alto | 170 m [+] | ||
Areo | 3,85 km² ( 385 ha) [+] | ||
Horzono | UTC+01:00 [+] | ||
| |||
| |||
Alia projekto | |||
Vikimedia Komunejo Boisyvon [+] | |||
Boisyvon [bwazivɔ̃] estas franca komunumo situanta en departemento Manche, regiono Normandio.
Ĝiaj enloĝantoj nomiĝas Boisyvonnais.