Grup ING
Dades | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipus | negoci banc entitat financera establiment creditici empresa empresa cotitzada | |||||||||||||||||||||||||||||
Indústria | servei financer, indústria d'assegurances, economics of banking (en) , sector financer i serveis financers, excepte assegurances i fons de pensions | |||||||||||||||||||||||||||||
Forma jurídica | Naamloze vennootschap | |||||||||||||||||||||||||||||
Història | ||||||||||||||||||||||||||||||
Reemplaça | Barings Bank | |||||||||||||||||||||||||||||
Creació | 1991 | |||||||||||||||||||||||||||||
Activitat | ||||||||||||||||||||||||||||||
Produeix | servei financer | |||||||||||||||||||||||||||||
Membre de | Aliança FIDO Net-Zero Banking Alliance (2021–) | |||||||||||||||||||||||||||||
Borsa de cotització | (NYSE ING) - (Euronext [1]) - (BIT [2]) | |||||||||||||||||||||||||||||
Governança corporativa | ||||||||||||||||||||||||||||||
Seu |
| |||||||||||||||||||||||||||||
Gerent/director | Jeroen van der Veer | |||||||||||||||||||||||||||||
Empleats | 59.434 (2023) | |||||||||||||||||||||||||||||
Filial | ||||||||||||||||||||||||||||||
Propietari de | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indicador econòmic | ||||||||||||||||||||||||||||||
Benefici net | 4.290 M€ (2016) | |||||||||||||||||||||||||||||
Actius totals | 845.000 M$ (2016) | |||||||||||||||||||||||||||||
Lloc web | ing.com | |||||||||||||||||||||||||||||
|
ING Groep N.V. (NYSE: ING), també anomenat Internationale Nederlanden Groep, és una entitat financera d'origen neerlandès que ofereix serveis de banca, assegurances i inversions. La seva seu es troba a Amsterdam. El 2024 era el quinzè banc del món per capitalització borsària.[1]
El 2023 tenia més de 60.000 treballadors i més de 38 milions de clients.[2] Té oficines al Canadà, l'Argentina, Espanya, Luxemburg, França, Itàlia, els Estats Units, Alemanya, el Regne Unit, Bèlgica, Àustria, Austràlia, Polònia i Romania. És la matriu del banc virtual ING Direct, que opera a Austràlia, el Canadà, els Estats Units d'Amèrica, el Regne Unit, Espanya i altres indrets.
No obstant això, el grup ha estat durament afectat per la crisi i el novembre del 2009 va anunciar que, en un procés que ha de culminar-se en el 2013, es vendria les seves divisions d'assegurances, d'inversions i alguns actius addicionals per convertir-se en una institució més petita i centrada al mercat europeu. Els actius de l'empresa en gran part d'Amèrica van ser comprats pel Grup Sura de Colòmbia, adquirint les operacions de l'empresa a Colòmbia, Mèxic, Xile, el Perú i l'Uruguai per un valor de US$3.614 milions.[3][4]
Referències
[modifica]- ↑ Tahir, F. «20 Largest Banks in The World by Market Cap» (en anglès). Yahoo Finance, 4 març 2024. [Consulta: 29 agost 2024].
- ↑ «ING at a glance» (en anglès). ING. [Consulta: 29 agost 2024].
- ↑ «La crisis obliga a ING a dividirse y vender la aseguradora». Arxivat de l'original el 2010-04-08. [Consulta: 4 desembre 2009]. «La Vanguardia, 27/10/2009»
- ↑ «Grupo Sura cierra compra de activos ING en América Latina». [Consulta: 10 gener 2012]. «Revista Dinero, 29/12/2011»