الدوري السعودي للمحترفين 2015–16
المظهر
(بالتحويل من دوري المحترفين السعودي 2015–16)
دوري عبد اللطيف جميل للمحترفين | |
---|---|
تفاصيل | |
الموسم | 2015–16 |
النسخة | 40، و41 |
البلد | السعودية |
التاريخ | بداية:19 أغسطس 2015 نهاية:14 مايو 2016 |
المنظم | الاتحاد السعودي لكرة القدم |
البطل | النادي الأهلي السعودي |
مباريات ملعوبة | 182 |
عدد المشاركين | 14 |
أهداف مسجلة | 508 |
الهداف | عمر السومة (27 هدف) |
أكبر فوز على ملعبه | الهلال 7–0 الخليج 21 نوفمبر 2015) |
أكبر فوز خارج ملعبه | الخليج 0–4 الأهلي (27 أغسطس 2015) |
أطول سلسلة فوز | ثمان مباريات الاهلي |
أعلى حضور جماهيري | 59,037[1] الاتحاد 4–3 الهلال (30 أكتوبر 2015) |
أدنى حضور جماهيري | 46[1] نجران 2–0 هجر (20 نوفمبر 2015) |
معدل الحضور الجماهيري | 7,421 |
تعديل مصدري - تعديل |
الدوري السعودي للمحترفين أو دوري عبد اللطيف جميل لموسم 2015–2016 هو البطولة الرئيسية لكرة القدم في المملكة العربية السعودية للأندية المحترفة الأعلى تصنيفاً. حصل عليها النادي الأهلي لهذا الموسم بعد غياب 32 عام.
الفرق
[عدل]عاد نادي الوحدة في هذا الموسم لدوري المحترفين بعد أن هبط في موسم 2012–13. وعاد أيضًا نادي القادسية بعد غياب ثلاث سنوات، إذ كانت آخر مشاركة له في دوري المحترفين في موسم 2011–12.
الملاعب والمواقع
[عدل]النادي | الموقع | الملعب | السعة |
---|---|---|---|
الأهلي | جدة | ملعب الملك عبد الله الدولي | 62,241 |
الفيصلي | حرمة | مدينة الملك سلمان بن عبد العزيز الرياضية | 7,000 |
الفتح | الأحساء | ملعب الأمير عبد الله بن جلوي | 27,550 |
الهلال | الرياض | ملعب الملك فهد الدولي | 67,000 |
الإتحاد | جدة | ملعب الملك عبد الله الدولي | 62,241 |
الخليج | سيهات | ملعب الأمير محمد بن فهد | 36,000 |
النصر | الرياض | ملعب الملك فهد الدولي | 67,000 |
الوحدة | مكة | ملعب الملك عبد العزيز | 38,000 |
الرائد | بريدة | ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية | 25,000 |
الشباب | الرياض | ملعب الملك فهد الدولي | 67,000 |
القادسية | الخبر | ملعب الأمير سعود بن جلوي | 11,000 |
التعاون | بريدة | ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية | 25,000 |
هجر | الأحساء | ملعب الأمير عبد الله بن جلوي | 27,550 |
نجران | نجران | ملعب نادي الأخدود | 2,800 |
الترتيب العام
[عدل]م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل أو الهبوط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | الأهلي | 26 | 19 | 6 | 1 | 55 | 21 | +34 | 63 | التاهل لدور المجموعات في دوري ابطال اسيا |
2 | الهلال | 26 | 17 | 4 | 5 | 52 | 23 | +29 | 55 | |
3 | الاتحاد | 26 | 15 | 4 | 7 | 54 | 37 | +17 | 49 | التأهل لمبارة الملحق الآسيوي المؤهلة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا |
4 | التعاون | 26 | 13 | 6 | 7 | 54 | 35 | +19 | 45 | |
5 | الفتح | 26 | 11 | 8 | 7 | 35 | 28 | +7 | 41 | |
6 | الشباب | 26 | 11 | 6 | 9 | 27 | 28 | −1 | 39 | |
7 | الخليج | 26 | 8 | 9 | 9 | 27 | 43 | −16 | 33 | |
8 | النصر | 26 | 7 | 11 | 8 | 39 | 33 | +6 | 32 | |
9 | الفيصلي | 26 | 7 | 8 | 11 | 28 | 37 | −9 | 29 | |
10 | الوحدة | 26 | 8 | 7 | 11 | 30 | 37 | −7 | 31 | |
11 | الرائد | 26 | 6 | 6 | 14 | 30 | 45 | −15 | 24 | |
12 | القادسية | 26 | 6 | 10 | 10 | 26 | 32 | −6 | 28 | مبارة فاصلة |
13 | نجران | 26 | 5 | 6 | 15 | 36 | 53 | −17 | 21 | الهبوط ل دوري الدرجة الأولى السعودي |
14 | هجر | 26 | 2 | 3 | 21 | 15 | 56 | −41 | 9 |
حُدثت المباريات التي لعبت في 23 مايو 2016. مصدر: slstat.com, Soccerway
جدول نتائج الموسم الجاري
[عدل]W | فوز |
D | تعادل |
L | خسارة |
الفريق \ الجولة | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الاهلي | D | W | W | W | W | D | W | W | D | W | W | W | W | D | D | W | D | L | W | W | W | W | W | W | W | W |
الفيصلي | L | L | W | D | W | D | L | D | D | L | W | W | L | W | L | L | W | W | D | L | L | L | L | D | D | D |
الفتح | W | L | D | D | D | D | W | W | L | W | L | W | L | D | D | L | W | L | D | W | W | W | W | D | W | L |
الهلال | W | W | W | W | L | W | W | W | W | W | L | W | W | W | D | W | L | L | D | W | W | D | W | L | W | D |
الاتحاد | W | W | L | W | W | D | W | L | D | W | W | L | W | W | W | W | D | W | D | L | L | W | W | W | L | L |
الخليج | L | L | D | W | D | W | W | L | D | W | D | D | D | D | D | L | L | W | W | W | L | L | W | D | L | L |
النصر | D | D | W | L | W | D | L | D | W | D | D | W | L | W | D | L | D | D | D | L | W | L | L | D | W | L |
القادسية | W | D | L | L | D | L | L | L | D | L | W | D | D | L | D | L | D | L | D | L | W | W | D | D | W | W |
الرائد | L | L | L | D | D | L | W | D | W | D | L | L | L | L | L | L | L | W | L | W | W | L | W | D | L | D |
الشباب | W | W | D | W | D | D | L | W | L | L | L | L | W | W | W | W | W | W | L | L | L | D | L | D | D | W |
الوحدة | L | D | L | D | L | W | L | L | L | W | W | L | D | L | D | L | L | D | W | W | L | W | D | D | W | W |
التعاون | D | W | W | L | D | W | W | D | W | L | W | W | L | D | W | W | W | L | D | W | L | W | L | D | L | W |
هجر | D | L | D | L | L | L | L | L | L | L | L | L | D | L | L | W | W | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
نجران | L | D | L | L | L | L | L | W | D | L | L | L | W | L | D | W | L | W | D | L | W | L | L | D | L | D |
آخر تحديث: 14 May 2016
المصدر: slstat.com
إحصائيات
[عدل]الهدافون
[عدل]الترتيب | اللاعب | النادي | الأهداف |
---|---|---|---|
1 | عمر السومة | الأهلي | 27 |
2 | جيلمين ريفاس | الاتحاد | 19 |
3 | كارلوس إدواردو دي أوليفيرا ألفيس | الهلال | 14 |
4 | عبد المجيد الرويلي | التعاون | 13 |
5 | إلتون هوزيه | الفتح | 12 |
6 | علي عواجي | الوحدة | 11 |
7 | بول ألو | التعاون | 10 |
أدريان مييرجيفسكي | النصر |
صناع الأهداف
[عدل]الترتيب | اللاعب | النادي | عدد الصناعات |
---|---|---|---|
1 | جهاد الحسين | التعاون | 10 |
2 | سلمان المؤشر | الأهلي | 9 |
3 | فهد المولد | الاتحاد | 8 |
4 | إيريك بيريرا | نجران | 7 |
بول ألو | التعاون | ||
6 | أدريان مييرجيفسكي | النصر | 6 |
إلتون هوزيه | الفتح | ||
جيلمين ريفاس | الاتحاد | ||
إيوانيس فيتفاتزيديس | الأهلي | ||
ماركوس بيتسيلي | الرائد | ||
نواف العابد | الهلال | ||
تيسير الجاسم | الأهلي |
الترتيب | اللاعب | النادي | مرات اللعب | الشباك النظيفة |
---|---|---|---|---|
1 | خالد شراحيلي | الهلال | 20 | 10 |
ياسر المسيليم | الأهلي | 22 | ||
3 | محمد العويس | الشباب | 22 | 8 |
4 | فيصل مسرحي | القادسية | 26 | 7 |
5 | عبد الله العويشير | الفتح | 19 | 6 |
6 | عساف القرني | الاتحاد | 15 | 5 |
منصور النجعي | الفيصلي | 20 | ||
مسلم آل فريج | الخليج | 22 | ||
فايز السبيعي | التعاون | 22 |
انظر أيضا
[عدل]مراجع
[عدل]- ^ ا ب "The Most Attendance Match". إحصائيات دوري المحترفين السعودي. مؤرشف من الأصل في 4 مارس 2016. اطلع عليه بتاريخ 29 اكتوبر 2015.
{{استشهاد ويب}}
: تحقق من التاريخ في:|تاريخ الوصول=
(مساعدة)