洛克威公園-海灘116街車站
外观
(重定向自洛克威公園-海灘116街車站 (IND洛克威線))
洛克威公園-海灘116街 Rockaway Park–Beach 116th Street | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
紐約地鐵車站 (地鐵) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站統計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址 | 紐約州紐約市皇后區介乎洛克威海灘林蔭路及新港大道之間的海灘116街 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鎮區 | 皇后區 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位於 | 洛克威公園 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
坐標 | 40°34′51″N 73°50′10″W / 40.580725°N 73.83618°W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系統 | B系統(IND,前長島鐵路洛克威海灘支線) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軌道路線 | IND洛克威線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務路線 | A (僅繁忙時段的尖峰方向停站) S (任何時候停站) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連接 | MTA巴士:Q22、Q35、Q53、QM16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結構 | 地面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 1個島式月台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軌道 | 2條(除8條與車站鄰近的車場軌道外) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資訊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟用 | 1882年5月長島鐵路車站) | (||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重建 | 1956年6月28日 | (地鐵站)||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站編號 | 203[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無障礙設施 | 無障礙通行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運輸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乘客數量 (2016) | 250,220[2] ▼ 2.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排行 | 417/422 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
洛克威公園-海灘116街車站(英語:Rockaway Park–Beach 116th Street station)是美國紐約地鐵IND洛克威線的西端總站,位於皇后區洛克威海灘海灘116街鄰近洛克威海灘林蔭路,設有A線(僅繁忙時段尖峰方向停站)和洛克威公園接駁線(任何時候停站)列車服務。
車站結構
[编辑]P 月台層 |
車廠軌道 | 無定期服務 |
2號軌道 | 往寬水道( 早上尖峰時段往英伍德-207街)(海灘105街) | |
島式月台,左/右側開門 | ||
1號軌道 | 往寬水道( 早上尖峰時段往英伍德-207街)(海灘105街) | |
車廠軌道 | 無定期服務 | |
G | 街道層 | 出入口 |
車站屋 | 大堂、閘機、車站詢問處、警察管區 車站位於街道層 |
車站位於地面,設有一個島式月台和兩條軌道,軌道在月台西面末端的止衝擋結束。
車站兩側都有軌道連往洛克威公園車廠。起初總站低床月台在長島鐵路時期佔有現時車廠的範圍[3][4]。現時高床月台也是長島鐵路車廠的一部分。
參考資料
[编辑]- ^ Station Developers' Information. 大都會運輸署. [June 13, 2017].
- ^ Facts and Figures: Annual Subway Ridership 2014–2019. 大都會運輸署. 2020 [May 26, 2020].
- ^ Linder, Bernard. Rockaway Line. New York Division Bulletin (Electric Railroader's Association). February 2006, 49 (2): 3–4 [August 27, 2016]. (原始内容存档于2017-02-02).
- ^ 引用错误:没有为名为
:0
的参考文献提供内容
外部連結
[编辑]维基共享资源上的相关多媒体资源:洛克威公園-海灘116街車站
- nycsubway.org—IND Rockaway: Rockaway Park/Beach 116th Street
- Station Reporter — Rockaway Park Shuttle
- Rockaway Park Station History (Arrt's Arrchives) (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- The Subway Nut — Rockaway Park–Beach 116th Street Pictures (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- MTA's Arts For Transit — Rockaway Park–Beach 116th Street (IND Rockaway Line)
- Beach 116th Street entrance from Google Maps Street View
- Platform from Google Maps Street View