Weitere Informationen
Wortinformationen zu »Geschnatter« … · Korpussuche nach »Geschnatter« …
Suche im DWDS-Wortprofil
Hinweis: Klicken Sie auf eine Kollokation, um Belege angezeigt zu bekommen.
Überblick | logDice | Freq. |
---|---|---|
1. aufgeregt | 6.2 | 31 |
2. Gans | 5.5 | 13 |
3. laut | 3.5 | 37 |
4. hören | 0.8 | 12 |
5. hören | 0.6 | 6 |
6. wild | 0.4 | 6 |
hat Adjektivattribut | logDice | Freq. |
---|---|---|
1. aufgeregt | 6.2 | 31 |
2. laut | 3.5 | 37 |
3. wild | 0.4 | 6 |
ist Akk./Dativ-Objekt von | logDice | Freq. |
---|---|---|
1. hören | 0.8 | 12 |
ist in Präpositionalgruppe | logDice | Freq. |
---|---|---|
1. verraten durch | 8.8 | 5 |
hat Genitivattribut | logDice | Freq. |
---|---|---|
1. Gans | 5.5 | 13 |
ist Subjekt von | logDice | Freq. |
---|---|---|
1. hören | 0.6 | 6 |
Zitationshilfe
DWDS-Wortprofil für „Geschnatter“, erstellt durch das Digitale Wörterbuch der deutschen Sprache, <https://www.dwds.de/wp/Geschnatter>.