Skip to content

Latest commit

 

History

History
98 lines (92 loc) · 4.66 KB

energy-consumption-house.md

File metadata and controls

98 lines (92 loc) · 4.66 KB

🏠 Energy Consumption House

📊 Meter Readings

Date Gas Meter Electricity Meter Water Meter
2012-12-05 0 m³ 0 kWh 0 m³ 0 l
2015-03-14 4383,00 m³ 4621,0 kWh  
2016-03-06 5374,00 m³ 6039,00 kWh  
2017-03-08 6570,00 m³ 7677,00 kWh  
2018-03-14 7642,00 m³ 9311,00 kWh  
2019-01-06 8232,455 m³ 10638,8 kWh 307 m³ 491 l
2019-02-01 8397,669 m³ 10810,7 kWh 311 m³ 517 l
2019-03-01 8523,273 m³ 10967,9 kWh 316 m³ 141 l
2019-04-01 8640,851 m³ 11133,6 kWh 321 m³ 910 l
2019-05-01 8710,265 m³ 11275,5 kWh 328 m³ 934 l
2019-06-01 8753,225 m³ 11407,1 kWh 334 m³ 462 l
2019-07-01 8766,244 m³ 11529,8 kWh 340 m³ 856 l
2019-08-01 8773,565 m³ 11624,0 kWh 344 m³ 996 l
2019-09-01 8786,717 m³ 11754,8 kWh 350 m³ 164 l
2019-10-01 8804,154 m³ 11902,4 kWh 356 m³ 505 l
2019-11-01 8868,561 m³ 12066,5 kWh 360 m³ 929 l
2019-12-01 9009,066 m³ 12244,3 kWh 365 m³ 345 l
2020-01-01 9130,255 m³ 12403,8 kWh 368 m³ 114 l
2020-02-01 9280,676 m³ 12602,8 kWh 374 m³ 145 l
2020-03-01 9413,485 m³ 12769,9 kWh 378 m³ 812 l
2020-04-01 9574,032 m³ 12977,7 kWh 387 m³ 305 l
2020-05-01 9637,744 m³ 13199,0 kWh 395 m³ 492 l
2020-06-01 9685,379 m³ 13076,6 kWh 403 m³ 384 l
2020-07-01 9698,162 m³ 12932,1 kWh 408 m³ 130 l
2020-08-01 9710,208 m³ 12811,0 kWh 412 m³ 707 l
2020-09-01 9717,491 m³ 12679,8 kWh 415 m³ 598 l
2020-10-01 9740,742 m³ 12655,4 kWh 421 m³ 636 l
2020-11-01 9834,540 m³ 12754,6 kWh 426 m³ 446 l
2020-12-02 9974,935 m³ 12907,6 kWh 430 m³ 902 l
2021-02-01 10378,084 m³ 13305,4 kWh 442 m³ 096 l
2021-03-01 10549,577 m³ 13426,9 kWh 448 m³ 761 l
2021-04-01 10702,575 m³ 13456,2 kWh 457 m³ 103 l
2021-05-01 10813,995 m³ 13377,7 kWh 464 m³ 403 l 
2021-06-01 10892,860 m³ 13281,7 kWh 472 m³ 231 l 
2021-07-01 10909,239 m³ 13187,4 kWh 479 m³ 184 l 
2021-08-02 10922,060 m³ 13105,4 kWh 484 m³ 597 l 
2021-09-03 10929,485 m³ 12998,0 kWh 487 m³ 239 l 
2021-10-02 12968,4 kWh  
2021-11-03 11015,565 m³ 13052,7 kWh 497 m³ 050 l 
2022-02-01 11445,896 m³ 13544,0 kWh 512 m³ 332 l 
2022-03-01 11568,593 m³ 13659,9 kWh 517 m³ 860 l 
2022-04-01 11666,559 m³ 13663,6 kWh 525 m³ 829 l 
2022-05-01 11718,149 m³ 13586,4 kWh 531 m³ 006 l 
2022-06-01 11736,007 m³ 13434,4 kWh 536 m³ 415 l 
2022-07-01 11745,952 m³ 13302,7 kWh 540 m³ 403 l 
2022-08-01 ? m³ ? kWh ? l 
2022-09-01 11758,714 m³ 12953,2 kWh 549 m³ 041 l 
2022-10-01 11778,354 m³ 12970,1 kWh 553 m³ 267 l 
2022-11-02 11812,047 m³ 13037,7 kWh 558 m³ 150 l 
2022-12-02 11912,556 m³ 13200,8 kWh 562 m³ 365 l 

⚡️ Electricity

Date Electricity Meter Monthly Consumption Monthly Yield
2019-02-01 10810,7 kWh 171,9 kWh  
2019-03-01 10967,9 kWh 157,2 kWh  
2019-04-01 11133,6 kWh 165,7 kWh  
2019-05-01 11275,5 kWh 141,9 kWh  
2019-06-01 11407,1 kWh 131,6 kWh  
2019-07-01 11529,8 kWh 122,7 kWh  
2019-08-01 11624,0 kWh 94,2 kWh  
2019-09-01 11754,8 kWh 130,8 kWh  
2019-10-01 11902,4 kWh 147,6 kWh  
2019-11-01 12066,5 kWh 164,1 kWh  
2019-12-01 12244,3 kWh 177,8 kWh  
2020-01-01 12403,8 kWh 159,5 kWh  
2020-02-01 12602,8 kWh 199,0 kWh  
2020-03-01 12769,9 kWh 167,1 kWh  
2020-04-01 12977,7 kWh 207,8 kWh  
2020-05-01 13199,0 kWh 221,3 kWh  
2020-06-01 13076,6 kWh 192,52 kWh 314,92 kWh 
2020-07-01 12932,1 kWh 155,41 kWh 299,91 kWh 
2020-08-01 12811,0 kWh 160,99 kWh 282,09 kWh 
2020-09-01 12679,8 kWh 131,81 kWh 263,01 kWh 
2020-10-01 12655,4 kWh 176,73 kWh 201,13 kWh 
2020-11-01 12754,6 kWh 197,96 kWh 98,76 kWh 
2020-12-01 12907,6 kWh 215,22 kWh 62,22 kWh 
2021-01-01 13106,5 kWh 232,86 kWh 33,96 kWh 
2021-02-01 13305,4 kWh 237,43 kWh 38,53 kWh 
2021-03-01 13426,9 kWh 195,34 kWh 73,84 kWh 
2021-04-01 13456,2 kWh 217,56 kWh 188,26 kWh 

🔨 Renovations

Date Description
2019-02-05 Cavity wall insulation back facade
2020-04-28 Roof insulation
2020-05-05 Solar panels on roof (8 panels of 275Wp)
2022-04-01 Shutters & stores
2022-10-12 Ventilation