League1 Ontario
Apparence
League1 Ontario
Sport | Soccer |
---|---|
Création | |
Organisateur(s) | Association canadienne de soccer |
Éditions | 6 |
Périodicité | Annuelle |
Nations | Canada, Ontario |
Participants | 16 |
Statut des participants | Semi-professionnel |
Site web officiel | Page officielle |
Hiérarchie | 3e niveau avec la PLSQ |
---|
Tenant du titre | Vaughan Azzurri |
---|---|
Plus titré(s) | Vaughan Azzurri (2) |
La League1 Ontario (L1O) est une ligue semi-professionnelle de soccer créée en 2013 et organisée par l'Association canadienne de soccer.
Cette ligue de division 3 est l'équivalent en Ontario de la Ligue1 Québec. À la fin de l'année, une finale inter-provinciale est organisée entre les champions des deux ligues.
Pour sa première édition, le championnat de la L1O regroupe 9 équipes et se dispute de mai à .
Équipes de L1O en 2019
[modifier | modifier le code]Équipe | Ville | Stade | Création | Début en L1O | Entraineur |
---|---|---|---|---|---|
Alliance United | Toronto | Centennial College | 2018 | 2018 | Ilya Orlov |
Aurora FC | Aurora | Stewart Burnett Park | 1964 | 2016 | Derek O'Keefe |
Darby FC | Whitby | Whitby Soccer Centre | 2018 | 2018 | David Thorburn |
Durham United FC | Pickering | Kinsmen Park | 2014 | 2014 | Paul Martin |
FC London | London | German Canadian FC Stadium | 2008 | 2016 | Michael Marcoccia |
Master's Futbol Academy | Toronto | L'Amoreaux Park | 2012 | 2014 | Rick Titus |
North Mississauga SC | Mississauga | Hershey Centre | 1982 | 2016 | Sam Medeiros |
Oakville Blue Devils | Oakville | Sheridan Trafalgar Stadium | 1994 | 2015 | Duncan Wilde |
Ottawa South United Force | Ottawa | Quinn's Pointe | 2017 | 2017 | Peter Mapendere |
ProStars FC | Brampton | Victoria Park Stadium | 2015 | 2015 | Josef Komlodi |
Sigma FC | Mississauga | Hershey Center | 2005 | 2014 | Bobby Smyrniotis |
Toronto Skillz FC | Toronto | Birchmount Stadium | 2008 | 2016 | Guillermo Prieto |
Unionville Milliken SC | Markham | Bill Crothers Park | 2018 | 2018 | Emanuele Ameltonis |
Vaughan Azzurri | Vaughan | McNaughton Park | 2014 | 2014 | Patrice Gheisar |
Windsor TFC | Windsor | University of Windsor Stadium | 2004 | 2014 | Zibby Piatkiewicz |
Woodbridge Strikers | Woodbridge | Vaughan Grove Sports Park | 1976 | 2014 | Peter Pinizzotto |
Anciennes équipes | |||||
---|---|---|---|---|---|
Équipe | Ville | Stade | Début en L1O | Fin en L1O | |
Internacional de Toronto | Toronto | Stade Lamport | 2014 | 2014 | |
ANB Futbol | Richmond Hill | The Soccer Centre | 2014 | 2015 | |
Kingston Clippers | Kingston | Tindall Field, Queen's University | 2014 | 2016 | |
Sanjaxx Lions | Toronto | Monarch Park Stadium | 2015 | 2018 | |
Toronto FC III | Toronto | BMO Training Ground | 2014 | 2018 |
Palmarès de la saison régulière
[modifier | modifier le code]- 2014 : Toronto FC Academy (11 V, 5N, 0D)
- 2015 : Oakville Blue Devils (17 V, 2N, 3D)
- 2016 : Vaughan Azzurri (17 V, 4N, 1D)
Palmarès des playoffs
[modifier | modifier le code]- 2014 : Vaughan Azzurri (finale contre le Sigma FC)
- 2015 : Woodbridge Strikers (finale contre le Sigma FC)
- 2016 : Vaughan Azzurri (finale contre les Woodbridge Strikers)
Références
[modifier | modifier le code]Annexes
[modifier | modifier le code]Articles connexes
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- (fr) Page officielle