Chipiona
Itxura
Chipiona Chipiona | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espainiako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Espainia | ||||||||||
Autonomia | Andaluzia | ||||||||||
Probintzia | Cádizko probintzia | ||||||||||
Izen ofiziala | Chipiona | ||||||||||
Jatorrizko izena | Chipiona | ||||||||||
Posta kodea | 11550 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 11016 | ||||||||||
Herriburua | Chipiona | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 36°44′09″N 6°26′05″W / 36.7357°N 6.4348°W | ||||||||||
Azalera | 32,92 km² | ||||||||||
Altuera | 4 m | ||||||||||
Mugakideak | Sanlúcar de Barrameda eta Rota | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 19.649 (2023) 57 (2022) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 597 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
Hiri senidetuak | La Teste-de-Buch | ||||||||||
Matrikula | CA | ||||||||||
aytochipiona.es |
Chipiona Cadizko probintzian dagoen udalerri andaluziarra da. 4 m-ko altueran eta Cadiztik 54 km-tara kokaturik, 2007ko datuen arabera 18.182 biztanle zituen 32,99 km²-tan banaturik.
2011. urtean, Europako Justizia Auzitegiak ebatzi zuen Chipionak oraindik ez zuela bete hondakin urak arazteko betebeharra. Betebehar hori 2000. urterako bete beharrekoa zen.[1]
Erreferentziak
- ↑ «El Tribunal de Justicia Europeo declara que España incumple la Directiva de Tratamiento de Aguas Residuales», iAgua, 2011-04-15. Eskuratze data: 2011-04-26.
Ikus, gainera
Kanpo estekak
- (Gaztelaniaz) Chipionako udalaren webgunea