Villaroger
Apariencia
Villaroger | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Villaroger en Francia | ||
Coordenadas | 45°35′28″N 6°52′28″E / 45.591111111111, 6.8744444444444 | |
Entidad | Comuna de Francia | |
• País | Francia | |
• Región | Auvernia-Ródano-Alpes | |
• Departamento | Saboya | |
• Distrito | Albertville | |
• Cantón | Bourg-Saint-Maurice | |
• Mancomunidad | Comunidad de comunas de Haute Tarentaise | |
Alcalde |
Alain Emprin (2014-2020) | |
Superficie | ||
• Total | 28,15 km² | |
Altitud | ||
• Media | 859 y 3779 m s. n. m. | |
Población (2021) | ||
• Total | 363 hab. | |
• Densidad | 12,9 hab./km² | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 73640[1] | |
Código INSEE | 73323[2] | |
Sitio web oficial | ||
El ayuntamiento de Villaroger.
| ||
Villaroger es una comuna francesa situada en el departamento de Saboya, en la región Auvernia-Ródano-Alpes.
Demografía
[editar]Referencias
[editar]- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 73640.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Villaroger (en francés).
Enlaces externos
[editar]- Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Villaroger.
- INSEE