Ir al contenido

Anexo:Comarcas de Galicia

De Wikipedia, la enciclopedia libre
(Redirigido desde «Comarcas de Galicia»)
Comarcas de Galicia

En Galicia existen 53 comarcas de las cuales 18 pertenecen a la provincia de La Coruña, 13 a la de Lugo, 12 a la de Orense y 10 están en la provincia de Pontevedra.

La actual distribución comarcal de Galicia se debe al Decreto 65/1997 de la Junta de Galicia. En virtud de dicho decreto, los municipios gallegos se distribuyen en las comarcas que se indican a continuación.

Comarcas de la provincia de La Coruña

[editar]
Comarcas de la provincia de A Coruña

Comarcas de la provincia de Lugo

[editar]
Comarcas de la provincia de Lugo

Comarcas de la provincia de Orense

[editar]
Comarcas de la provincia de Ourense

Comarcas de la provincia de Pontevedra

[editar]
Comarcas de la provincia de Pontevedra

Comarcas por población

[editar]
# Nombre Capital Población (2012) Población (2014) Población (2022) Población (2024) Diferencia

(2012-2024)

Superficie Densidad (2022) Municipios
1 Comarca de Vigo Vigo 426.213 hab. 423.842 hab. 423.951 hab. 426.160 hab. ▼ -53 609,2 km² 695,9 hab/km² 11 municipios
2 Comarca de La Coruña La Coruña 398.025 hab. 397.254 hab. 406.044 hab. 413.977 hab. ▲ 15952 469,7 km² 864,5 hab/km² 9 municipios
3 Comarca de Santiago Santiago 164.519 hab. 165.083 hab. 170.237 hab. 171.386 hab. ▲ 6867 688,6 km² 248,9 hab/km² 7 municipios
4 Comarca de Ferrol Ferrol 161.541 hab. 159.422 hab. 150.655 hab. 150.389 hab. ▼ -11152 623,4 km² 241,8 hab/km² 11 municipios
5 Comarca de Orense Orense 146.135 hab. 145.563 hab. 143.187 hab. 143.933 hab. ▼ -2202 623,1 km² 229,8 hab/km² 12 municipios
6 Comarca de Pontevedra Pontevedra 124.075 hab. 124.094 hab. 125.237 hab. 125.029 hab. ▲ 954 702,6 km² 178,4 hab/km² 8 municipios
7 Comarca de Lugo Lugo 120.737 hab. 120.320 hab. 117.637 hab. 118.535 hab. ▼ -2202 1362,8 km² 86,3 hab/km² 8 municipios
8 Comarca do Salnés Villagarcía de Arosa 111.541 hab. 110.534 hab. 110.255 hab. 110.509 hab. ▼ -1032 275 km² 400,9 hab/km² 9 municipios
9 Comarca del Barbanza Ribeira 66.182 hab. 68.452 hab. 66.112 hab. 66.039 hab. ▼ -143 246,7 km² 268,7 hab/km² 4 municipios
10 Comarca de Bergantiños Carballo 66.959 hab. 67.357 hab. 66.641 hab. 66.426 hab. ▼ -533 743,5 km² 89,7 hab/km² 7 municipios

Véase también

[editar]

Enlaces externos

[editar]