2019/9/1(日)

3歳以上1勝クラス

12:45発走 ダ1000m(右)
2回札幌6日目 3歳以上1勝クラス [指]定量
着順

馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 タイム
指数
通過 上り 単勝 人気 馬体重 調教
タイム
厩舎
コメント
備考 調教師 馬主 賞金
(万円)
1 5 6 ゴールデンチョイス 牡3 54 菱田裕二 0:58.8 87 3-3 35.5 5.5 3 462(-4) [東]武藤善則 田島榮二郎 750.0
2 8 12 ヘルメット 牝3 49 団野大成 0:58.8 アタマ ** 2-2 35.8 15.9 8 514(+14) [西]岡田稲男 飛野牧場 300.0
3 8 11 メイショウメイリン 牡3 54 藤岡康太 0:59.3 3 ** 5-5 35.8 8.8 5 458(+4) ** [西]西園正都 松本好雄 190.0
4 2 2 ラブリースパイス 牝5 54 横山武史 0:59.3 ハナ ** 10-8 35.3 17.0 9 436(+10) [西]北出成人 前田幸治 110.0
5 5 5 オルダージュ 牡3 54 阿部龍 0:59.4 クビ ** 3-3 36.1 11.0 6 462(0) [東]青木孝文 ノルマンディーサラブレッドレーシング 75.0
6 1 1 ノボシュンシュン 牝3 52 荻野極 0:59.5 3/4 ** 1-1 36.7 3.6 1 446(0) [東]小野次郎 LS.M
7 7 9 サノノショウグン セ5 56 坂井瑠星 0:59.8 2 ** 11-10 35.5 4.3 2 456(+6) [東]清水英克 佐野信幸
8 3 3 セグレートシチー 牡4 57 丹内祐次 1:00.0 1.1/4 ** 8-8 36.1 34.5 10 514(-6) ** [東]伊藤圭三 友駿ホースクラブ
9 6 8 マルモマリア 牝4 55 古川吉洋 1:00.0 クビ ** 12-12 35.6 8.4 4 476(-2) [西]木原一良 まるも組合
10 4 4 ヒロノオリオン 牝4 55 松田大作 1:00.1 1/2 ** 7-6 36.5 15.7 7 484(0) [西]高橋康之 サンエイ開発
11 6 7 ケイゴールド 牝3 52 原田和真 1:00.3 1 ** 5-6 36.9 111.2 12 474(+8) [東]中野栄治 布武起会
12 7 10 テーオーキャンディ 牝3 52 荻野琢真 1:01.5 7 ** 8-11 37.7 49.0 11 432(-2) [西]梅田智之 小笹公也

レース映像

払戻金

単勝 6 550円 3人気
複勝 6 200円 3人気
12 540円 9人気
11 260円 4人気
枠連 5-8 1,400円 5人気
馬連 6-12 7,040円 32人気
ワイド 6-12 2,170円 33人気
6-11 960円 12人気
11-12 2,210円 34人気
馬単 6→12 11,390円 55人気
3連複 6-11-12 18,870円 77人気
3連単 6→12→11 115,830円 452人気

馬場情報

馬場指数 **
馬場コメント 良馬場ではあるが、前...

コーナー通過順位

3コーナー 1,12-(5,6)(7,11)4(3,10)2-9,8
4コーナー 1,12(5,6)11(4,7)(2,3)9,10-8
コーナー通過順位の見方

1通過するコーナーの名称

2各コーナー通過時の順位
着順の色分け表記1着2着3着

記号の見方
,1,2,3は先行馬との間隔が1馬身以上2馬身未満の差を示します
-1-2-3は先行馬との間隔が2馬身以上5馬身未満の差を示します
=1=2=3は先行馬との間隔が5馬身以上の差を示します
()(1,2,3)は1馬身未満の間隔で並走している馬群を内側の馬番から示します
*(1,*2,3)の*印は馬群内の先頭馬を示します

ラップタイム

ペース:H
(前半 34.3 - 後半 36.0)
200m 400m 600m 800m
12.2
12.2
22.8
10.6
34.3
11.5
46.2
11.9
1000m
58.8
12.6

※上段:通過タイム、下段:ラップタイム

個別ラップマスター

個別ラップは、2023年の重賞レース、および、2024年以降のレースが対象となります。
※障害レースを除く中央競馬のみが対象となります。
公開時間・提供レース
公開時間

レース翌週の金曜日18時頃に公開予定です
※公開時間は前後する場合がございます

提供レース

2023年の重賞レース、および、2024年以降のレース
※障害レースを除く中央競馬のみが対象となります

データベースメニュー

データベース検索