2016/1/11(月)

睦月特別競走(C1)

16:45発走 ダ1400m(右)
17回大井1日目 一般 別定
着順

馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 タイム
指数
通過 上り 単勝 人気 馬体重 調教
タイム
厩舎
コメント
備考 調教師 馬主 賞金
(万円)
1 3 3 ミッドイェルバハ 牡4 56 吉原寛人 1:27.4 78 10-9-9 37.0 3.7 2 489(+9) - - [地]辻野豊 宮崎利男 210.0
2 8 13 フロムミートゥユー 牝4 54 的場文男 1:27.8 2 ** 1-1-1 38.1 7.7 3 452(-3) - - [地]鷹見浩 (有)グランド牧場 63.0
3 4 5 コスモアリュール 牡6 56 中野省吾 1:27.9 3/4 ** 2-5-4 37.9 79.6 12 472(0) - - [地]宗形竹見 鈴木芳夫 42.0
4 5 8 マイネルコンキスタ 牡7 56 森泰斗 1:28.0 1/2 ** 11-10-10 37.6 8.0 4 495(-5) - - [地]荒井朋弘 谷謙介 25.2
5 1 1 リコーマノア 牡5 56 本田正重 1:28.0 アタマ ** 6-6-5 37.8 23.7 8 480(-6) - - [地]荒山勝徳 土橋正雄 16.8
6 7 11 ショウノペレウス 牡6 56 真島大輔 1:28.1 1/2 ** 14-14-12 37.1 2.7 1 476(-1) - - [地]鈴木啓之 岡本昌市
7 6 10 サンドフレイバー 牡6 56 本橋孝太 1:28.3 1 ** 5-2-2 38.5 8.9 5 496(+3) - - [地]月岡健二 尾田信夫
8 5 7 バミューダ 牝6 54 酒井忍 1:28.5 1 ** 8-8-6 38.3 23.5 7 505(+1) - - [地]堀江仁 加藤誠
9 3 4 ラブミーブルー 牝5 54 町田直希 1:28.6 1/2 ** 13-13-14 37.7 56.8 11 451(-8) - - [地]松浦裕之 小林祥晃
10 8 14 ダイヤハート 牝5 53 瀬川将輝 1:28.7 1/2 ** 11-10-10 38.3 16.1 6 439(-1) - - [地]井上弘之 大野數芳
11 7 12 ポロロッカ 牝6 54 達城龍次 1:28.8 3/4 ** 4-2-2 39.0 40.4 10 479(+8) - - [地]高岩孝敏 ミルファーム
12 2 2 ミラノボヴィッチ 牝8 54 瀧川寿希 1:29.2 2 ** 6-12-12 38.6 28.3 9 489(-3) - - [地]橋本和馬 村田裕子
13 4 6 ツオイガナ 牡4 56 笹川翼 1:30.3 5 ** 3-4-7 40.3 134.5 14 520(-1) - - [地]阪本一栄 三宅勝俊
14 6 9 ビービーボヌール 牡4 56 服部茂史 1:30.6 1.1/2 ** 9-7-7 40.4 83.4 13 479(-9) - - [地]村上頼章 坂東牧場
netkeibaアプリで地方競馬全レース無料中継!

レース映像

払戻金

単勝 3 370円 2人気
複勝 3 190円 2人気
13 250円 4人気
5 1,360円 12人気
枠連 3-8 890円 3人気
馬連 3-13 1,660円 7人気
ワイド 3-13 690円 7人気
3-5 4,200円 41人気
5-13 6,630円 56人気
枠単 3→8 1,240円 4人気
馬単 3→13 2,310円 5人気
3連複 3-5-13 31,930円 92人気
3連単 3→13→5 97,690円 301人気

馬場情報

馬場指数 **

コーナー通過順位

2コーナー 13,5,6,12,10,(1,2),7,9,3,(8,14),4,11
3コーナー 13,(12,10),6,5,1,9,7,3,(8,14),2,4,11
4コーナー 13,(12,10),5,1,7,(6,9),3,(8,14),(11,2),4
コーナー通過順位の見方

1通過するコーナーの名称

2各コーナー通過時の順位
着順の色分け表記1着2着3着

記号の見方
,1,2,3は先行馬との間隔が1馬身以上2馬身未満の差を示します
-1-2-3は先行馬との間隔が2馬身以上5馬身未満の差を示します
=1=2=3は先行馬との間隔が5馬身以上の差を示します
()(1,2,3)は1馬身未満の間隔で並走している馬群を内側の馬番から示します
*(1,*2,3)の*印は馬群内の先頭馬を示します

ラップタイム

ペース:M
(前半 37.4 - 後半 37.7)
200m 400m 600m 800m
13.4
13.4
25.3
11.9
37.4
12.1
49.7
12.3
1000m 1200m 1400m
1:02.4
12.7
1:14.7
12.3
1:27.4
12.7

※上段:通過タイム、下段:ラップタイム

個別ラップマスター

個別ラップは、2023年の重賞レース、および、2024年以降のレースが対象となります。
※障害レースを除く中央競馬のみが対象となります。
公開時間・提供レース
公開時間

レース翌週の金曜日18時頃に公開予定です
※公開時間は前後する場合がございます

提供レース

2023年の重賞レース、および、2024年以降のレース
※障害レースを除く中央競馬のみが対象となります

データベースメニュー

データベース検索