2015/11/24(火)

磨墨特別(B)

16:10発走 ダ1600m(右)
14回笠松1日目 一般 馬齢
着順

馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 タイム
指数
通過 上り 単勝 人気 馬体重 調教
タイム
厩舎
コメント
備考 調教師 馬主 賞金
(万円)
1 3 3 ウォースピリッツ セ5 56 吉井友彦 1:44.2 58 3-4-5 38.8 1.5 1 486(-4) - - [地]栗本陽一 浅川脩 29.0
2 7 8 ナナミ 牝3 54 東川公則 1:44.2 クビ ** 1-1-1 39.2 14.6 5 420(-1) - - [地]後藤正義 市川智 5.8
3 8 9 デルママツタロウ 牡4 56 山下雅之 1:44.4 1.1/2 ** 6-4-5 39.0 3.5 2 486(-1) - - [地]笹野博司 木村良明 2.9
4 1 1 デトロイトクイーン 牝7 54 池田敏樹 1:44.5 クビ ** 7-7-7 38.9 96.0 10 449(-4) - - [地]加藤幸保 伊藤寿孝
5 5 5 サマーデライト 牝4 54 藤原幹生 1:44.8 1.1/2 ** 2-2-2 39.7 39.7 7 456(0) - - [地]川嶋弘吉 日進牧場
6 8 10 リックタラキチ 牝4 54 島崎和也 1:44.9 1/2 ** 5-4-3 39.5 14.3 4 481(+3) - - [地]森山英雄 山辺浩
7 4 4 ハヤトダマシイ 牡4 56 花本正三 1:45.3 2 ** 9-8-8 39.5 85.9 9 481(+2) - - [地]山際孝幸 稲川專造
8 7 7 ゴールデンフェザー 牝4 54 向山牧 1:45.5 1.1/2 ** 4-3-3 40.3 10.9 3 477(0) - - [地]川嶋弘吉 嶋田賢
9 6 6 サンマルウィーク 牡4 56 安部幸夫 1:46.0 2.1/2 ** 8-9-9 40.0 20.2 6 466(0) - - [地]新山広道 相馬勇
10 2 2 スリーパイン 牝4 54 森島貴之 1:47.5 7 ** 10-10-10 40.5 78.9 8 460(-13) - - [地]山中輝久 (有)ホースケア
netkeibaアプリで地方競馬全レース無料中継!

レース映像

払戻金

単勝 3 150円 1人気
複勝 3 100円 1人気
8 190円 5人気
9 120円 2人気
枠連 3-7 300円 2人気
馬連 3-8 700円 3人気
ワイド 3-8 270円 3人気
3-9 150円 1人気
8-9 440円 4人気
馬単 3→8 830円 4人気
3連複 3-8-9 630円 2人気
3連単 3→8→9 2,830円 5人気

馬場情報

馬場指数 **

コーナー通過順位

2コーナー 8,5,3,7,10,9,1,6,4,2
3コーナー 8,5,7,(3,9,10),1,4,6,2
4コーナー 8,5,(7,10),(3,9),1,4,6,2
コーナー通過順位の見方

1通過するコーナーの名称

2各コーナー通過時の順位
着順の色分け表記1着2着3着

記号の見方
,1,2,3は先行馬との間隔が1馬身以上2馬身未満の差を示します
-1-2-3は先行馬との間隔が2馬身以上5馬身未満の差を示します
=1=2=3は先行馬との間隔が5馬身以上の差を示します
()(1,2,3)は1馬身未満の間隔で並走している馬群を内側の馬番から示します
*(1,*2,3)の*印は馬群内の先頭馬を示します

個別ラップマスター

個別ラップは、2023年の重賞レース、および、2024年以降のレースが対象となります。
※障害レースを除く中央競馬のみが対象となります。
公開時間・提供レース
公開時間

レース翌週の金曜日18時頃に公開予定です
※公開時間は前後する場合がございます

提供レース

2023年の重賞レース、および、2024年以降のレース
※障害レースを除く中央競馬のみが対象となります

データベースメニュー

データベース検索