1997/1/27(月)

帆柱山特別

15:35発走 芝1200m(右)
1回小倉1日目 4歳以上900万下 (混)[指]別定
着順

馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 タイム
指数
通過 上り 単勝 人気 馬体重 調教
タイム
厩舎
コメント
備考 調教師 馬主 賞金
(万円)
1 6 11 ミスターヘルプ 牡7 56 小原義之 1:09.0 10-10 35.1 186.4 15 506(-2) - - [西]小原伊佐 小森栄治 1,419.2
2 7 14 アグネスヒロイン 牝6 55 古川吉洋 1:09.1 クビ 13-10 35.0 4.9 2 474(-8) - - [西]長浜博之 渡辺孝男 561.2
3 7 13 マイネルヒーロー 牡5 56 藤原英幸 1:09.1 クビ 7-6 35.4 11.9 7 480(+2) - - [東]稲葉隆一 サラブレッドクラブ・ラフィアン 355.6
4 2 4 マチカネイチジョウ 牝6 55 千田輝彦 1:09.1 ハナ 13-14 35.0 25.1 10 488(+2) - - [西]武邦彦 細川益男 210.0
5 4 7 ニューペガサス 牡7 56 小林久晃 1:09.3 1.1/2 10-10 35.4 68.9 13 498(+14) - - [東]上原博之 加藤春夫 138.0
6 3 6 チェリームム セ5 56 柴田未崎 1:09.4 1/2 10-10 35.5 20.6 9 464(-2) - - [東]尾形充弘 チエリー商事
7 2 3 イブキダイボサツ 牝6 55 橋本美純 1:09.5 1/2 7-8 35.8 95.9 14 474(-2) - - [西]中尾謙太 伊吹
8 5 10 ダンツシュアー 牝6 55 幸英明 1:09.5 ハナ 2-2 36.1 7.3 4 488(-2) - - [西]谷八郎 山元哲二
9 8 16 グッドルックス 牝6 55 岸滋彦 1:09.6 1/2 2-2 36.2 9.8 5 468(+2) - - [西]武邦彦 浅川吉男
10 5 9 スリーエフ 牝7 54 菊沢隆徳 1:09.6 アタマ 7-8 35.9 16.4 8 430(0) - - [東]鈴木勝美 臼田浩義
11 4 8 ハイブライティア 牝5 54 上野清章 1:09.7 1/2 1-1 36.4 32.3 11 416(-8) - - [西]須貝彦三 小林昌志
12 3 5 レッツゴーチャンス 牡5 56 中竹和也 1:10.0 1.3/4 6-6 36.5 4.3 1 540(+10) - - [西]武田博 社台レースホース
13 6 12 リフレシングムード 牡5 56 佐藤哲三 1:10.0 ハナ 2-2 36.6 5.4 3 482(0) - - [西]坂口正大 社台レースホース
14 1 1 ファンドリアリオン 牡6 57 佐伯清久 1:10.2 1 13-16 36.1 62.9 12 458(0) - - [西]高橋成忠 水戸富雄
15 1 2 ダイワロンドン 牝5 54 鹿戸雄一 1:10.3 1/2 13-14 36.2 193.7 16 408(-8) - - [東]蛯名信広 大和商事
16 8 15 リンガストーイ 牡7 56 西田雄一 1:10.4 3/4 2-2 37.0 10.3 6 496(-4) - - [東]境征勝 伊藤巖

払戻金

単勝 11 18,640円 15人気
複勝 11 3,350円 15人気
14 220円 3人気
13 350円 7人気
枠連 6-7 1,120円 5人気
馬連 11-14 59,760円 94人気

ラップタイム

200m 400m 600m 800m
11.7
11.7
22.1
10.4
33.3
11.2
44.8
11.5
1000m 1200m
56.6
11.8
1:09.0
12.4

※上段:通過タイム、下段:ラップタイム

個別ラップマスター

個別ラップは、2023年の重賞レース、および、2024年以降のレースが対象となります。
※障害レースを除く中央競馬のみが対象となります。
公開時間・提供レース
公開時間

レース翌週の金曜日18時頃に公開予定です
※公開時間は前後する場合がございます

提供レース

2023年の重賞レース、および、2024年以降のレース
※障害レースを除く中央競馬のみが対象となります

データベースメニュー

データベース検索