- 1R
-
C2
(馬齢) ダ1250m晴(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 8 | サウンドフィーバー | 岡田祥嗣 | 1:26.3 | 1 |
|
2 | 8 | 9 | クロススカレー | 吉延忠義 | 1:26.7 | 2 | 2 |
3 | 6 | 6 | ディシダンキング | 片桐正雪 | 1:26.9 | 3/4 | 4 |
払い戻し
-
単勝 8 300 複勝 8
9
6130
130
140枠連 7 - 8 470
- 2R
-
C2
(馬齢) ダ1250m曇(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | ハイパーラン | 片桐正雪 | 1:25.4 | 2 |
|
2 | 7 | 7 | グリーンオウジャ | 吉延忠義 | 1:25.5 | 1/2 | 1 |
3 | 5 | 5 | バンプープリンセス | 黒川知弘 | 1:26.7 | 6 | 3 |
払い戻し
-
単勝 2 300 複勝 2
7
5140
160
110枠連 2 - 7 380
- 3R
-
3歳
(馬齢) ダ1250m曇(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | スッピン | 石井幸男 | 1:26.6 | 4 |
|
2 | 4 | 4 | トラストサンダー | 嬉勝則 | 1:26.6 | クビ | 2 |
3 | 7 | 8 | シュウホウウイーク | 岡田祥嗣 | 1:27.3 | 3 | 1 |
払い戻し
-
単勝 2 790 複勝 2
4
8150
110
110枠連 2 - 4 870
- 4R
-
3歳
(馬齢) ダ1250m曇(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | ホーエイイチバン | 片桐正雪 | 1:26.2 | 1 |
|
2 | 3 | 3 | バルコムリンボー | 楢崎功祐 | 1:26.6 | 2 | 3 |
3 | 1 | 1 | サイレントムーン | 宮本彰 | 1:26.8 | 3/4 | 8 |
払い戻し
-
単勝 6 160 複勝 6
3
1130
150
190枠連 3 - 6 700
- 5R
-
C2
(馬齢) ダ1250m曇(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | フラワーグローリー | 久保河内 | 1:25.3 | 2 |
|
2 | 8 | 10 | ハッタアイランド | 渡辺博文 | 1:25.4 | クビ | 1 |
3 | 5 | 5 | マルゼンノーブル | 佐藤徳子 | 1:26.8 | 7 | 7 |
払い戻し
-
単勝 1 310 複勝 1
10
5120
120
170枠連 1 - 8 200
- 6R
-
3歳
(馬齢) ダ1600m曇(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | タカラボイス | 嬉勝則 | 1:51.4 | 2 |
|
2 | 1 | 1 | ヨシノチカラ | 黒川知弘 | 1:51.7 | 1.1/2 | 1 |
3 | 5 | 5 | ワッショイサカエ | 越智誠 | 1:52.8 | 5 | 5 |
払い戻し
-
単勝 3 340 複勝 3
1340
120枠連 1 - 3 480
- 7R
-
C2
(馬齢) ダ1600m曇(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ビラールウインド | 黒川知弘 | 1:49.8 | 1 |
|
2 | 6 | 6 | ニシキノマーク | 石井幸男 | 1:51.2 | 7 | 9 |
3 | 5 | 5 | カツヤマオーカン | 吉延忠義 | 1:51.3 | 1/2 | 3 |
払い戻し
-
単勝 1 160 複勝 1
6
5120
1,440
230枠連 1 - 6 3,630
- 8R
-
C2
(馬齢) ダ1600m曇(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | シマナミカンセイ | 石井幸男 | 1:49.8 | 6 |
|
2 | 8 | 9 | キカンボー | 嬉勝則 | 1:49.8 | アタマ | 1 |
3 | 2 | 2 | ホマレキコーシ | 鋤田誠二 | 1:50.4 | 3 | 3 |
払い戻し
-
単勝 4 1,210 複勝 4
9
2200
140
170枠連 4 - 8 980
- 9R
-
園田・益田・福山交流(G)
(馬齢) ダ1600m曇(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | フジナミスペシャル | 渡辺博文 | 1:49.6 | 3 |
|
2 | 1 | 1 | ユノワンサイド | 石井幸男 | 1:49.9 | 1.1/2 | 1 |
3 | 7 | 7 | ギャラクシア | 嬉勝則 | 1:51.5 | 8 | 2 |
払い戻し
-
単勝 5 740 複勝 5
1
7170
110
150枠連 1 - 5 270
- 10R
-
紅梅特別
(馬齢) ダ1600m曇(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | ダイホーマ | 片桐正雪 | 1:49.8 | 1 |
|
2 | 6 | 6 | エスペラントタカシ | 松本満夫 | 1:50.7 | 4 | 7 |
3 | 5 | 5 | ビッグゲイト | 黒川知弘 | 1:50.8 | 3/4 | 8 |
払い戻し
-
単勝 3 220 複勝 3
6
5130
700
610枠連 3 - 6 3,430