- 1R
-
3歳 ロ
(定量) ダ1400m晴(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | ジョウテンウイング | 今野忠成 | 1:33.8 | 7 |
|
2 | 6 | 6 | オーシャンバード | 内田博幸 | 1:34.0 | 1 | 4 |
3 | 8 | 10 | モリスライアン | 張田京 | 1:34.3 | 1.1/2 | 6 |
払い戻し
-
単勝 5 1,440 複勝 5
6
10500
240
410枠連 5 - 6 4,950 馬連 5 - 6 5,810 ワイド 5 - 6
5 - 10
6 - 101,470
2,170
1,100馬単 5 → 6 12,010 三連複 5 - 6 - 10 19,650
- 2R
-
3歳 イ
(定量) ダ1400m晴(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | メアリーケイト | 佐藤博紀 | 1:32.4 | 10 |
|
2 | 5 | 6 | ダンシングパブロワ | 山林堂信 | 1:32.8 | 2 | 3 |
3 | 7 | 9 | トウカイアタック | 石崎隆之 | 1:32.8 | アタマ | 1 |
払い戻し
-
単勝 1 3,340 複勝 1
6
9670
160
110枠連 1 - 5 7,530 馬連 1 - 6 26,790 ワイド 1 - 6
1 - 9
6 - 96,830
2,050
360馬単 1 → 6 67,910 三連複 1 - 6 - 9 14,180
- 3R
-
C3三
(定量) ダ1400m晴(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 8 | ブラックベス | 今野忠成 | 1:30.7 | 1 |
|
2 | 8 | 10 | ダイタクイリディス | 岡村裕基 | 1:32.1 | 7 | 7 |
3 | 4 | 4 | マウントミリオン | 内田竹彦 | 1:32.1 | アタマ | 6 |
払い戻し
-
単勝 8 110 複勝 8
10
4120
350
240枠連 7 - 8 1,090 馬連 8 - 10 1,210 ワイド 8 - 10
4 - 8
4 - 10530
400
2,560馬単 8 → 10 1,240 三連複 4 - 8 - 10 4,150
- 4R
-
C2十
(定量) ダ1500m晴(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 12 | スティングラリー | 工藤伸輔 | 1:36.5 | 4 |
|
2 | 5 | 5 | ヒデワンダースズカ | 甲斐年光 | 1:36.6 | 1/2 | 2 |
3 | 5 | 6 | シンコーヘリオス | 張田京 | 1:36.8 | 1 | 1 |
払い戻し
-
単勝 12 1,620 複勝 12
5
6170
140
100枠連 5 - 8 310 馬連 5 - 12 5,670 ワイド 5 - 12
6 - 12
5 - 61,110
280
210馬単 12 → 5 16,480 三連複 5 - 6 - 12 1,580
- 5R
-
C1四 五
(定量) ダ1500m晴(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | マヤノホクト | 酒井忍 | 1:36.3 | 1 |
|
2 | 1 | 1 | マイブルーヘブン | 一ノ瀬亨 | 1:36.4 | 1/2 | 5 |
3 | 8 | 10 | ピュイサンマロン | 今野忠成 | 1:36.4 | アタマ | 4 |
払い戻し
-
単勝 2 330 複勝 2
1
10140
210
210枠連 1 - 2 1,510 馬連 1 - 2 1,350 ワイド 1 - 2
2 - 10
1 - 10500
410
1,050馬単 2 → 1 2,200 三連複 1 - 2 - 10 2,470
- 6R
-
C2十
(定量) ダ1500m晴(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | イブキアモン | 山野勝也 | 1:37.5 | 6 |
|
2 | 6 | 6 | シャクホウフジ | 拜原靖之 | 1:37.6 | 1/2 | 4 |
3 | 5 | 5 | オオマサ | 佐藤隆 | 1:38.0 | 2 | 2 |
払い戻し
-
単勝 2 2,540 複勝 2
6
5360
350
210枠連 2 - 6 6,620 馬連 2 - 6 4,270 ワイド 2 - 6
2 - 5
5 - 61,260
1,100
860馬単 2 → 6 11,630 三連複 2 - 5 - 6 5,430 三連単 2 → 6 → 5 43,650
- 7R
-
若葉特別
(定量) ダ1600m晴(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 9 | キーホーク | 酒井忍 | 1:43.8 | 2 |
|
2 | 4 | 4 | チサトシンゲキ | 石崎隆之 | 1:43.9 | 3/4 | 3 |
3 | 8 | 11 | プルザトリガー | 田部和広 | 1:44.1 | 3/4 | 5 |
払い戻し
-
単勝 9 550 複勝 9
4
11170
220
330枠連 4 - 7 1,700 馬連 4 - 9 1,610 ワイド 4 - 9
9 - 11
4 - 11530
890
1,400馬単 9 → 4 2,780 三連複 4 - 9 - 11 5,460
- 8R
-
八十八夜特別
ダ1600m晴(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 6 | ディオゲネス | 一ノ瀬亨 | 1:44.2 | 3 |
|
2 | 6 | 9 | ニシヤマシャトー | 佐藤祐樹 | 1:44.3 | 1/2 | 7 |
3 | 8 | 14 | ニセンネンノオトコ | 的場文男 | 1:44.3 | ハナ | 2 |
払い戻し
-
単勝 6 530 複勝 6
9
14140
230
180枠連 4 - 6 1,870 馬連 6 - 9 2,460 ワイド 6 - 9
6 - 14
9 - 14840
840
1,040馬単 6 → 9 3,610 三連複 6 - 9 - 14 8,750
- 9R
-
さつき特別
(ハンデ) ダ1600m晴(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | ゴールデンイースト | 内田博幸 | 1:42.0 | 1 |
|
2 | 8 | 9 | イシノオアシス | 甲斐年光 | 1:42.2 | 3/4 | 5 |
3 | 8 | 10 | ハイテンションパル | 的場文男 | 1:42.4 | 3/4 | 2 |
払い戻し
-
単勝 2 190 複勝 2
9
10130
180
120枠連 2 - 8 220 馬連 2 - 9 880 ワイド 2 - 9
2 - 10
9 - 10260
150
250馬単 2 → 9 1,180 三連複 2 - 9 - 10 600
- 10R
-
C1四 五
(定量) ダ1400m晴(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | ダンシングベル | 内田博幸 | 1:29.8 | 5 |
|
2 | 8 | 8 | ダイコーチケット | 的場文男 | 1:30.5 | 3 | 1 |
3 | 5 | 5 | マスコットレジーナ | 金子正彦 | 1:30.5 | ハナ | 6 |
払い戻し
-
単勝 2 660 複勝 2
8
5200
140
230枠連 2 - 8 600 馬連 2 - 8 1,020 ワイド 2 - 8
2 - 5
5 - 8420
930
600馬単 2 → 8 2,660 三連複 2 - 5 - 8 3,490 三連単 2 → 8 → 5 20,700