着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 8 | エイシンシナバー | 牝4 | 53 | 山下裕貴 | 1:23.4 | 1-1-1-1 | 39.1 | 9.7 | 5 | 489(+7) | [地] 九日俊光 | (同)JPN技研 | 80.0 | |||||
2 | 7 | 10 | セイジーニアス | 牡8 | 53 | 加茂飛翔 | 1:23.7 | 1.1/2 | 8-10-8-4 | 38.0 | 3.5 | 2 | 491(-1) | [地] 大島静夫 | (同)JPN技研 | 25.6 | ||||
3 | 4 | 4 | タガノジョリーン | 牝4 | 50 | 中山蓮王 | 1:24.0 | 1.1/2 | 9-7-6-2 | 38.8 | 7.0 | 4 | 457(+15) | [地] 川田孝好 | 崎谷彦司 | 14.4 | ||||
4 | 5 | 5 | ミラクルヒッター | 牡7 | 56 | 竹吉徹 | 1:24.1 | クビ | 10-8-9-5 | 38.6 | 5.1 | 3 | 509(+2) | [地] 山田義人 | 上岡和男 | 9.6 | ||||
5 | 5 | 6 | イケノオテンチャン | 牝6 | 53 | 川島拓 | 1:24.4 | 1.1/2 | 5-5-3-6 | 39.6 | 37.7 | 9 | 459(-4) | [地] 渡辺博文 | 池添安雄 | 6.4 | ||||
6 | 6 | 7 | ホウオウエックス | 牡6 | 55 | 出水拓人 | 1:24.6 | 1.1/4 | 7-9-10-11 | 39.2 | 99.3 | 12 | 504(+3) | [地] 大島静夫 | 白鳥久男 | |||||
7 | 2 | 2 | キンカイレイア | 牝4 | 53 | 山口勲 | 1:24.9 | 1.1/2 | 6-6-7-8 | 39.7 | 9.9 | 6 | 443(-1) | [地] 北村欣也 | 竹原孝昭 | |||||
8 | 8 | 11 | サーストンネイジュ | 牝6 | 53 | 金山昇馬 | 1:24.9 | ハナ | 2-2-2-3 | 40.4 | 22.1 | 7 | 493(+7) | [地] 池田忠好 | 渋谷忠一 | |||||
9 | 8 | 12 | タガノリヴェラーノ | 牡4 | 55 | 田中純 | 1:25.0 | 1/2 | 11-12-12-12 | 38.6 | 67.2 | 10 | 452(+3) | [地] 九日俊光 | 土山弘昭 | |||||
10 | 7 | 9 | マグマ | セ7 | 53 | 山田義貴 | 1:25.2 | 1 | 12-11-11-10 | 39.1 | 81.6 | 11 | 474(-5) | [地] 九日俊光 | (同)JPN技研 | |||||
11 | 3 | 3 | スマイルジャスパー | 牝4 | 50 | 青海大樹 | 1:25.2 | アタマ | 3-4-4-7 | 40.4 | 36.9 | 8 | 458(-1) | [地] 九日俊光 | 松野真一 | |||||
12 | 1 | 1 | テルミー | 牝4 | 54 | 石川慎将 | 1:26.3 | 6 | 4-3-5-9 | 41.5 | 3.4 | 1 | 485(-1) | [地] 山田徹 | 伊藤稔 |
単勝 | 8 | 970 | 5 |
---|---|---|---|
複勝 | 8 10 4 |
210 150 170 |
6 1 2 |
枠連 | 6 - 7 | 1,600 | 8 |
馬連 | 8 - 10 | 2,000 | 8 |
ワイド | 8 - 10 4 - 8 4 - 10 |
720 1,030 530 |
7 13 4 |
---|---|---|---|
馬単 | 8 → 10 | 4,160 | 18 |
三連複 | 4 - 8 - 10 | 5,230 | 17 |
三連単 | 8 → 10 → 4 | 34,660 | 122 |
馬場指数 | プレミアサービスにご加入して頂くと馬場指数が確認できます。 プレミアサービス案内へ |
---|---|
1コーナー | 8,11,3,1,6,2,7,10,4,5,12,9 |
---|---|
2コーナー | 8,11,1,3,6,2,4,5,7,10,9,12 |
3コーナー | 8,11,6,3,1,4,2,10,5,7,9,12 |
4コーナー | 8,4,11,10,5,6,3,2,1,9,7,12 |