着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | ニホンピログルーヴ | 牡5 | 54 | 長尾翼玖 | 1:30.6 | 7-7-6-5 | 40.2 | 35.7 | 8 | 500(+6) | [西] 大橋勇樹 | 小林百太郎 | 200.0 | |||||
2 | 6 | 8 | フェブキラナ | セ4 | 56 | 杉浦健太 | 1:30.6 | クビ | 5-5-5-2 | 40.5 | 18.5 | 6 | 468(0) | [西] 川村禎彦 | 釘田義広 | 80.0 | ||||
3 | 7 | 10 | ブラインドデート | 牝5 | 54 | 下原理 | 1:30.8 | 3/4 | 4-4-3-3 | 40.9 | 13.8 | 5 | 470(-4) | [西] 斉藤崇史 | 窪田康志 | 50.0 | ||||
4 | 8 | 11 | コスモケルビン | 牡5 | 56 | 廣瀬航 | 1:30.8 | クビ | 9-9-9-8 | 40.1 | 58.0 | 9 | 520(0) | [地] 新井隆太 | 木村益生 | 30.0 | ||||
5 | 4 | 4 | アカリン | 牝5 | 51 | 佐々木世 | 1:31.1 | 1.3/4 | 3-3-4-4 | 41.4 | 8.3 | 4 | 439(+2) | [地] 坂本和也 | (株)水野組 | 20.0 | ||||
6 | 7 | 9 | サトノグラン | セ8 | 56 | 大柿一真 | 1:31.2 | クビ | 7-7-8-9 | 40.7 | 5.0 | 3 | 478(+4) | [地] 山口浩幸 | 冨田藤男 | |||||
7 | 5 | 6 | コンバットマーチ | 牝5 | 54 | 鴨宮祥行 | 1:31.2 | ハナ | 5-5-7-7 | 40.9 | 20.4 | 7 | 482(+8) | [西] 藤澤則雄 | 岡田牧雄 | |||||
8 | 2 | 2 | アメリカンベイビー | 牡5 | 56 | 吉村智洋 | 1:32.2 | 6 | 1-1-1-1 | 43.2 | 3.4 | 2 | 487(-3) | [西] 庄野靖志 | 吉澤ホールディングス | |||||
9 | 3 | 3 | オークレール | 牝7 | 54 | 高畑皓一 | 1:32.6 | 2.1/2 | 11-11-11-10 | 41.1 | 358.0 | 11 | 430(-3) | [地] 長倉功 | 上田正則 | |||||
10 | 8 | 12 | レッドヴァイス | セ4 | 56 | 田中学 | 1:33.0 | 2.1/2 | 1-2-2-6 | 43.8 | 2.4 | 1 | 498(-2) | [西] 高橋義忠 | 東京ホースレーシング | |||||
11 | 6 | 7 | エイシンマシーン | 牝5 | 54 | 竹村達也 | 1:33.6 | 3.1/2 | 10-10-10-11 | 42.5 | 84.7 | 10 | 477(+2) | [地] 諏訪貴正 | 上野伸介 | |||||
12 | 1 | 1 | ニシノゲンセキ | 牡7 | 56 | 長谷部駿 | 1:36.1 | 大 | 12-12-12-12 | 42.5 | 404.1 | 12 | 479(+6) | [地] 山口浩幸 | 冨田藤男 |
単勝 | 5 | 3,570 | 8 |
---|---|---|---|
複勝 | 5 8 10 |
710 510 410 |
8 7 5 |
枠連 | 5 - 6 | 4,550 | 15 |
馬連 | 5 - 8 | 8,780 | 26 |
ワイド | 5 - 8 5 - 10 8 - 10 |
2,600 2,340 1,810 |
29 28 25 |
---|---|---|---|
馬単 | 5 → 8 | 26,300 | 59 |
三連複 | 5 - 8 - 10 | 22,380 | 63 |
三連単 | 5 → 8 → 10 | 214,280 | 456 |
馬場指数 | プレミアサービスにご加入して頂くと馬場指数が確認できます。 プレミアサービス案内へ |
---|---|
1コーナー | (2,12),4,10,(6,8),(5,9),11,7,3-1 |
---|---|
2コーナー | 2,12,4,10,(6,8),(5,9),11,7,3-1 |
3コーナー | 2,12,10,4,8,5,6,9,11,7,3=1 |
4コーナー | 2,8,10,4,5,12,6,11,9,3-7=1 |