着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | ラブロック | 牡5 | 53 | 関本玲花 | 1:31.8 | 1-1-1-1 | 40.2 | 9.3 | 6 | 518(+3) | [地] 関本浩司 | 内山一郎 | 30.0 | |||||
2 | 7 | 7 | ドンドハレ | 牡4 | 56 | 山本政聡 | 1:31.8 | クビ | 2-2-2-2 | 40.2 | 7.0 | 5 | 494(0) | [地] 伊藤和 | 大屋高広 | 10.5 | ||||
3 | 1 | 1 | サソリザ | 牝4 | 54 | 木村暁 | 1:32.1 | 1.3/4 | 5-5-6-4 | 39.8 | 5.7 | 4 | 422(-1) | [地] 新田守 | 谷謙介 | 6.0 | ||||
4 | 2 | 2 | ホワットエヴァー | 牝4 | 54 | 阿部英俊 | 1:32.1 | アタマ | 6-6-7-4 | 39.6 | 17.8 | 7 | 413(-10) | [地] 佐々木由 | 大黒富美子 | 3.0 | ||||
5 | 8 | 8 | ビワチャン | 牝7 | 54 | 岩本怜 | 1:32.4 | 1.1/2 | 3-3-3-3 | 40.6 | 4.6 | 2 | 440(+2) | [地] 平澤芳三 | 高橋清彦 | 1.5 | ||||
6 | 4 | 4 | ナススイート | 牡5 | 56 | 菅原辰徳 | 1:32.5 | 3/4 | 4-4-4-6 | 40.6 | 5.3 | 3 | 463(-2) | [地] 佐々木由 | 谷謙介 | |||||
7 | 6 | 6 | アールグランツ | 牡6 | 56 | 高橋悠里 | 1:32.5 | ハナ | 7-7-5-7 | 40.4 | 2.9 | 1 | 475(0) | [地] 櫻田康二 | 大坪邦夫 | |||||
8 | 5 | 5 | ゴールデンダイヤ | 牝7 | 54 | 小林凌 | 1:33.3 | 5 | 8-8-7-8 | 40.6 | 29.6 | 8 | 446(-2) | [地] 工藤裕孝 | Iレーシング(株) |
単勝 | 3 | 930 | 6 |
---|---|---|---|
複勝 | 3 7 1 |
430 280 240 |
7 5 4 |
馬連 | 3 - 7 | 4,190 | 17 |
ワイド | 3 - 7 1 - 3 1 - 7 |
1,280 1,150 460 |
17 16 7 |
---|---|---|---|
馬単 | 3 → 7 | 9,450 | 37 |
三連複 | 1 - 3 - 7 | 5,890 | 24 |
三連単 | 3 → 7 → 1 | 65,370 | 203 |
馬場指数 | プレミアサービスにご加入して頂くと馬場指数が確認できます。 プレミアサービス案内へ |
---|---|
1コーナー | 3,7,8,4,1,2,6,5 |
---|---|
2コーナー | 3,7,8,4,1,2,6,5 |
3コーナー | 3,7,8,4,6,1,(2,5) |
4コーナー | 3,7,8,(2,1),4,6,5 |